
20:14
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katinka Zet | Red Da | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 8.9 | ||||||||
| 2 | Out of Range | Dju MA | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | ||||||||
| 3 | Very Busy | Dju ME | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 4 | Po Tay Toes | Pla Fr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 38.7 | ||||||||
| 5 | Courage dInverne | Kyl Os | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | ||||||||
| 6 | Aloha | Wäj Da | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 7 | Vancouver Tile | Lin Pe | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | ||||||||
| 8 | Kodiak Zet | Kih Ör | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 32.8 |
20:36
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klack Klöver | Kyl Os | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 2 | Gerda H.L. | Per Lo | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | ||||||||
| 3 | Sjöli Frökna | Ste Bj | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 4 | Sjöli Dotten | Str Ra | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | ||||||||
| 5 | Ellevillevito | Dju MA | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | ||||||||
| 6 | Trollkjell | Kar AA | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | ||||||||
| 7 | Lill Tesla | Fri Ka | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 26.1 | ||||||||
| 8 | Finnskog Bolt | Kul He | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 21.7 | ||||||||
| 9 | Kattens Dunder | Ros To | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | ||||||||
| 10 | Teknopuma | Dju ME | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 14.4 | ||||||||
| 11 | Monster Mitchi | Fra Fr | 1640:11 | ![]() ![]() | AM | 3.4 | ||||||||
| 12 | Fjellkos Borka | Öst OJ | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 6.3 |
20:56
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpaccio | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 10.5 | ||||||||
| 2 | Dream From Above | Esk Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 3 | Burn it Down Ås | Esk Cl | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 4 | Kagli Zet | Kih Ör | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 48.7 | ||||||||
| 5 | Rover Tooma | Dju MA | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Västerbo Snap | Fri Ka | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | ||||||||
| 7 | Iris Lascaux | Sme Ju | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 8 | Bohemian Maid | Kyl Os | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | ||||||||
| 9 | Kurt Cobain | Bjö JA | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 10 | Monte Rei | Wäj Da | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 18.7 | ||||||||
| 11 | Los del Rio Sisu | Dju ME | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | ||||||||
| 12 | Mezcal Teorvici | Sko RN | 2160:5 | ![]() ![]() | VA |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Perfect Man | Asp Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 2 | Ike Zet | Red Da | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 43.5 | ||||||||
| 3 | Urano Unico | Sko RN | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | ||||||||
| 4 | Unique Princess | Lyc Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 8.3 | ||||||||
| 5 | Miso Sisu | Ohl Ul | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 8.2 | ||||||||
| 6 | Ready Creation | Löv An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | ||||||||
| 7 | Interwall | Hel Si | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 8 | Rajon | Dju MA | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | ||||||||
| 9 | Leo the Lion | Eri JS | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | ||||||||
| 10 | Neon Bank | Dju ME | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 9.0 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
