
16:06
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diva Face | Gra Be | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 2 | RockaBilly Artist | Unt Jo | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 3 | Eye Candy Face | Kol Da | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | ||||||||
| 4 | Pac Man Newport | Dju MA | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 21.5 | ||||||||
| 5 | Mo Salah | Ekl An | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | ||||||||
| 6 | Dixon Face | Sko RN | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 17.3 | ||||||||
| 7 | Isak S.H.Silvio | Per Fr | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | ||||||||
| 8 | Go Karin Go | Goo Bj | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 9 | Clyde | Öst OJ | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | ||||||||
| 10 | Presley Boko | Kih Ör | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 26.7 | ||||||||
| 11 | TopUp Charlie | Uhr Th | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 12 | Jula Pricefighter | Dju ME | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 7.5 |
16:28
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merlene Boko | Kih Ör | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 2 | Just for Show | Joh Gu | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 10.3 | ||||||||
| 3 | Kind of Magic F.R. | Kol Da | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 12.6 | ||||||||
| 4 | Captiva | Leo Em | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 5 | Queen | Ekl An | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | ||||||||
| 6 | Riverdale Z. | Lug Co | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | ||||||||
| 7 | Im Still Standing | Unt Jo | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 31.2 | ||||||||
| 8 | Goldie Home | For Mi | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | ||||||||
| 9 | Gudrid Face | Kol Ad | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 4.3 | ||||||||
| 10 | Ebba Kuce | Ros Vi | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 6.1 | ||||||||
| 11 | Rya Håleryd | Dju MA | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 20.7 | ||||||||
| 12 | Nikki Lane | Mal Ro | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 0.9 |
16:50
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Malabar | Dju MA | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 58.2 | ||||||||
| 2 | Joakim Palema | Ros Vi | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 7.9 | ||||||||
| 3 | Levi Wynn | Löv Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 13.0 | ||||||||
| 4 | Eugenius Face | Kol Da | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | ||||||||
| 5 | Owen Bros | Unt Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | ||||||||
| 6 | Porter | Ecc Ke | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 7 | Luna Lane | Jep CJ | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | ||||||||
| 8 | Pato Boko | Lug Co | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | ||||||||
| 9 | Peacekeeper | Ren Er | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 10 | Custom Captain | Öst OJ | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | ||||||||
| 11 | Carltex | Nor Pe | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 12 | Brigo | Unt Pe | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.4 |
17:13
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langli | Kol Da | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 21.2 | ||||||||
| 2 | Don Gaagaa | Goo Bj | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 18.4 | ||||||||
| 3 | Ulaya | For Mi | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | ||||||||
| 4 | Vinci Winner | Unt Pe | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | ||||||||
| 5 | Occams Razor | Sve MB | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 30.5 | ||||||||
| 6 | Pehoe Boko | Bak Ro | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 7 | Mr Explosive H.H. | Cor Ju | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | ||||||||
| 8 | Back to Work | Sko RN | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | ||||||||
| 9 | Oliver Transs R. | Dal Th | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | ||||||||
| 10 | Digital Brodde | Unt Jo | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 10.9 | ||||||||
| 11 | Buddy Topline | Jep CJ | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | ||||||||
| 12 | Shenanigans | Per St | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.9 |
17:35
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steady Express | Unt Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 28.0 | ||||||||
| 2 | Frank S.H. | Dju ME | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 16.0 | ||||||||
| 3 | Amazing Hazel | Joh Gu | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 4 | Orosei Boko | Eri Ch | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | ||||||||
| 5 | Alvena Roy | Unt Pe | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 4.1 | ||||||||
| 6 | Fusion Eagra | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 7 | Indy Boy | Kih Ör | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | ||||||||
| 8 | Cameron Hills | Goo Bj | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 9 | Savastano | Kol Ad | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 20.8 | ||||||||
| 10 | King Okay | Ren Er | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 4.0 | ||||||||
| 11 | Golden Cresent | Jep CJ | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 12 | Golden Sunrise | Kol Da | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 2.4 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
