
21:00
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Vendil | Kyl Os | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Popup Pellini | Sol TE | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 14.0 | ||||||||
| 3 | Mamma Mia Sisu | Bak Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 22.8 | ||||||||
| 4 | Amy Barosso | Tes Di | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Stepping Gogo Girl | Dju ME | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 6 | Pure Glamour | Goo Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 22.8 | ||||||||
| 7 | Molly Jo Poof | Sjö Cl | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 3.5 | ||||||||
| 8 | May Day | Sko RN | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 9 | Västerbo Redless | Dju MA | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 12.3 | ||||||||
| 10 | Bonsse Garde | Jep CJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 24.6 | ||||||||
| 11 | Have a Drink on Me | Unt Pe | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Jiovanha Falkone | Kih Ör | 2140:12 | ![]() ![]() | AM |
21:23
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasha Newport | Ver Fi | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Ejnar Face | Kol Ad | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 3 | Cold Blaze | Dju MA | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 4 | Zarex | Wäj Da | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 68.4 | ||||||||
| 5 | Chribo Hill | Eli Ma | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | ||||||||
| 6 | Helan Går | Goo Bj | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Frank Silvio | Uhr Th | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Youans Son | Dju ME | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 24.6 | ||||||||
| 9 | Maverick | Jep CJ | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Eyeofthetiger | Nor Pe | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Jay Jay Zet | Kih Ör | 2640:11 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 12 | Urano Unico | Sko RN | 2640:12 | ![]() ![]() | VA |
21:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brother Day | Kih Ör | 2640:1 | ![]() ![]() | AM | 19.3 | ||||||||
| 2 | Useful Tile | Dju MA | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | ||||||||
| 3 | Datos Gangster | Len Pe | 2640:3 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 4 | Gangster Vendil | Kyl Os | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 19.3 | ||||||||
| 5 | Carl Palema | Cre Ha | 2640:5 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 6 | Rosso Rubino | Per St | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Carros First King | Goo Bj | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 19.3 | ||||||||
| 8 | Florenzo | Dju ME | 2640:8 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 9 | Omega River | Wäj Da | 2640:9 | ![]() ![]() | AM | 38.6 | ||||||||
| 10 | Pele Boko | Sko RN | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Ghirardelli | Nor Pe | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Muzan Kibutsuji | Bak Ro | 2640:12 | ![]() ![]() | VA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
