
21:00
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handfullofdollar | Dju MA | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | C | |||||||
| 2 | Gimbo Grif | Goc Al | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 18.6 | B | |||||||
| 3 | Jeriko Brick | Len Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 20.9 | B | |||||||
| 4 | Lucky Silver | Dju ME | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 10.6 | C | |||||||
| 5 | Legligin | Lin Pe | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | D | |||||||
| 6 | Parish Crooks V.S. | Goo Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 7 | Pineapple | Sjö Cl | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | |||||||
| 8 | General Silvio | Ohl Ul | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 9 | Ace Wibb | Ber Ro | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 10 | Punchboard | Wäj Da | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 3.6 | D | |||||||
| 11 | Orosei Boko | Jep CJ | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 27.4 | A | |||||||
| 12 | Heavenly Zet | Kih Ör | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 0.9 |
21:22
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Mine | Dju ME | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 59.4 | A | |||||||
| 2 | Keep Asking | Dju MA | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 21.9 | B | |||||||
| 3 | Before Takeoff | Unt Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 1.9 | D | |||||||
| 4 | Donatello Face | Kyl Os | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 5 | Killer Rain | Bak Ro | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | |||||||
| 6 | Gaining Experience | Goo Bj | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | |||||||
| 7 | Bright Star U.S. | Kih Ör | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | C | |||||||
| 8 | Speed Change | Ber Ro | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | |||||||
| 9 | Follow Him | Pie Dw | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 10 | Loxahatchee | Wäj Da | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | D |
21:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blu Warlock | Kih Ör | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 3.2 | C | |||||||
| 2 | Conrads Åke | Wäj Da | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 36.0 | A | |||||||
| 3 | Danville | Pie Dw | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | |||||||
| 4 | Due Due | Unt Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 25.6 | A | |||||||
| 5 | Chantecler | Gun MT | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 6 | Fair Trade | Eri An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | |||||||
| 7 | Langli | Kol Ad | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | C | |||||||
| 8 | Great Old Dance | Jep CJ | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 9.4 | B | |||||||
| 9 | Sir Tooma | Dju ME | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | |||||||
| 10 | Blixt Lane | Unt Pe | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | C | |||||||
| 11 | Mellby Mammon | Dju MA | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 14.8 | B | |||||||
| 12 | Fantastic Hall | Sjö Cl | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
