
18:30
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo Salah | Joh Gu | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 21.6 | ||||||||
| 2 | Ethan Face | Kol Da | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 3 | Andra Vågen | And PU | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 4 | Hereisjohnny | Osc JM | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 5 | Rebell Tooma | Joh HB | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Keegan Pace | Lin MÅ | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | ||||||||
| 7 | Dontuworry | Ekl An | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 14.5 | ||||||||
| 8 | Caromio af Solnäs | Eri So | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 16.2 | ||||||||
| 9 | Jennifer K. | Elo AM | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 10 | Vikkan Pop | Pet Po | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 11 | Gangster Mearas | Kar Ma | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Klang Shadow | Unt Pe | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 28.3 | ||||||||
| 13 | Thundrfrmdownunder | Wal Ma | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 14 | For You Roc | Per St | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | ||||||||
| 15 | Ras el Hanout | Uhr Th | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 |
18:53
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa | Lar He | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 22.7 | ||||||||
| 2 | Crazy Cash | Joh HB | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 3 | Twins Zorro | Lin Fr | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Owen Bros | Arn Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 58.0 | ||||||||
| 5 | Staro Qlara | Lin Th | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 6 | Medulla Oblongata | Ode An | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | ||||||||
| 7 | Escaping Face | Kas Al | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 8 | Gem Templar | Rel No | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 9 | Nema Problema | Chr An | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 10 | Angel in the Sky | For Sh | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 11 | Express Jab | Fio Ch | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 10.1 |
19:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Shadow | Sve Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 15.1 | ||||||||
| 2 | Don Quijote Face | Kol Da | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 30.4 | ||||||||
| 3 | Made by Love | Ekl An | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | ||||||||
| 4 | Carl Palema | Cre Ha | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 5.7 | ||||||||
| 5 | Ready to Go | Pre Va | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | ||||||||
| 6 | Akal Face | Per St | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | ||||||||
| 7 | Hurricane K.K. | Ros Vi | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 7.6 | ||||||||
| 8 | Nasdaq Newport | Ebb Ri | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 9 | Hellacopters | Osc JM | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 10 | Staro Steven | Löv Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 28.9 | ||||||||
| 11 | First to Fight | Per Be | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 12 | Yantra Slave Cal | Hil Da | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.1 |
19:38
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västerbo KickStart | Ros Vi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 2 | Princess Garde | Nor Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | ||||||||
| 3 | Mister Shadow | Ekl An | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 25.4 | ||||||||
| 4 | Granit Hall | Per Be | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | G.K.Many Trix | Sun VS | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 34.8 | ||||||||
| 6 | Fade My Way | Kol Da | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 15.4 | ||||||||
| 7 | Henessi Otan | Per St | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 18.0 |
20:00
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piccadilly Pellini | Per St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 23.0 | ||||||||
| 2 | Leaps and Bounds | Cre Ha | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 3 | Athena Töll | Pre Va | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 9.6 | ||||||||
| 4 | Stella Lane | Uhr Th | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 14.5 | ||||||||
| 5 | Special Jog | Ros Vi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | ||||||||
| 6 | Monnier Mearas | Ekl An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 30.4 | ||||||||
| 7 | I Let You Know | Unt Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Älvdans | Dyh Sv | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 9 | Aurora Wibb | Knu An | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 9.4 | ||||||||
| 10 | Sapphire Brodda | Gon Ke | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 11 | Fly You Fools | Unt Pe | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 12 | Electra Face | Kol Da | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.8 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
