
20:13
Värde: 138 kr, Kvar: 1 527| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forthjort | Bæk Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | C | B | |||||
| 2 | Huseby Mikke | Str Ra | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | |||||
| 3 | Lodins Gjenstridige | Joh Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | C | 2 | ||||
| 4 | Uberg Orion | Kjø Ot | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | C | B | D | 1 | ||||
| 5 | Moajenta | Hol Ni | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | B | D | |||||
| 6 | Diva Djerv | Rød Th | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 16.6 | A | A | A | |||||
| 7 | Hå Ella | Frø An | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | B | B | B | |||||
| 8 | Brazze Best | Hag An | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 14.4 | A | A | A | |||||
| 9 | Sitje Svarten | Kru Ro | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 9.1 | B | A | B | |||||
| 10 | Låhne Nine | Låh An | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 15.3 | A | D | D | |||||
| 11 | Ingtulla | Ras Jo | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 18.7 | A | D | C | 3 |
20:35
Värde: 585 kr, Kvar: 361| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furderud Prinsen | Hum Bå | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 13727 | ||||
| 2 | Ei Lita H.M. | Skj Si | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 6290 | ||||
| 3 | Monrad | Høi Ma | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | D | C | C | 2688 | ||||
| 4 | Frøyu Jerken | Ten Ås | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | D | A | B | 1235 | ||||
| 5 | Uberg Kos | Høi Ei | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 23.5 | A | B | A | 3 | 265 | |||
| 6 | Åls Faksen | Kol La | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 17.3 | B | A | C | 2 | 306 | |||
| 7 | Alsaker Pumbaa | Øst Ol | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 27.8 | A | D | C | 240 | ||||
| 8 | Tripsson Ø.K. | Ant Ca | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 10.9 | C | A | D | 1 | 585 | |||
| 9 | Kaptein Kuling | Gau Ja | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | D | 2353 | ||||
| 10 | Vital Vinter | Ste Bj | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 12.0 | C | C | B | 554 |
20:57
Värde: 1 742 kr, Kvar: 122| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milla Maxim | Aus Gu | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | C | D | 52134 | ||||
| 2 | Visconti | Skj Si | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | B | D | 12998 | ||||
| 3 | Lizzi B.R. | Aad Ma | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 15.5 | B | A | C | 1472 | ||||
| 4 | Tiger Tile | Mal Kr | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 42.5 | A | D | A | 728 | ||||
| 5 | Chocoshotsun | Øst Ol | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 13.5 | B | D | C | 1 | 1742 | |||
| 6 | Quantum Tile | Kva Kr | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 4.2 | C | C | D | 2 | 5479 | |||
| 7 | Don Diablo | Høi Ma | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | B | 20520 | ||||
| 8 | Lynet McQueen | Hop Vi | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 17.3 | B | B | B | 3 | 1519 | |||
| 9 | Jazz G.D. | Kol La | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | C | B | C | 5490 | ||||
| 10 | Master Noark | Høi Ei | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | ||||||||
| 11 | Victorys Maximus | Tve He | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | C | D | 13070 |
21:15
Värde: 2 076 kr, Kvar: 102| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tangen Gunn | Ler Lo | 2140:1 | ![]() ![]() | 12.9 | B | D | C | 16006 | |||||
| 2 | Karmland Lukas | Gro Tu | 2140:2 | ![]() ![]() | 1.8 | D | C | C | 2 | 104269 | ||||
| 3 | Vimo Borken | Hag An | 2140:3 | ![]() ![]() | 0.9 | D | C | C | ||||||
| 4 | Mjølner Borken | Eik Ju | 2160:1 | ![]() ![]() | 6.5 | C | B | A | 9861 | |||||
| 5 | Frøyde | Kva Kr | 2160:2 | ![]() ![]() | 8.0 | C | C | A | 14849 | |||||
| 6 | Nelson Heidi | Sal El | 2160:3 | ![]() ![]() | 63.9 | A | A | B | 1 | 2076 | ||||
| 7 | Bjørnemyr Klara | Edv He | 2160:4 | ![]() ![]() | 0.8 | D | C | D | ||||||
| 8 | Lættis | Fin Ma | 2180:1 | ![]() ![]() | 5.3 | C | D | D | 3 | 67514 |
21:37
Värde: 7 324 kr, Kvar: 28.9| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.O. Born | Hol Ni | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | B | D | B | 1 | 7324 | |||
| 2 | Deepeyes Thatll Do | Bre Ke | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 996 | ||||
| 3 | Boston | Hor To | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | B | 950 | ||||
| 4 | Nora Scot | Mal Kr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 23.8 | B | A | C | 3 | 3901 | |||
| 5 | Woke Up In Love | Høi Ei | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | C | A | D | 23249 | ||||
| 6 | Ingenuity | Kje Ol | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | B | 1009 | ||||
| 7 | Classic Coffee | Aad Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | B | D | 2 | 18984 | |||
| 8 | Tayno Arctous | Ste Bj | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | C | A | 52332 | ||||
| 9 | Born in Biri | Ten Ås | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 43.2 | A | A | A | 2411 | ||||
| 10 | Flyin High | Mid Pe | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | C | B | 69513 | ||||
| 11 | Merles Glamour | Mik Ol | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 946 | ||||
| 12 | Albert Hall | Kol La | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | 211739 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
