
14:22
Värde: 505 kr, Kvar: 56.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunray | Sär Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | C | D | D | |||||
| 2 | Young Shell | Eri Sa | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 15.4 | A | A | A | |||||
| 3 | Thai Iceman | Lil Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 12.3 | B | A | B | 3 | ||||
| 4 | Re Dox Magic | Söd Kr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | A | C | |||||
| 5 | Born Duke Boko | Lin Mi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | B | D | 1 | ||||
| 6 | Noble Pace | Lin OA | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 17.7 | A | A | A | 2 | ||||
| 7 | Mirage Ultra | Ost SH | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | A | C | |||||
| 8 | Whos Quick | Olo Ha | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 16.5 | A | D | D | |||||
| 9 | Molly Maya | Mån Ch | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 10.7 | B | A | C | |||||
| 10 | G.K.Remix | Vik Ma | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 11 | Whos She | Sve Ol | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | |||||
| 12 | Mons Dew of Dawn | Eri Je | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 10.4 | B | A | D |
14:44
Värde: 942 kr, Kvar: 30.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängsflickan | Öst Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | B | C | 4040 | ||||
| 2 | Hög Bo | Olo Ha | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 18.3 | B | A | A | 1285 | ||||
| 3 | Torwald Rock | Sär Jo | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | |||||
| 4 | Ängsvide | Lil Ma | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 5 | Bäckeld | Wik Pe | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 14141 | ||||
| 6 | Lejkar | Mik Ja | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 7 | Wild Jasmine | Mel Mi | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 27.2 | A | A | C | 1 | 942 | |||
| 8 | Risåmoa | Lin An | 2180:4 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | C | B | D | 2 | 4040 | |||
| 9 | Bjarte Kiro | Lin OA | 2180:5 | ![]() ![]() | VA | 32.2 | A | D | B | 3 | 764 | |||
| 10 | Deviljas Dunder | Söd Kr | 2180:6 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | A | D | 4713 | ||||
| 11 | Guldhagens Qiwi | Eri Je | 2180:7 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | C | B | A | 1885 |
15:04
Värde: 1 414 kr, Kvar: 20.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abelha Frö | Öst Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 12.0 | B | C | A | 7070 | ||||
| 2 | Sigrid Håleryd | Eri Je | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | C | 14141 | ||||
| 3 | Veteran Tile | Olo Ha | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 30.9 | A | D | B | 2175 | ||||
| 4 | Cheap Thrill | Söd Kr | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | 3 | 543 | |||
| 5 | Plansch W.F. | Näs He | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 6 | Borups Dahlia | Gäl Ma | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | D | 533 | ||||
| 7 | Space Raja | Lam Ja | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | D | 28283 | ||||
| 8 | Junko Tabei | Lin OA | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 12.4 | B | D | D | 7070 | ||||
| 9 | Paganini L.A. | Fre Gu | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | B | C | 2 | 300 | |||
| 10 | Tsingtao Beer | Sär Jo | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | 448 | ||||
| 11 | Joe Go Gaga | Mel Mi | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 33.7 | A | A | B | 1 | 1414 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
