
21:26
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roswitha Boko | Sko RN | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 12.1 | B | |||||||
| 2 | Virginia Tile | Pet To | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 17.3 | B | |||||||
| 3 | Donny | Lar FB | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | |||||||
| 4 | Blue Diamond Laday | Sve He | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Mayson | Pla Fr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | |||||||
| 6 | Kaiser | Lön Li | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 7 | New Parker | Ohl Ul | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 48.5 | A | |||||||
| 8 | Schooch | Wäj Da | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 9 | Önas Tintin | Bra Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | |||||||
| 10 | Bullseye | Kih Ör | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | C | |||||||
| 11 | L.A.sBlackMillion | Lil Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 4.7 | C | |||||||
| 12 | Kilja H.T.V. | Fri Ka | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D |
21:46
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.B.S.Night Winner | Bjö JA | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 2 | Out of Range | Ohl Ul | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | C | |||||||
| 3 | Campitj | Hor To | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | D | |||||||
| 4 | Long Night Out | Lil Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | |||||||
| 5 | El Jefe | Nys Pi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 6 | In Fine Fettle | Wäj Da | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 12.3 | B | |||||||
| 7 | No Hitter | Kih Ör | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 36.4 | A | |||||||
| 8 | Baby Love | Kyl Os | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 9 | Roy Schermer | Bak Ro | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 46.2 | A |
22:05
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okocha Boko | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | |||||||
| 2 | Youans Son | Wäj Da | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 57.8 | A | |||||||
| 3 | Givemeanothername | Öst OJ | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 4 | Henessi Kiev | And OJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C | |||||||
| 5 | Miss Redbone J.F. | Lil Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | |||||||
| 6 | Queen Gold | Löv An | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | D | |||||||
| 7 | Sidner Specijal | Fri Ka | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 8 | Mello Dee | Ped Fr | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | |||||||
| 9 | Dexter Morgan | Pla Fr | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | |||||||
| 10 | Kopparmärra | Blo Na | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 21.9 | B | |||||||
| 11 | Global Forecast | Sko RN | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 3.7 | C | |||||||
| 12 | Nagai Ashi | Asp Fr | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 13 | Sign of Times | Sve He | 2140:13 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 14 | Isas Dream Boy | Kyl Os | 2140:14 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 15 | C.Neway | Ham Ca | 2140:15 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
