
16:30
Värde: 743 kr, Kvar: 62.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fifty Sixty Sox | Goo Bj | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 20.9 | A | D | B | |||||
| 2 | No Quit | Jep CJ | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 3 | All Dimensions | Ohl Ul | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | C | D | |||||
| 4 | Outer Space | Sjö Cl | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | |||||
| 5 | Payback River | Wäj Da | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 15.4 | B | B | D | |||||
| 6 | Mister Navajo | Goc Al | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 23.9 | A | D | A | |||||
| 7 | Perfect Batch | Sko RN | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | A | B | 1 | ||||
| 8 | One Express | Dju MA | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 5.7 | C | A | D | 2 | ||||
| 9 | Prince of Euro | Nor Pe | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 17.5 | B | A | B | 3 | ||||
| 10 | Vikens Upmarket | Bak Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 7.5 | C | A | C | |||||
| 11 | Pure Games | Dju ME | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | C | A | D | |||||
| 12 | Evert Palema | Cre Ha | 2140:12 | ![]() ![]() | VA |
16:51
Värde: 6 585 kr, Kvar: 7.00| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhiannon | Joh Gu | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | C | C | B | 9219 | ||||
| 2 | Candie Lock | Dal Th | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 3.1 | C | C | C | 9219 | ||||
| 3 | Lotusorchide | Dju MA | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 50.4 | A | A | A | 3 | 940 | |||
| 4 | Hold Me Closer | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 22.1 | B | B | C | 1843 | ||||
| 5 | Staro Tindra | Bak Ro | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 3.2 | C | C | B | 4609 | ||||
| 6 | Global Good Enough | Dju ME | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | D | A | C | 23047 | ||||
| 7 | PackedwithsassTrot | Goo Bj | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | D | D | 2 | 23047 | |||
| 8 | Realizeem | Wäj Da | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Olympia Sting | Sjö Cl | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | C | B | C | 1 | 6585 | |||
| 10 | Parma di Quattro | Nor PG | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 46095 | ||||
| 11 | Qulör | Lar FB | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | B | 11523 | ||||
| 12 | Mysleeve One | For Mi | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 4.5 | C | A | D | 6585 |
17:11
Värde: 470 kr, Kvar: 98.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herkules Alir | Wäj Da | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 3.2 | C | A | B | 2095 | ||||
| 2 | Mansa Musa Mearas | Sve MB | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 3.6 | C | B | D | 46095 | ||||
| 3 | Sven Kuce | Joh Gu | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 16.5 | B | B | B | 1 | 470 | |||
| 4 | Fantastic Hall | Sjö Cl | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | B | D | 46095 | ||||
| 5 | Datos Rainbow | Jep CJ | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 5.1 | C | C | C | 1440 | ||||
| 6 | Useful Tile | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 49.9 | A | D | A | 7682 | ||||
| 7 | Eldfell | Sko RN | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | C | 3 | 3841 | |||
| 8 | Nyras Daenker | Goo Bj | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 3073 | ||||
| 9 | Home Safe | Lug Co | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | A | C | 1440 | ||||
| 10 | Beaver Creek | Kon Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | C | D | 3841 | ||||
| 11 | Readly Brodde | Dju ME | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | B | A | 2711 | ||||
| 12 | Kosing | Pie Dw | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | B | B | B | 2 | 46095 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
