
20:04
Värde: 185 kr, Kvar: 629| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuarto de B. | Rel No | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 10.7 | B | A | D | 3 | ||||
| 2 | Sweet as Frosting | Fio Ch | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Messi Westwood | Per St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | D | A | 1 | ||||
| 4 | Lucky Day | Kar To | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Arcania S. | Eri Ch | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | B | D | |||||
| 6 | Piccadilly Pellini | Unt Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | B | D | D | |||||
| 7 | Mooseisloose C.C. | Öst OJ | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | B | A | |||||
| 8 | Anna K.J. | Mif Ty | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | B | C | B | |||||
| 9 | Omari Boko | Osc Ke | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | A | B | |||||
| 10 | Iziah Zet | Läh Ha | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | D | |||||
| 11 | Great Old Dance | Jep CJ | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 33.6 | A | D | D | 2 | ||||
| 12 | Diamant Sensation | Eri So | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | C | |||||
| 13 | Iamthesun | Ecc Ke | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 12.6 | B | A | B | |||||
| 14 | Gladiator S. | Kar Wi | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | |||||
| 15 | Emothi | Ekl An | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | A | A |
20:22
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Bank Account | Cre Ha | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 4.1 | D | A | B | 1589 | ||||
| 2 | Lakethesnake | Joh Gu | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 18.3 | B | A | C | 580 | ||||
| 3 | Hero Boom Bay | Öst OJ | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | C | 3890 | ||||
| 4 | I.D.Hipster One | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 35.4 | A | D | A | 276 | ||||
| 5 | Global Futurity | Unt Pe | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 15.5 | B | A | A | 418 | ||||
| 6 | O.M.Joffrey | Knu An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | 6095 | ||||
| 7 | First to Fight | Ols Pa | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 15607 | ||||
| 8 | Epicure D.E. | Mif Ty | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | C | C | C | 702 | ||||
| 9 | Fly Express | Eri Ch | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Nencini | Ekl An | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | D | B | D | 4063 | ||||
| 11 | Go Kenneth Go | Osc JM | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | C | A | C | 1347 | ||||
| 12 | Jula Redmile Champ | Per St | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | D | A | B | 1555 |
20:44
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshmallow | Tho Ol | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 21.2 | A | |||||||
| 2 | Chiara Vision | Kni AK | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 3 | Royal Freedom | Joh He | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | B | |||||||
| 4 | Armani for Thyself | Fal Bo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 26.5 | A | |||||||
| 5 | Bruno Mirchi | Ols So | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | B | |||||||
| 6 | Silver Labolina | And Ro | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | B | |||||||
| 7 | Alandias Philip | Rel No | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 21.2 | A | |||||||
| 8 | Bermuda Rose | Kar Ma | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | C | |||||||
| 9 | Alexas Genius | Lun Jo | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Ma Chipie Quick | Car Jo | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 11 | Silver Ide | Nil Ma | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Edwin | Per Be | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | B | |||||||
| 13 | Estepona la Ma | Gus Co | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 14 | Do You Wanna Dance | Adl Ha | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | C | |||||||
| 15 | Top Notch W.F. | Pet Ro | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | C |
21:05
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocky Bear | Joh HE | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | C | |||||||
| 2 | Hidden Dragon | Ekl An | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 21.9 | A | |||||||
| 3 | Crizzy | Osc Ke | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | |||||||
| 4 | Djingis Khan | Knu An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | |||||||
| 5 | Flight to Paris | Per St | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 11.3 | B | |||||||
| 6 | Bitols Spritz | Ryd Je | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | |||||||
| 7 | Howitends W.F. | Pie Dw | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 18.0 | A | |||||||
| 8 | Oracle Vixi | Eri Ch | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 17.0 | A | |||||||
| 9 | Hippolito G.R. | Lau Sa | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 10 | Marcelo Vieira | Cor Ju | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | D | |||||||
| 11 | Nordetia | Läh Ha | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | B | |||||||
| 12 | Annabelle | Öst OJ | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 10.0 | B |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
