
12:20
Värde: 197 kr, Kvar: 6 017| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frenchy Boy | Kol Da | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 12.2 | B | D | C | |||||
| 2 | R.K.Majesty | Jon Je | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | C | D | |||||
| 3 | Forest Wood | Mif Ty | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 34.4 | A | A | B | |||||
| 4 | Cabaret Bi | Ros Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | D | |||||
| 5 | Tanjo Lane | Kja Re | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | C | A | C | 1 | ||||
| 6 | Jennifer K. | Elo AM | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | |||||
| 7 | Oregon Boko | Unt Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 17.5 | B | B | B | 3 | ||||
| 8 | Gabriel S.H. | Söd Ca | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 9 | Moni Lane | Per St | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 11.4 | B | D | C | |||||
| 10 | Tjurkhults Stella | Uhr Th | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | |||||
| 11 | Magnificent Sisu | Nor Pe | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 9.1 | C | D | B | 2 | ||||
| 12 | Unforgettable Tile | Löv Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | B | A |
12:42
Värde: 428 kr, Kvar: 2 773| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stormy Wareco | Lin Th | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | C | B | 3899 | ||||
| 2 | City Chic | Osc JM | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | C | D | 30038 | ||||
| 3 | Knight Rider Keka | Fio Ch | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 10.5 | C | D | C | 858 | ||||
| 4 | Escaping Face | Kol Da | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | B | D | 4224 | ||||
| 5 | Fabison | Lor Jö | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | D | D | 11687 | ||||
| 6 | Fabulous nAway | Nim Le | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 13.3 | B | A | B | 1 | 428 | |||
| 7 | Gemstone Aze | Löv Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 30.7 | A | C | A | 2 | 305 | |||
| 8 | Athena Töll | Pre Va | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 15.5 | B | B | C | 484 | ||||
| 9 | Twins Zorro | Ros Vi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 26144 | ||||
| 10 | I Let You Know | Unt Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 23.4 | A | D | C | 3 | 456 | |||
| 11 | Agripmaster | Örb Bo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 36402 | ||||
| 12 | Flame of Udun | Nor Pe | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | C | 5162 |
13:04
Värde: 536 kr, Kvar: 2 215| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justgivemeareason | And PÖ | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 10.0 | B | A | D | 1404 | ||||
| 2 | Malkia | Mif Ty | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 11.1 | B | A | C | 1504 | ||||
| 3 | Format Kronos | Unt Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 57.5 | A | D | B | 1 | 536 | |||
| 4 | Hafa Go | Zuk Ad | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | C | 20437 | ||||
| 5 | Lindstedt Boko | Wal Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | A | A | 7062 | ||||
| 6 | Only Angelica O.C. | Ecc Ke | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | B | D | 19067 | ||||
| 7 | Beawinner | Tak Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 91280 | ||||
| 8 | Ivan Mauger | Ros Vi | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 6.7 | C | C | A | 2 | 3402 | |||
| 9 | Al Pacino | Kol Da | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 44277 | ||||
| 10 | Too Cool Toulouse | Per St | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 9.0 | B | A | B | 1419 | ||||
| 11 | Flirting Diamond | Joh Gu | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | B | D | 3 | 32541 | |||
| 12 | Ideal du Vignac | Jon Je | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | B | D | 167510 |
13:26
Värde: 705 kr, Kvar: 1 684| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gem Templar | Per St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | C | C | 12772 | ||||
| 2 | Medulla Oblongata | Mif La | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | C | C | 39271 | ||||
| 3 | Lucky Treize | Osc JM | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 4.5 | D | D | D | 7851 | ||||
| 4 | Just Joking | Uhr Th | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 32.9 | A | B | B | 1 | 705 | |||
| 5 | Global Expensive | Nil BA | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | A | 3 | 4747 | |||
| 6 | Universal Tile | Mif Ty | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | C | D | B | 2399 | ||||
| 7 | Glory Lane | Lar He | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | D | 19793 | ||||
| 8 | Nunchita | Ros Vi | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 9.6 | C | D | B | 3017 | ||||
| 9 | Intercooler | Ecc Ke | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 17.6 | B | A | D | 2 | 856 | |||
| 10 | Game Changer | Löv Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 12.2 | C | D | B | 2173 | ||||
| 11 | Toamericaandback | Wal Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | D | C | D | 6762 | ||||
| 12 | Borups Chaplin | Tak Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | C | C | 18025 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
