
17:36
Värde: 72 kr, Kvar: 2 928| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allant Express | Mob Ki | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 21.3 | A | D | A | |||||
| 2 | Pålroger | Car LD | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | A | C | |||||
| 3 | MissMoneyMaker | Eng To | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | ||||||||
| 4 | Ojsan | Kar AI | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | C | C | D | |||||
| 5 | Fifth Amendment | Rem Vi | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | C | C | D | |||||
| 6 | Dreamwalk | Lin Ch | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | D | C | C | |||||
| 7 | Magic Pearl | Kel Al | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 9.4 | B | A | C | 2 | ||||
| 8 | Jar Jar Binks | Rem Ma | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 10.5 | B | A | A | |||||
| 9 | Crazy Mary | Hel Si | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 24.2 | A | A | B | 1 | ||||
| 10 | Sandstorm | Jus KP | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 25.5 | A | D | B | |||||
| 11 | Dailygin Starsix | Nil He | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | |||||
| 12 | Jens Elegance | Bjä So | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 3 |
17:55
Värde: 117 kr, Kvar: 1 811| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maranja R.D. | Ber Lo | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 22.9 | A | D | A | 1 | 117 | |||
| 2 | Highclere | Mol Al | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 3.6 | D | B | C | 2 | 779 | |||
| 3 | Hoboman | Pet RH | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | B | C | 951 | ||||
| 4 | Queen of the North | Ryd Je | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 15.3 | B | B | B | 186 | ||||
| 5 | About You | Sun VS | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 16.3 | B | A | A | 3 | 156 | |||
| 6 | Hard Style | Jan RS | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 3362 | ||||
| 7 | Cool Game | Nil He | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 24.3 | A | D | C | 123 | ||||
| 8 | Blindspot | Sal Ha | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | D | 2395 | ||||
| 9 | Prince Amor | Bou Me | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 4371 | ||||
| 10 | Impala V.S. | Her Kj | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | B | C | 757 | ||||
| 11 | Kejser | Kiv Ju | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | C | A | C | 483 | ||||
| 12 | Lets be Lawless | Lob Ma | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | D | 2119 |
18:13
Värde: 311 kr, Kvar: 680| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teton Nikkcon | Lea An | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | C | 13255 | ||||
| 2 | Orzo | Söd LÅ | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 18.2 | B | A | A | 1 | 311 | |||
| 3 | Jobas Goofy | Mol Al | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | D | D | 2054 | ||||
| 4 | The Vegetarian | Bra Jo | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 34.1 | A | A | B | 170 | ||||
| 5 | Roze Injection | Car LD | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | B | C | 4281 | ||||
| 6 | Daenerys Targaryen | Lin Ch | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | C | D | 17673 | ||||
| 7 | G.R.J.s KhalDrogo | Nil He | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | C | C | 2503 | ||||
| 8 | Pure Lana | Vig Ma | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | C | 3033 | ||||
| 9 | June Grace | And Lu | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 26510 | ||||
| 10 | Diamond of Joy | Hel Si | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 31.4 | A | D | C | 3 | 212 | |||
| 11 | Warlock | Met Hu | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | 9577 | ||||
| 12 | Emiral As | Hel Ke | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | C | B | A | 2 | 2264 |
18:30
Värde: 1 070 kr, Kvar: 198| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larizz | Jan Is | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 11.9 | C | D | D | 1 | 1070 | |||
| 2 | Mark Newmen | Jan RS | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 3 | Karusell | Lin Er | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 19.0 | B | D | C | 754 | ||||
| 4 | Asa Always Ready | Wes SC | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 8.8 | C | A | C | 965 | ||||
| 5 | Therion | Met Hu | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | C | C | 3 | 12810 | |||
| 6 | Rally Juvelen | Joh Jö | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | 13255 | ||||
| 7 | Isas Dream Boy | Sun VS | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | A | D | 1702 | ||||
| 8 | Vanilla Run | Hel Si | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 33.7 | A | D | A | 387 | ||||
| 9 | Casper For Cash | Ber Lu | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 8.0 | C | B | C | 2478 | ||||
| 10 | Fight for Victory | For Li | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | D | 16348 | ||||
| 11 | Brioche | Sjö Am | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | D | A | B | 2 | 1165 | |||
| 12 | Carrera Hall | Odé Ro | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | D | B | B | 5004 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
