
20:26
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Express Love | Löv An | 1680:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 2 | Amazing Hazel | Per St | 1680:2 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | C | |||||||
| 3 | Frazze | Eri JS | 1680:3 | ![]() ![]() | AM | 15.8 | B | |||||||
| 4 | Gentletron | Höi Ei | 1680:4 | ![]() ![]() | AM | 11.4 | B | |||||||
| 5 | Ogden Boko | Dju MA | 1680:5 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | ||||||||
| 6 | Global Enjoy | Ros Vi | 1680:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 7 | Mizai | Len Pe | 1680:6 | ![]() ![]() | AM | 22.3 | A | |||||||
| 8 | Castor the Star | Dju ME | 1680:7 | ![]() ![]() | AM | 31.2 | A | |||||||
| 9 | Golden Cresent | Jep CJ | 1680:9 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | |||||||
| 10 | Nelson Daytona | Sol TE | 1680:10 | ![]() ![]() | AM | 3.6 | C |
20:46
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tekno Britta | Sko RN | 2080:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 2 | Hvalstad Ty | Jak Ma | 2080:1 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | |||||||
| 3 | Jerkeld Stjernen | Öst OJ | 2080:3 | ![]() ![]() | VA | 41.0 | A | |||||||
| 4 | Lex Even | Höi Ei | 2080:4 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 5 | Höstbo Marcus | Esk Cl | 2080:5 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | |||||||
| 6 | Ramstad Stjernen | Ten Ås | 2080:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 7 | Huseby Sirius | Sag OA | 2080:7 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 8 | Frivoll Faksen | Lin Pe | 2080:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 9 | Gargamel | Dju ME | 2080:9 | ![]() ![]() | VA | 12.4 | B | |||||||
| 10 | Aske Faks | Öde KA | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | |||||||
| 11 | Stolt Elmar | Mik Ol | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 12 | Ramstad Frekken | Gun MT | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 27.2 | A | |||||||
| 13 | Storm Annsgal | Jep CJ | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | C | |||||||
| 14 | Hassel Linda | Ant Ca | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 15 | Tjomsensin | Aar Da | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D |
21:06
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henessi Butja | Pie Dw | 1680:1 | ![]() ![]() | VA | 20.7 | B | |||||||
| 2 | Olle Fri | Jep CJ | 1680:2 | ![]() ![]() | VA | 28.4 | A | |||||||
| 3 | Clearglass | Osc Ke | 1680:3 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | |||||||
| 4 | Bourbon Crown | Len Pe | 1680:4 | ![]() ![]() | VA | 18.7 | B | |||||||
| 5 | Mr Gaagaa | Dju ME | 1680:5 | ![]() ![]() | AM | 3.6 | C | |||||||
| 6 | Proffs | Ber Ro | 1680:6 | ![]() ![]() | VA | 19.5 | B | |||||||
| 7 | Global Evidence | Iva Je | 1680:7 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 8 | Queen T. | Dju MA | 1680:8 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 9 | Make the Night | Per St | 1680:9 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | |||||||
| 10 | Barrique Wine | Hor To | 1680:10 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | |||||||
| 11 | Maui Sun | Kar Pe | 1680:11 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | C | |||||||
| 12 | Dats Milian | Öst OJ | 1680:12 | ![]() ![]() | VA | 0.2 |
21:26
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moore | Ros Vi | 2080:1 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | D | |||||||
| 2 | Sommarflörten | Öst OJ | 2080:2 | ![]() ![]() | AM | 3.3 | C | |||||||
| 3 | Nikki B.R. | Ten Ås | 2080:3 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | |||||||
| 4 | Ready for Cash N.O | Höi Ei | 2080:4 | ![]() ![]() | VA | 57.9 | A | |||||||
| 5 | MarTimo Sjöhammar | Ber Ro | 2080:5 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | |||||||
| 6 | Mago Volante | Per St | 2080:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 7 | Viewing Window | Gus Ha | 2080:7 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 8 | Bruce Braylon | Len Pe | 2080:8 | ![]() ![]() | VA | 6.8 | C | |||||||
| 9 | Tayno B.B. | Was SO | 2080:9 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 10 | Look at Me Sisu | Jep CJ | 2080:10 | ![]() ![]() | VA | 20.1 | B | |||||||
| 11 | Tiberius | Dju ME | 2080:11 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | |||||||
| 12 | Carl Palema | Cre Ha | 2080:12 | ![]() ![]() | VA | 0.1 |
21:46
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita B.R. | Sam MB | 3280:1 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | |||||||
| 2 | Direction Face | Ros Vi | 3280:2 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | |||||||
| 3 | Pure Desire | Len Pe | 3280:3 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | |||||||
| 4 | Fridi | Ten Ås | 3280:4 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 5 | Pearl di Quattro | Jak Ma | 3280:4 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | |||||||
| 6 | Cala Karamell | Kar Pe | 3300:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 7 | Kismet K. | Ekb Wi | 3300:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 8 | Syrah | Lin Pe | 3300:3 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | |||||||
| 9 | Havana Heaven | Jep CJ | 3300:4 | ![]() ![]() | VA | 15.2 | B | |||||||
| 10 | Monalisa B.R. | Höi Ei | 3320:1 | ![]() ![]() | VA | 8.6 | C | |||||||
| 11 | Staro Raili | Dju MA | 3320:2 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | |||||||
| 12 | Kaffeåchampagne | Öst OJ | 3320:3 | ![]() ![]() | VA | 21.1 | A | |||||||
| 13 | J.H.Ellen | Per St | 3320:4 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | |||||||
| 14 | Graces Bird | Dju ME | 3320:5 | ![]() ![]() | VA | 20.1 | A | |||||||
| 15 | Maharasha | Sol TE | 3320:6 | ![]() ![]() | VA | 12.7 | B |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
