
17:45
Värde: 145 kr, Kvar: 232| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar von Haithabu | Joh Al | 2148:1 | ![]() ![]() | VA | 23.2 | C | A | C | |||||
| 2 | Teton Lindtrixer | Sve Jo | 2148:2 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | D | C | D | 2 | ||||
| 3 | Hide and Seek | Lan St | 2148:3 | ![]() ![]() | VA | 27.4 | B | B | A | |||||
| 4 | Marshmallow | Lin MÅ | 2148:4 | ![]() ![]() | VA | 33.9 | A | D | B | |||||
| 5 | Gambas E.L. | Sel No | 2148:5 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | D | B | D | 1 | ||||
| 6 | Porthos Boko | Sjö Ma | 2148:6 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | D | C | D |
18:07
Värde: 207 kr, Kvar: 162| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Ivy C. | Wil Li | 1646:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | 2776 | ||||
| 2 | Iaminmiami | Lan St | 1646:2 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | D | B | D | 2565 | ||||
| 3 | Bianca K.S. | Käl An | 1646:3 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | C | D | 8438 | ||||
| 4 | Tampa | Cor Ju | 1646:4 | ![]() ![]() | AM | 34.1 | A | A | A | 1 | 207 | |||
| 5 | Mesto | Hol He | 1646:5 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | C | D | D | 742 | ||||
| 6 | Malibu Spring | Ber Ch | 1646:6 | ![]() ![]() | VA | 10.1 | B | D | C | 1286 | ||||
| 7 | GettingJiggyWitit | Ryd Je | 1646:7 | ![]() ![]() | VA | 13.3 | B | C | B | 609 | ||||
| 8 | Keegan Pace | Joh Me | 1646:8 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | B | D | 2580 | ||||
| 9 | Kiikkus Chanceux | Kar Ra | 1646:9 | ![]() ![]() | VA | 13.1 | B | A | B | 3 | 782 | |||
| 10 | Odessa River | Per Al | 1646:10 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | B | B | 2 | 1638 | |||
| 11 | Prins Gunnar | Fri Jo | 1646:11 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | D | 8438 | ||||
| 12 | Ottens Leena | Fio Ch | 1646:12 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | D | D | 1976 |
18:34
Värde: 344 kr, Kvar: 98.1| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Cadente D.E | Hel Gu | 2148:1 | ![]() ![]() | VA | 28.7 | A | A | B | 1 | 344 | |||
| 2 | Ossian Boko | Sva An | 2148:2 | ![]() ![]() | VA | 18.3 | B | A | C | 2 | 842 | |||
| 3 | Korrespondent | Gra St | 2148:3 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | D | D | 11250 | ||||
| 4 | Get It Up | Lan St | 2148:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | B | 33752 | ||||
| 5 | Goldn Surprise | Sve Jo | 2148:5 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | C | D | C | 3349 | ||||
| 6 | Dont Bite | Ryd Je | 2148:6 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | C | A | 2596 | ||||
| 7 | Harpos Juggernaut | Kar Ma | 2168:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | C | 8438 | ||||
| 8 | Top Notch W.F. | Pet Ro | 2168:2 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | C | B | 3 | 3375 | |||
| 9 | Hometown | Ste Un | 2168:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | |||||
| 10 | Kalypto Racing | Rit Ax | 2168:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 33752 | ||||
| 11 | Lizzy | Rel No | 2168:5 | ![]() ![]() | VA | 11.4 | B | D | C | 1776 | ||||
| 12 | Kite | Joh He | 2168:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 31333 | ||||
| 13 | Reigo Tooma | Osc JM | 2168:7 | ![]() ![]() | VA | 15.8 | B | D | C | 860 | ||||
| 14 | Gazelle dNoir | Per Be | 2168:8 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | C | B | C | 1341 | ||||
| 15 | Makani Ino | Sto Yv | 2168:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D |
18:53
Värde: 2 215 kr, Kvar: 15.2| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Walls Karma | Pet Ro | 1646:1 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | D | C | D | 8438 | ||||
| 2 | Crizzy | Ryd Je | 1646:2 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | A | D | 11250 | ||||
| 3 | The Bank Account | Cor Ju | 1646:3 | ![]() ![]() | AM | 62.5 | A | D | A | 2 | 408 | |||
| 4 | Honey Dun Girl | Sim To | 1646:4 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | C | B | C | 3349 | ||||
| 5 | Hilltop Hawk | Sve Jo | 1646:5 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | C | 6548 | ||||
| 6 | Yantra Slave Cal | Fio Ch | 1646:6 | ![]() ![]() | AM | 15.6 | B | A | B | 3 | 1157 | |||
| 7 | Rocky Bear | Joh HE | 1646:7 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | C | 16876 | ||||
| 8 | Flexible Launcher | Sva An | 1646:8 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | D | A | D | 1 | 2215 | |||
| 9 | Come Along | Lan St | 1646:9 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | B | B | 4219 |
19:17
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikitita | Fri Jo | 2148:1 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | D | |||||
| 2 | Xanthis Himalaya | Kar To | 2148:2 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | C | |||||
| 3 | Hippolito G.R. | Pet Em | 2148:3 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | B | B | 33752 | ||||
| 4 | Simson Saar | Mil Le | 2148:4 | ![]() ![]() | VA | 18.2 | B | B | C | 4769 | ||||
| 5 | Louis Ravin | Kar Ma | 2148:5 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | C | D | |||||
| 6 | Flumeride | Per Be | 2148:6 | ![]() ![]() | VA | 24.6 | A | B | B | 5553 | ||||
| 7 | Global Champion | Fri Fe | 2148:7 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | |||||
| 8 | Security Lock | Fio Ch | 2148:8 | ![]() ![]() | VA | 10.9 | C | A | B | 16248 | ||||
| 9 | Chapman Hörda | Per PI | 2148:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | |||||
| 10 | Super Rox | Joh He | 2148:10 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | C | B | A | 11250 | ||||
| 11 | Keep Flying Rapida | Gus Co | 2148:11 | ![]() ![]() | VA | 12.8 | B | D | B | 16876 | ||||
| 12 | All in Cash | Bro El | 2148:12 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | D | C | C | 16876 | ||||
| 13 | My Great Pretender | Hel Gu | 2168:1 | ![]() ![]() | VA | 9.4 | C | A | B | 33752 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
