
18:25
Värde: 57 kr, Kvar: 1 211| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassandra Zet | Red Da | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 19.9 | A | A | D | |||||
| 2 | Rubys Caviar | Pla Fr | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | D | B | B | |||||
| 3 | Miranda Unica | Kon Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | B | D | C | 2 | ||||
| 4 | Charente Bro | Sve MB | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | B | C | B | |||||
| 5 | Retro Racer | Dju MA | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 15.1 | A | D | D | 1 | ||||
| 6 | Princess Sober | Dju ME | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 5.1 | C | D | D | |||||
| 7 | Tindra Håleryd | Sko RN | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 11.4 | B | B | C | |||||
| 8 | Perky Westwood | Len Pe | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 18.8 | A | D | A | 3 | ||||
| 9 | Raisa Newport | Ver Fi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | C | B | C | |||||
| 10 | Tidig Tooma | Iva Je | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | |||||
| 11 | Bo Katan | Leo Em | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Briljant Töll | Lyc Vi | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | D | D | C |
18:48
Värde: 1 779 kr, Kvar: 39.3| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Out of Range | Dju MA | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 51.6 | A | D | A | 68 | ||||
| 2 | Jetblast | Fri Ka | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | 5749 | ||||
| 3 | Damned Good | Eri HG | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | C | C | D | 1 | 1779 | |||
| 4 | Rocket | Ham Ni | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | B | C | 17470 | ||||
| 5 | You to Amazing | Sve MB | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 10.5 | B | D | A | 319 | ||||
| 6 | Mr Parker | Nor Li | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Sphagnum Art | Blo Na | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 11.9 | B | D | D | 354 | ||||
| 8 | J.K.Fortuna | And OJ | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | C | C | 3 | 1550 | |||
| 9 | Rusa Tooma | Dju ME | 2640:9 | ![]() ![]() | AM | 2.7 | C | C | C | 1472 | ||||
| 10 | Master K. | Lor Ka | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 9982 | ||||
| 11 | Global Gravity | Len Pe | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | B | A | B | 2 | 1380 | |||
| 12 | Valnes Our Love | Kon Jo | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | D | D | 784 |
19:10
Värde: 69 880 kr, Kvar: 1.00| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contessa O.E. | Kon Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Putitinneutral | Red Da | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 50.8 | A | A | A | 2105 | ||||
| 3 | Myrsjös Tage | Als Ol | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | C | D | C | 8489 | ||||
| 4 | Game Time | Sko RN | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | C | A | D | 3 | 34940 | |||
| 5 | Isla Tortuga | Kyl Os | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | 33641 | ||||
| 6 | Timotejs Obelix | Sve MB | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | C | B | D | 1 | 69880 | |||
| 7 | Holdup | And OJ | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C | B | B | 2 | 33641 | |||
| 8 | Dicks Money | Kru Je | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | |||||
| 9 | Great Pulsion | Dju MA | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | C | A | C | 11498 | ||||
| 10 | Florenz G. | Pla Fr | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 19.2 | B | D | C | 4055 | ||||
| 11 | Lonely Nights | Dju ME | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 12 | Overstime | Esk Cl | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | |||||
| 13 | Simb Gagarin | Jan Fe | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | D | D | |||||||
| 14 | A Perfect Man | Asp Fr | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | D | C | D |
19:35
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monster Mohikan | Vik LH | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 12.0 | C | 69880 | ||||||
| 2 | Maj Mollyn | Sun VS | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | C | |||||||
| 3 | Pellpers Mårten | Lön Li | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 24.6 | A | 69880 | ||||||
| 4 | Granbarksborren | Per Em | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 21.1 | A | 69880 | ||||||
| 5 | Järvsö Karin | Wäj Ol | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 15.9 | B | |||||||
| 6 | Hovs Rappen | Met Hu | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | |||||||
| 7 | Re Finans | Ber Lu | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | D | |||||||
| 8 | Juni Oscar | Sve LL | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | D | 69880 | ||||||
| 9 | Väskinge Inez | Gus Ha | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | D | |||||||
| 10 | Klocksve D.Under | Jan Fe | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D |
19:57
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes Hall | Ham Ni | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | |||||||
| 2 | Supernova Lyjam | Kyl Os | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 20.8 | A | |||||||
| 3 | Global Embargo | Len Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 26.7 | A | |||||||
| 4 | Twigs Khaleesi | Dju ME | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 12.7 | B | |||||||
| 5 | Kentucky Colonel | Red Da | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | C | |||||||
| 6 | Huit | Sko RN | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | |||||||
| 7 | Steady Roc | Als Ol | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 14.3 | B | |||||||
| 8 | King of Cristal | Dju MA | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 3.7 | C | |||||||
| 9 | Ackuratess | And OJ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | C | |||||||
| 10 | Thats So Clever | Bjä So | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 11 | Spader | Kon Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | |||||||
| 12 | En Garde | Lis An | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
