
20:56
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.C.Valiente | Lil Ma | 2640:1 | ![]() ![]() | AM | D | ||||||||
| 2 | Kill Posin | For Mi | 2640:2 | ![]() ![]() | AM | 13.1 | B | |||||||
| 3 | No Limit River | Eit Sa | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | D | |||||||
| 4 | Jobiline Ridge | Jok Ni | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 32.3 | A | |||||||
| 5 | Gastronomy | Mån Ch | 2640:5 | ![]() ![]() | AM | 28.5 | A | |||||||
| 6 | Lots of Fun Sisu | Lun Pe | 2640:6 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | D | |||||||
| 7 | Flor del Inca | Eri Je | 2640:7 | ![]() ![]() | AM | 6.2 | C | |||||||
| 8 | S.G.Dangerous | Öst Jo | 2640:8 | ![]() ![]() | AM | 3.1 | D | |||||||
| 9 | Club Nord Pro | Kur Ma | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 10 | Winner Tilly | Sär Jo | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 11 | Sixten Roc | Ran Ha | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | D | |||||||
| 12 | Filling Fuel | Nil Ro | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | C |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Venture | Sal Ri | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 2 | Arn Silvio | Eri Sa | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 31.5 | A | |||||||
| 3 | Backwoods Boogie | Ala Ka | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 4 | Blacky Luca | Sär Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 15.4 | B | |||||||
| 5 | Proud L.A. | Fre Gu | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | |||||||
| 6 | Global Crossover | Jok Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 18.5 | B | |||||||
| 7 | Franklin Zet | Mik Ja | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 8 | Grappelli | Rån Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | |||||||
| 9 | Infinite Mass | For Mi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | |||||||
| 10 | Bollinger Bishop | Lun Pe | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 11 | Brolle F. | Jau Mi | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 12 | Urban Africa | Jok Ni | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | C | |||||||
| 13 | Time Match | Eng Je | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | C | |||||||
| 14 | Fly By C.A. | Nil Ro | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | C | |||||||
| 15 | Adde S.H. | Eri Je | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C |
21:33
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arctic Dominant | Gul Er | 1640:1 | ![]() ![]() | 0.8 | D | ||||||||
| 2 | Bring Me Bajern | Huu He | 1640:2 | ![]() ![]() | D | |||||||||
| 3 | Brandon Orden | Pul Mi | 1640:3 | ![]() ![]() | D | |||||||||
| 4 | Waffle | San Fr | 1640:4 | ![]() ![]() | 1.5 | D | ||||||||
| 5 | Kiwi Sisu | Eri Sa | 1640:5 | ![]() ![]() | 50.0 | A | ||||||||
| 6 | M.T.Rick Nash | Eng Je | 1640:6 | ![]() ![]() | 3.8 | C | ||||||||
| 7 | Hip Hop Au Vent | Hir No | 1640:7 | ![]() ![]() | D | |||||||||
| 8 | Mahatma Gee | Kur Ma | 1640:8 | ![]() ![]() | 0.8 | D | ||||||||
| 9 | Powerbank F. | Wah Ti | 1640:9 | ![]() ![]() | 29.2 | B | ||||||||
| 10 | Scorzone | Lep Ma | 1640:10 | ![]() ![]() | 12.3 | B | ||||||||
| 11 | J.M.s Caviar | Näs Li | 1640:11 | ![]() ![]() | 1.5 | D | ||||||||
| 12 | Aim for the Sun | Hen TL | 1640:12 | ![]() ![]() | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
