
18:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valla dGaagaa | Ber Ro | 3140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | |||||||
| 2 | Emirre | Osc Ke | 3140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | |||||||
| 3 | Olli Boko | Dju ME | 3140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | C | |||||||
| 4 | Gaining Experience | Goo Bj | 3140:4 | ![]() ![]() | VA | 26.4 | A | |||||||
| 5 | Global Fighter | Kyl Os | 3140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 6 | Villeneuf | Bot Ro | 3140:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Call Me Gleipner | Kih Ör | 3160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | C | |||||||
| 8 | Erik the Phantom | Dju MA | 3160:2 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | |||||||
| 9 | Baron Tilly | Jep CJ | 3160:3 | ![]() ![]() | VA | 13.4 | B | |||||||
| 10 | Eminent Kronos | Unt Jo | 3160:4 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | C | |||||||
| 11 | Inmarosa | Abr Le | 3180:1 | ![]() ![]() | VA | 10.2 | B | |||||||
| 12 | Igrec de Celland | Abr Al | 3180:2 | ![]() ![]() | VA | 15.3 | B | |||||||
| 13 | Imperator dEla | Plo PP | 3180:3 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | |||||||
| 14 | High on Pepper | Sko RN | 3180:4 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | |||||||
| 15 | Harley Gema | Gel Ga | 3180:5 | ![]() ![]() | VA | 12.1 | B |
18:42
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hazelaar | Jue Je | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 4.2 | C | |||||||
| 2 | Indy Boy | Kih Ör | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 16.7 | B | |||||||
| 3 | Golden Sunrise | Kol Ad | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 5.7 | C | |||||||
| 4 | Marseille | Dju MA | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 4.6 | C | |||||||
| 5 | J.Kagan Brick | Dun De | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | |||||||
| 6 | Miyagi | Goo Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | |||||||
| 7 | Bold Eagle Sun | Gun MT | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 33.1 | A | |||||||
| 8 | Donatello Face | Kyl Os | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | |||||||
| 9 | Gaudi Laksmy | Goc Al | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 18.4 | B | |||||||
| 10 | Lifelong Journey | Dju ME | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 3.5 | D | |||||||
| 11 | Ace Wibb | Ber Ro | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | |||||||
| 12 | Orosei Boko | Jep CJ | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D |
19:02
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottens Meteor | Goo Bj | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | |||||||
| 2 | Eldfell | Jep CJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | |||||||
| 3 | Useful Tile | Dju MA | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 60.6 | A | |||||||
| 4 | Vanderbild | Rai Sa | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | D | |||||||
| 5 | Lynet McQueen | Ohl Ul | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | D | |||||||
| 6 | Cabin Pressure | Sko RN | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | |||||||
| 7 | Sir Tooma | Dju ME | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 14.1 | B | |||||||
| 8 | The Great One | Dun De | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | |||||||
| 9 | Home Safe | Lug Co | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | |||||||
| 10 | Gallium Kronos | Red Da | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 2.7 | D | |||||||
| 11 | Simon Palema | Cre Ha | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | |||||||
| 12 | Mason Pace | And OJ | 2140:12 | ![]() ![]() | VA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
