
20:52
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamite on Time | Bro Vi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | |||||||
| 2 | Oregon Boko | Ros Vi | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | |||||||
| 3 | Googoo Sensation | Ebb Ri | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 4 | Proffs | Ber Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 18.1 | B | |||||||
| 5 | Garbino | Per St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 15.8 | B | |||||||
| 6 | Casbah | Ekl An | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | D | |||||||
| 7 | Don Gaagaa | Goo Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 48.0 | A | |||||||
| 8 | Sunshine Eagle S. | Pie Dw | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 9 | Oliver Transs R. | Dal Th | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | C | |||||||
| 10 | Bravo Chico | Unt Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | C | |||||||
| 11 | Run Run Lilleman | Osc Ke | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 12 | Sober Composite | Cor Ju | 2140:12 | ![]() ![]() | VA |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yantra Slave Cal | Fio Ch | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | |||||||
| 2 | Daytona Cash | For Mi | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 10.3 | B | |||||||
| 3 | Djingis Khan | Unt Jo | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | |||||||
| 4 | Jeriko Brick | Goo Bj | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 50.1 | A | |||||||
| 5 | Ivan Mauger | Ros Vi | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 4.8 | C | |||||||
| 6 | Lainy K.W. | Ekl An | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 10.1 | B | |||||||
| 7 | Devs Donator | Joh Gu | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 8 | Tour de Valley | Per St | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 9 | M.T.Tomorrows Hope | Ber Ro | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 21.1 | B | |||||||
| 10 | Ready to Go | Nur Ii | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 11 | Staro Peanut | Mif Ty | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D |
21:40
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallo Jet | Dal Th | 3140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | C | |||||||
| 2 | Rosso Rubino | Pie Dw | 3140:2 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | C | |||||||
| 3 | Louis Vuitton | Ebb Ri | 3160:1 | ![]() ![]() | VA | 9.0 | C | |||||||
| 4 | Pictured King | Kol LA | 3160:2 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | D | |||||||
| 5 | Opening Night | Ekl An | 3160:3 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | |||||||
| 6 | Big Little Man | Dyh Sv | 3160:4 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 7 | Västerbo M.A.S.H. | For Mi | 3160:5 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 8 | Bourbon Brodde | Sed Li | 3180:1 | ![]() ![]() | VA | 11.9 | B | |||||||
| 9 | Pingis | Per St | 3180:2 | ![]() ![]() | VA | 14.6 | B | |||||||
| 10 | Ideal du Vignac | Unt Jo | 3180:3 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 11 | Belgique | Goo Bj | 3180:3 | ![]() ![]() | VA | 11.7 | B | |||||||
| 12 | Great Time Trot | Ros Vi | 3180:4 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 13 | Laredo Boko | Ber Ro | 3200:1 | ![]() ![]() | VA | 33.5 | A |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
