
12:21
Värde: 57 kr, Kvar: 20 632| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agarita | For Mi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 2 | Infinite Mass | Nor Ja | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | C | B | C | 3 | ||||
| 3 | Bollinger Bishop | Bod Ma | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 4 | Flight Deck | Mik Ja | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 5 | Viking Lane | Lin OA | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 21.6 | A | D | A | 1 | ||||
| 6 | Arn Silvio | Ohl Ul | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 21.2 | A | D | C | |||||
| 7 | Arctic Dominant | Mån Ch | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 22.5 | A | A | B | |||||
| 8 | Billy the Bronco | Vik Ma | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | C | B | B | |||||
| 9 | Last Dying Breath | Olo Ha | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 11.0 | B | D | C | 2 | ||||
| 10 | Zorro Swing | Eri Je | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | |||||
| 11 | Bidensky | Öst Jo | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C | B | D | |||||
| 12 | Gates Hanover | Eri Sa | 2180:4 | ![]() ![]() | VA | 12.1 | B | A | D |
12:42
Värde: 68 kr, Kvar: 17 426| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opal Kiro | Wik Pe | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | D | B | C | 3 | 980 | |||
| 2 | Rive Rodin | Nyg TC | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 4405 | ||||
| 3 | Tekla | Eri Sa | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 11.6 | B | D | C | 2 | 243 | |||
| 4 | Ravn Kiro | Söd Kr | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | 2806 | ||||
| 5 | Mira Kiro | For Mi | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | C | B | 504 | ||||
| 6 | Teknologen | Sko Ro | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 43.4 | A | D | A | 1 | 68 | |||
| 7 | Lill Elden | Kär Ro | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | A | 3505 | ||||
| 8 | M.P.Domino | Ohl Ul | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | D | 1650 | ||||
| 9 | Sjöli Morten | Nil Ro | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 16.2 | B | A | B | 191 | ||||
| 10 | Tekno Filur | Nor Ja | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 11.9 | B | D | C | 262 | ||||
| 11 | Stålviktor | Gäl Ma | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 4178 | ||||
| 12 | M.P.Flora | Lin OA | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | B | C | 1074 |
13:04
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crazy Janey | For Mi | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | ||||||||
| 2 | Twigs Mind U. | Eri Sa | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 32.9 | A | 84 | ||||||
| 3 | Love Vacation | Lam Ja | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | 1868 | ||||||
| 4 | Grace Kelly | Mån Ch | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | 3656 | ||||||
| 5 | Mellby Medusa | Nil Ro | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | D | 1068 | ||||||
| 6 | King Cruzado | Öst Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 29.7 | A | 101 | ||||||
| 7 | Katching Viking | Ost SH | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | 3502 | ||||||
| 8 | Magic Breeze W.F. | Sär Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | 8742 | ||||||
| 9 | Hällebackens Nike | Eri Je | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 7.8 | C | 427 | ||||||
| 10 | Sir Håleryd | Lin OA | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | ||||||||
| 11 | Backwoods Ferguson | Ohl Ul | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 14.6 | B | 197 | ||||||
| 12 | Rosi Tooma | And Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 2.5 | D | 1789 |
13:26
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.C.Valiente | Joh St | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | |||||||
| 2 | Epic Combo | Öst Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 4.4 | C | |||||||
| 3 | Amie Ness | Eri Ti | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 4 | Gastronomy | Mån Ch | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | D | |||||||
| 5 | Gratisfaction | Ohl Ul | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 43.7 | A | |||||||
| 6 | Powerbank F. | Eri Sa | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | |||||||
| 7 | Jobiline Ridge | Jok Ni | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 9.0 | C | |||||||
| 8 | Bilbao Ace | Lin OA | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 15.4 | B | |||||||
| 9 | Black Bourbon | Olo Ha | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | |||||||
| 10 | Livin High Sisu | Eri Je | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 11 | Done Deal | For Mi | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 20.8 | B | |||||||
| 12 | Bold Silver | Söd Kr | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
