
20:14
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemon Bar Mearas | Eri An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 14.2 | B | |||||||
| 2 | Capricon Trot | Ohl Ul | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | |||||||
| 3 | Mons Daybreak | Wic Pa | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 4 | Iivo Zet | Sko RN | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 11.8 | C | |||||||
| 5 | Make Or Break Zaz | Dju ME | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 18.3 | B | |||||||
| 6 | Shogun R.R. | Wäj Da | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 48.5 | A | |||||||
| 7 | Västerbo Ajax | Sve He | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | |||||||
| 8 | Steady Roc | Lön Li | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D |
20:36
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordsjö Prinsen | Ohl Ul | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | B | |||||||
| 2 | Bazoo Can | Jan Is | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 37.5 | A | |||||||
| 3 | Palmesus N.O. | Dju ME | 2660:1 | ![]() ![]() | VA | 35.6 | A | |||||||
| 4 | Fosshaug Frasse | Fra MB | 2660:2 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 5 | Hulte Sixten | Lil Ma | 2660:3 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | C | |||||||
| 6 | Ellbert | Kih He | 2660:4 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | C |
20:56
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Hours | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 3.2 | C | |||||||
| 2 | Gumshoe Sox | Wäj Da | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 27.2 | A | |||||||
| 3 | Zäta Tornado | Dju ME | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 19.6 | B | |||||||
| 4 | Alfred Gratien | Flo Os | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | C | |||||||
| 5 | Perfect Girl Boko | Lil Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | |||||||
| 6 | Sigel End | Pet To | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | |||||||
| 7 | Siracusa | Jon Cl | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 8 | Django Mango | Wal Hå | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 9 | Sodapower | Fri So | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 10 | Loke Burge | Lön Li | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | |||||||
| 11 | Candy Laday | Sve He | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | |||||||
| 12 | Pioda Boko | Sko RN | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 38.1 | A |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Zet | Sko RN | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 26.7 | A | |||||||
| 2 | At Full Speed | Sku Ta | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | |||||||
| 3 | Express Silvio | Ohl Ul | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 12.3 | B | |||||||
| 4 | Pure Jouline | Lön Li | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 14.9 | B | |||||||
| 5 | Vidar Burge | Ced Mi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 6 | Herkules Alir | Dju ME | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | |||||||
| 7 | Huchuy Qosqo | Eri An | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 24.9 | A | |||||||
| 8 | Macguffin | Wäj Da | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | C | |||||||
| 9 | Krak Josselyn | Sko Ro | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 10 | Einar Ruda | Pöl Ra | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | |||||||
| 11 | Moni Debbi | Lil Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | |||||||
| 12 | Good Habit | Sve He | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
