
13:29
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pax | Nor Eb | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 2 | Huddlestone | Sve He | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 3 | Hawk Cliff | Eng Ås | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 4 | Kalle Taxam | And MM | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 5 | Icebreaker D.K. | Dju ME | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 48.6 | ||||||||
| 6 | Dilemma | Pöl Ra | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 7 | Bettle Hanover | Lil Ma | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 10.6 | ||||||||
| 8 | Zaxton | Flo Os | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 14.7 | ||||||||
| 9 | Grand Ready Cash | Pet To | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | ||||||||
| 10 | Mellby Joker | Wäj Da | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 18.5 |
13:50
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.P.s Sam | Pet To | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 2 | Raphael | Sko RN | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 11.6 | ||||||||
| 3 | Stoneisle Vanessa | Wäj Da | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 11.1 | ||||||||
| 4 | Livinlikeaprincess | Eli Vi | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 5 | Emperor Grue | Ohl Ul | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | ||||||||
| 6 | Illusion of Joy | Lil Ma | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 14.5 | ||||||||
| 7 | Ice Pack | Wäj Ol | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 8 | Dropthegloves | Wic Pa | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | ||||||||
| 9 | Rock Solid | Dju ME | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 20.4 | ||||||||
| 10 | Moni U.S.A. | Sol TE | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 25.6 |
14:10
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xanthis Jones | Lil Ma | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 12.4 | ||||||||
| 2 | Hot Quick Magic | Sve Bi | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 3 | Il Barone T.P. | Ohl Ul | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 4.3 | ||||||||
| 4 | Jagger Mearas | Wic Pa | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 5 | Prada Boko | Sko RN | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 3.5 | ||||||||
| 6 | Amoura Girl | Pöl Ra | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | ||||||||
| 7 | Villiam Avenue | Pet To | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 8 | Moni Hall | Sol TE | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | ||||||||
| 9 | Secret Bo | Wäj Da | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 65.5 | ||||||||
| 10 | Jordan Brick | Sve He | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | ||||||||
| 11 | Margaux le Beau | Åke Ke | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | ||||||||
| 12 | Fixa Vendil | Sku Ta | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.4 |
14:30
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leland P.Hill | Str Wi | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 8.6 | ||||||||
| 2 | Eightpack | Ran An | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 3 | Cobol Infinity | Pet To | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | ||||||||
| 4 | Orwar J.C. | Edi St | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 5 | Vikens Brummer | Sve He | 2660:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 6 | Locale Boko | Taa Jo | 2660:2 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 7 | General Silvio | Ohl Ul | 2660:3 | ![]() ![]() | VA | 30.4 | ||||||||
| 8 | Elmer Wibb | Sko RN | 2660:4 | ![]() ![]() | VA | 17.7 | ||||||||
| 9 | Vixi Garbo | Dju ME | 2660:5 | ![]() ![]() | VA | 21.7 | ||||||||
| 10 | Justin Bieber Sisu | Ros Er | 2660:6 | ![]() ![]() | VA | 13.8 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
