
18:05
Värde: 144 kr, Kvar: 590| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Palema | Cre Ha | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | D | C | B | |||||
| 2 | Mister Smartface | Kol Ad | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 16.4 | B | D | C | |||||
| 3 | Nordic In | Unt Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 21.7 | A | A | C | |||||
| 4 | Dream Burgerheide | Ebb Ri | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 19.7 | A | D | C | 1 | ||||
| 5 | Staro Steven | Mif Ty | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | B | A | 3 | ||||
| 6 | Everglow | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | D | |||||
| 7 | Gomari | Kol Da | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | D | C | D | |||||
| 8 | Sammy Boy | Kih Ör | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 20.6 | A | D | D | |||||
| 9 | Intrigante | Fio Ch | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | C | D | |||||
| 10 | Stamsite | Per St | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | C | D | |||||
| 11 | J.C. | Dal Th | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | C | D | 2 | ||||
| 12 | Ingmar Banker | Jen Fl | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 4.9 | C | B | D |
18:25
Värde: 1 578 kr, Kvar: 54.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustang Racer | Dju ME | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | B | 9470 | ||||
| 2 | Niagara River | Mie JH | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 11.6 | B | A | D | 676 | ||||
| 3 | Golden Cresent | Goo Bj | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 31.1 | A | A | A | 3 | 244 | |||
| 4 | Cosmea | Bot Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | C | B | D | 1 | 1578 | |||
| 5 | Great Time Trot | Ros Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | A | 5014 | ||||
| 6 | Fantastic Gio | Dju MA | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 4.9 | C | C | D | 2 | 916 | |||
| 7 | Savastano | Kol Ad | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 27.7 | A | D | A | 210 | ||||
| 8 | Börtas Ankare | Per St | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | C | 7103 | ||||
| 9 | Kipketer Mearas | Jep CJ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | C | B | C | 1469 | ||||
| 10 | Alvena Roy | Unt Pe | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | C | A | 9470 | ||||
| 11 | PolePosition | Kih Ör | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 11.3 | B | D | B | 484 | ||||
| 12 | Katmandu Mearas | Unt Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | B | 5682 |
18:45
Värde: 8 523 kr, Kvar: 10.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Öje Tim | Ros Vi | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 754 | ||||
| 2 | ObiWan Keeper | Lin Pe | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | A | D | 85238 | ||||
| 3 | Polly Vici | Unt Jo | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | A | D | 42619 | ||||
| 4 | Five Bring Joy | Joh Gu | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | B | D | 835 | ||||
| 5 | Express Jab | Eri Ch | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | C | A | C | 12176 | ||||
| 6 | Wannabe Zaz | Dju MA | 2640:6 | ![]() ![]() | AM | 10.4 | B | B | B | 2 | 7103 | |||
| 7 | Brigo | Unt Pe | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | C | 789 | ||||
| 8 | Dats Milian | Dju ME | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | A | D | 28412 | ||||
| 9 | Staro Thunder Road | Mif Ty | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 35.3 | A | D | C | 2435 | ||||
| 10 | Flip Flop | Ecc Ke | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 811 | ||||
| 11 | Mellby Note | Kih Ör | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 9.6 | B | D | B | 1 | 8523 | |||
| 12 | Ottens Meteor | Goo Bj | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | D | C | D | 14206 | ||||
| 13 | Assar Rapid | Jep CJ | 2640:13 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | B | A | 28412 | ||||
| 14 | Hitting Hard | Lug Co | 2640:14 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | C | A | B | 14206 | ||||
| 15 | Mr Carnation | Per St | 2640:15 | ![]() ![]() | AM | 12.4 | B | D | D | 3 | 9470 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
