
19:25
Värde: 67 kr, Kvar: 4 317| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolli Yx Odin | Wii Ru | 2040:1 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | C | |||||
| 2 | Kringelandkyro | Eri Jo | 2040:2 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | B | A | C | 1 | ||||
| 3 | Misi Ø.K. | Ste Bj | 2040:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | |||||
| 4 | Jeger | Mik Ge | 2040:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | C | |||||
| 5 | Svenn Ø.K. | Erg Sa | 2040:5 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | C | A | D | 2 | ||||
| 6 | Ask Viking | Gud Ge | 2060:1 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | C | D | |||||
| 7 | Vill Solen | Was An | 2060:2 | ![]() ![]() | VA | 10.4 | C | A | B | |||||
| 8 | Flytin | Was Sv | 2060:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | |||||
| 9 | Prinsen | Erg At | 2060:4 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | C | C | |||||
| 10 | Lykkje Proffen | Heg Øy | 2060:5 | ![]() ![]() | VA | 16.1 | B | D | B | 3 | ||||
| 11 | Idu Bork | Erg To | 2060:6 | ![]() ![]() | VA | 36.9 | A | C | A |
19:50
Värde: 78 kr, Kvar: 3 693| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Shadow | Was Sv | 2040:1 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | D | C | 1513 | ||||
| 2 | Broadway Don | Erg To | 2040:2 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | C | C | 9368 | ||||
| 3 | Lucky I Am | Bja Jø | 2040:3 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | D | B | D | 3339 | ||||
| 4 | Pensacola | Ste Bj | 2040:4 | ![]() ![]() | AM | 4.6 | C | C | B | 3 | 951 | |||
| 5 | Maybe Maven | Oft Em | 2040:5 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | D | C | D | 3723 | ||||
| 6 | High Performance | Mik Ge | 2040:6 | ![]() ![]() | AM | 21.8 | B | D | B | 149 | ||||
| 7 | Malabar Sun | Djø Kj | 2040:7 | ![]() ![]() | AM | 44.7 | A | A | A | 1 | 78 | |||
| 8 | Hello | Bue På | 2040:8 | ![]() ![]() | AM | 14.4 | B | D | A | 222 | ||||
| 9 | Kendrick B.R. | Eri Jo | 2040:9 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | B | B | 14058 | ||||
| 10 | Gautut Gardenia | Heg Øy | 2040:10 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C | B | B | 1060 | ||||
| 11 | Burning Love E.P. | Wii Ru | 2040:11 | ![]() ![]() | AM | 5.6 | C | C | B | 2 | 630 |
20:12
Värde: 540 kr, Kvar: 536| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birk Eldsvarten | Erg To | 2040:1 | ![]() ![]() | VA | 22.0 | A | A | A | 110 | ||||
| 2 | Hå Lilja | Som Ma | 2040:2 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | C | A | B | 1 | 540 | |||
| 3 | Åspe Kåre | Skj Ås | 2040:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | C | 10934 | ||||
| 4 | Verdals Odin | Wii Ru | 2060:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 4967 | ||||
| 5 | Rapp Line | Ste Bj | 2060:2 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | C | 2327 | ||||
| 6 | Kolnes Reidar | Heg Øy | 2060:3 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 7 | Verdals Varg | Bja Jø | 2060:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 7558 | ||||
| 8 | Komnes Huldra | Was Sv | 2080:1 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | C | C | 524 | ||||
| 9 | Kom Konge | Esp An | 2080:2 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | C | B | B | 719 | ||||
| 10 | Ravinas Festus | Mik Ge | 2080:3 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | C | A | A | 2 | 297 | |||
| 11 | Odspika | Gud To | 2080:4 | ![]() ![]() | VA | 22.9 | A | D | A | 3 | 138 | |||
| 12 | Turina | Esp Fr | 2080:5 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 3976 | ||||
| 13 | Rapp Are | Erg Sa | 2080:6 | ![]() ![]() | VA | 11.9 | B | B | B | 248 | ||||
| 14 | Hage Balder | Eri Jo | 2080:7 | ![]() ![]() | VA | 15.9 | B | B | B | 164 | ||||
| 15 | Nordly Frøya | Han Ke | 2080:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 5517 |
20:40
Värde: 1 642 kr, Kvar: 176| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardus | Ste Bj | 2040:1 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | C | B | 3 | 25863 | |||
| 2 | Gaargaantua | Was Sv | 2040:2 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | C | D | C | 2 | 3422 | |||
| 3 | La Dahlia | Mik Ge | 2040:3 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | D | C | 30908 | ||||
| 4 | El Guerro S.B. | Heg Øy | 2040:4 | ![]() ![]() | VA | 20.7 | B | B | A | 1 | 1642 | |||
| 5 | Lille Frederik | Wii Ru | 2040:5 | ![]() ![]() | VA | 64.7 | A | A | B | 577 | ||||
| 6 | Towering Heights | Som Ma | 2040:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 146955 | ||||
| 7 | Lucky Black Rose | Lau Ro | 2040:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 97512 |
21:02
Värde: 1 861 kr, Kvar: 156| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whos The Tiger | Heg Øy | 2040:1 | ![]() ![]() | VA | 15.0 | B | A | A | 3792 | ||||
| 2 | Lucky Chanel | Bja Jø | 2040:2 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | C | 3 | 42413 | |||
| 3 | Lucky Talisman | Skj Id | 2060:1 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 98431 | ||||
| 4 | Come Harmony | Bue På | 2060:2 | ![]() ![]() | VA | 26.3 | A | D | A | 2084 | ||||
| 5 | Hanta Yo | Han Ke | 2060:3 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | C | C | A | 2 | 7575 | |||
| 6 | Gaagaalicious | Ste Bj | 2060:4 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | C | C | 16840 | ||||
| 7 | Targaryen M.B. | Wii Ru | 2060:5 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | C | A | C | 7925 | ||||
| 8 | Maytheforcebewithyou | Kar Th | 2060:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 73998 | ||||
| 9 | Come Villiam | Eri Jo | 2060:7 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | A | A | 13357 | ||||
| 10 | Wilma O. | Was Sv | 2060:8 | ![]() ![]() | VA | 32.3 | A | A | B | 1 | 1861 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
