
19:05
Värde: 101 kr, Kvar: 3 811| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regina | Ped Mo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | C | D | A | |||||
| 2 | Miss Who | Aad Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | C | C | |||||
| 3 | Estella | Gun Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 23.7 | A | D | C | |||||
| 4 | B.K. Sweet And Sour | Kal Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 18.6 | B | A | D | |||||
| 5 | Kvåles Pride | Sol To | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 25.9 | A | A | D | 2 | ||||
| 6 | C.C. Go Ga | Mik Ol | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | C | B | A | 3 | ||||
| 7 | Amalies Broadway | Høi Ei | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 10.2 | C | B | B | 1 |
19:23
Värde: 1 270 kr, Kvar: 305| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kong du Dalm | San He | 1609:1 | ![]() ![]() | 1.0 | |||||||||
| 2 | Joyeux du Cygne | Ber Ma | 1609:2 | ![]() ![]() | 7.1 | C | D | D | 1 | 1270 | ||||
| 3 | Code Young | Ped Li | 1609:3 | ![]() ![]() | 10.0 | B | C | B | 927 | |||||
| 4 | G.G. dAsti | Sør Ma | 1609:4 | ![]() ![]() | 4.3 | C | B | C | 1717 | |||||
| 5 | Daddy Pop | Edv He | 1609:5 | ![]() ![]() | 77.6 | A | A | A | 2 | 105 |
19:42
Värde: 1 815 kr, Kvar: 214| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmin Åsa | Hel Si | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | D | 35236 | ||||
| 2 | Monsa Linea | Høi Ei | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | D | B | 7345 | ||||
| 3 | Haslehaugens Odine | Aks Ad | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | D | B | 7508 | ||||
| 4 | Køien Faksa | Kol La | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | C | D | C | 6550 | ||||
| 5 | Haga Frøkna | Mal Kr | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | D | C | B | 11910 | ||||
| 6 | Varg Vampyr | Gun Ma | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 38.8 | A | A | B | 2 | 1783 | |||
| 7 | Spang Matoma | Ten Ås | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 34.1 | B | D | A | 1 | 1815 | |||
| 8 | Godvilja R.S. | Ste Bj | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | C | C | 3 | 14105 | |||
| 9 | Lille Emil | Joh Pe | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 |
20:00
Värde: 3 477 kr, Kvar: 112| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kap Svein | Sto Ma | 1609:1 | ![]() ![]() | 18.1 | B | D | C | 1 | 3477 | ||||
| 2 | Jo Blessen | Hag An | 1609:2 | ![]() ![]() | 2.9 | D | B | D | 30608 | |||||
| 3 | Kolbu Prinsen | San He | 1609:3 | ![]() ![]() | 19.8 | B | D | A | 3195 | |||||
| 4 | Stigpå | Sør Ma | 1609:4 | ![]() ![]() | 23.3 | A | A | B | 3281 | |||||
| 5 | Glitrende Tider | Fin Ma | 1609:5 | ![]() ![]() | 18.6 | B | C | C | 2 | 3792 | ||||
| 6 | Sitje Victor | Ped Li | 1609:6 | ![]() ![]() | 12.6 | C | A | B | 3 | 5779 | ||||
| 7 | Malala | Eng Am | 1609:7 | ![]() ![]() | 4.7 | D | C | D | 15121 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
