
16:29
Värde: 57 kr, Kvar: 726| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Våler Nikolai | Kih He | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | B | C | |||||
| 2 | Nordby Elde | Als Ol | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 4.4 | D | B | C | 3 | ||||
| 3 | Månlykke A.M. | Sko RN | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 22.0 | B | D | A | 2 | ||||
| 4 | Järvsöodin | Lil Ma | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 9.0 | C | C | B | |||||
| 5 | Kalmar | Kon Jo | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 13.2 | C | D | A | |||||
| 6 | B.W.Sture | Dju ME | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 50.0 | A | A | C | 1 | ||||
| 7 | Månremus | Kyl Os | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | C | D |
16:48
Värde: 500 kr, Kvar: 83.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Hangover | Dju ME | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 17.0 | B | B | C | 3 | 169 | |||
| 2 | Ajlexes Gourmand | Pet To | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 6.4 | C | B | C | 1 | 500 | |||
| 3 | Adrianunow | Han Br | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 8311 | ||||
| 4 | Cesaron | For Mi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 5936 | ||||
| 5 | Pedal to dMetal | Sko RN | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 16.3 | B | A | B | 2 | 183 | |||
| 6 | Sir Alex | Wäj Da | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 39.1 | A | D | B | 78 | ||||
| 7 | Cumulus F.G. | Bjö JA | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | D | 2770 | ||||
| 8 | Sighni Burge | Lön Li | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | B | B | 1298 | ||||
| 9 | Mellby Hurricane | Als Ol | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 13852 | ||||
| 10 | Perseus Digital | Nyl Da | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | C | B | C | 831 | ||||
| 11 | Lookin at Lucky | Lil Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 11.3 | B | B | A | 296 | ||||
| 12 | Estelle Godiva | Ced Mi | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 6926 |
17:09
Värde: 2 597 kr, Kvar: 16.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack M.R. | Sko RN | 2640:1 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | C | D | 221 | ||||
| 2 | Py Bläsen | Pet To | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | D | A | B | 3 | 4155 | |||
| 3 | Åse Fryd | Öst OJ | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | D | D | B | 13852 | ||||
| 4 | V.Viking | Dju ME | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 10.2 | C | D | C | 2 | 1662 | |||
| 5 | Re Alkapital | Ols JO | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | C | A | B | 1889 | ||||
| 6 | Grådö Bo | Wil Ro | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 41558 | ||||
| 7 | Blixen | Lil Ma | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | C | 41558 | ||||
| 8 | Kruson | Ohl Ul | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Friska Viljan | Kyl Os | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 38.7 | A | B | A | 629 | ||||
| 10 | Guldhagens Oscar | Mel Gu | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 11.0 | C | A | B | 1 | 2597 | |||
| 11 | Hulte Adam | Kih He | 2640:11 | ![]() ![]() | AM | 17.9 | B | D | A | 1731 | ||||
| 12 | Höstbo Elis | Lju Al | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 225 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
