
14:36
Värde: 102 kr, Kvar: 13 818| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trollelden | Was Sv | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 7.0 | C | D | D | |||||
| 2 | Odinnyxen | Mal Kr | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 30.3 | A | A | B | |||||
| 3 | Vimo Borken | Øst Ol | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | B | B | 3 | ||||
| 4 | Briskeby Fryd | Mik Ol | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | B | C | |||||
| 5 | Såstad Spretten | Gun Ma | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | C | 2 | ||||
| 6 | Kaspian T. | Høi Ei | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 13.5 | B | A | C | 1 | ||||
| 7 | Torpe Fanten | Kol La | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | |||||
| 8 | Hornnes Odd | Ren Er | 2100:8 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | D | B | C | |||||
| 9 | B.B. Klæbo | Sol To | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 29.5 | A | D | C | |||||
| 10 | T.S. Tornado | Ten Ås | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | C | A | A | |||||
| 11 | Vina Af Sola | Mid Pe | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | |||||
| 12 | Sangviksodin | Kje Ol | 2100:12 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D |
14:57
Värde: 1 547 kr, Kvar: 920| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millers Papagayo | Kje Ch | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | C | C | D | 1351 | ||||
| 2 | Scandalous | Djø Si | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | C | C | C | 1 | 1547 | |||
| 3 | Rex Rocky | Sal To | 2100:3 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | C | A | 7367 | ||||
| 4 | G.G. Egri | Lys Fr | 2100:4 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | D | B | C | 6418 | ||||
| 5 | Nikita B.R. | Sam Ma | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 29.2 | B | D | A | 2 | 200 | |||
| 6 | Haaland D.E. | Ris Se | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 50.9 | A | A | A | 120 | ||||
| 7 | N.O. Boy | Alm Li | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 13509 | ||||
| 8 | Outskirts Of Heaven | Lar Pa | 2100:8 | ![]() ![]() | AM | 7.2 | C | A | A | 3 | 780 | |||
| 9 | Girl Next Door | Eng Am | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | D | B | 2166 |
15:26
Värde: 1 684 kr, Kvar: 845| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille Rose G.L. | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 22.7 | A | D | 2939 | |||||
| 2 | Rokke Faxa | Kru Ro | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 35369 | ||||
| 3 | Torderud Jærva | Ten Ås | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | C | 162005 | ||||
| 4 | Rokke Tøffa | Mjø Fr | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | C | 39222 | ||||
| 5 | Jerkeld Odina | Høi Ei | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | B | C | B | 7168 | ||||
| 6 | Idu Live | Was Sv | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | C | 61035 | ||||
| 7 | Langlands Ballerina | Øst Ol | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 10.7 | B | D | B | 5534 | ||||
| 8 | Kos Frigga | Gun Ma | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | |||||
| 9 | Ängspuma | Sko Ro | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | C | B | 9285 | ||||
| 10 | Asakstjerne | Lys Fr | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | 72587 | ||||
| 11 | Hafell Bris | Aus Gu | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | A | C | 2 | 25214 | |||
| 12 | Hassel Linda | Ant Ca | 2180:4 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 181974 | ||||
| 13 | Kleppe Tuå | Sol To | 2180:5 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | A | D | 23275 | ||||
| 14 | Rina C.K. | Mid Pe | 2180:6 | ![]() ![]() | VA | 11.3 | B | C | A | 3 | 3725 | |||
| 15 | Prinsesse Ness Tjo | Ste Bj | 2180:7 | ![]() ![]() | VA | 34.2 | A | A | C | 1 | 1684 |
15:49
Värde: 5 314 kr, Kvar: 268| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Express R.R. | Mal Kr | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 8.2 | C | A | A | 8643 | ||||
| 2 | N.Y. Eclair | Høi Ei | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 80449 | ||||
| 3 | Lucky Gaagaa G. | Aus Gu | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | D | C | D | 15050 | ||||
| 4 | Marta | Ren Er | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 119188 | ||||
| 5 | Nonstop Bonanza | Kva Kr | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 4.0 | D | B | C | 3 | 17120 | |||
| 6 | Amagayo E. | Was Sv | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 2.6 | D | C | C | 20581 | ||||
| 7 | Zoncolan | Dro Ve | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 15.0 | B | D | C | 1 | 5314 | |||
| 8 | Global Federation | Ber Ro | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 36.6 | A | A | A | 2095 | ||||
| 9 | Maharina Nun | Ris Se | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | D | B | C | 59770 | ||||
| 10 | Diamond Arrow | Lar Pa | 2100:10 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | B | D | 288749 | ||||
| 11 | Brostile R. | Ham Fr | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 10.7 | C | D | C | 2 | 6940 | |||
| 12 | Atomic Pepper | Ten Ås | 2100:12 | ![]() ![]() | AM | 15.4 | B | B | B | 5397 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
