16:10
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmita Silvio | Unt Jo | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | ||||||||
| 2 | Queen of Power | Per St | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | ||||||||
| 3 | Riverdale Z. | Lug Co | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 16.8 | ||||||||
| 4 | Kapucine dInverne | Kih Ör | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | ||||||||
| 5 | Betting Pacer | Jep CJ | 2660:1 | ![]() ![]() | VA | 44.6 | ||||||||
| 6 | Gal Gadot Racing | Unt Pe | 2660:2 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 7 | Staro Raili | Ekl An | 2660:3 | ![]() ![]() | VA | 10.1 | ||||||||
| 8 | Nova Mahiron | Uhr Th | 2660:4 | ![]() ![]() | VA | 10.7 |
16:32
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wannabe Zaz | Jep CJ | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 32.1 | ||||||||
| 2 | Emon Face | Kol Da | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 9.5 | ||||||||
| 3 | Maharadona | Ohl Ul | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 9.0 | ||||||||
| 4 | Call Me Ottilia | Unt Jo | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 4.1 | ||||||||
| 5 | Ceval Launcher | Chr An | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 6 | Avici Willow | Joh Gu | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | ||||||||
| 7 | Star Brigadoon | Kih Ör | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 22.6 | ||||||||
| 8 | Ozero Boko | Per St | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 9 | Bravo Desoto | Fio Ch | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | ||||||||
| 10 | S.G.s Shy Poet | For Mi | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | ||||||||
| 11 | Brigo | Unt Pe | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 12 | Mondavi | Sju Jö | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 3.4 |
16:54
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dats Tore | Jep CJ | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | ||||||||
| 2 | A Fair Day | Gin Os | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 77.7 | ||||||||
| 3 | Santos de Castella | Ohl Ul | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | ||||||||
| 4 | Pour Mea Double | Wal Ma | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 5 | Sweetman | Kol Ad | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | ||||||||
| 6 | Karat River | Unt Jo | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 11.5 |
17:16
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Als Demonic Doll | Ros Vi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | ||||||||
| 2 | Sandsjöns Indiana | Jep CJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | ||||||||
| 3 | Caddie Skott | Mit Si | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 4 | Shes a Keeper | Uhr Th | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | ||||||||
| 5 | Mellica | Pre Va | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 6 | Sincerely | Lau Sa | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 7 | Love Me A.F. | Eli Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | ||||||||
| 8 | Woo Doo Doo Art | Ohl Ul | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | ||||||||
| 9 | Global Empress | Unt Jo | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 24.3 | ||||||||
| 10 | Sobel Exellence | Kih Ör | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | ||||||||
| 11 | Daphne T.M. | Joh Gu | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 14.8 | ||||||||
| 12 | Satsuma | Unt Pe | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 17.2 | ||||||||
| 13 | Chloe Haythrow | Osc JM | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 14 | Canola | Mif Ty | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 15 | Donna Inez | Per St | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 6.5 |
17:38
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clean Table | Unt Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 27.4 | ||||||||
| 2 | Prince Villiam | Osc JL | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 3 | Home Safe | Lug Co | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 15.9 | ||||||||
| 4 | Second Serve | Per St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | ||||||||
| 5 | Mr Boenasera | Ros Vi | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 5.6 | ||||||||
| 6 | Googoo Sensation | Kih Ör | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 23.0 | ||||||||
| 7 | I Choose You | Jak Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | ||||||||
| 8 | Son of My Father | Ekl An | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | ||||||||
| 9 | VästerboRoyalFlash | Jep CJ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | ||||||||
| 10 | Fast Food | Ohl Ul | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 11 | Remy Lane | For Mi | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | ||||||||
| 12 | Capitano Z. | Uhr Th | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.1 |
18:05
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Cresent | Ros Vi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | ||||||||
| 2 | Makalu Doc | Ohl Ul | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 28.5 | ||||||||
| 3 | Karat C.N. | Kih Ör | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 7.2 | ||||||||
| 4 | Maroon Day | Gin Os | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 34.9 | ||||||||
| 5 | Vinci Nice | Unt Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | ||||||||
| 6 | Amazing Hazel | Joh Gu | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 7 | Limoncello Boko | Ekl An | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 3.3 | ||||||||
| 8 | Come Along | Lan St | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 9 | Danao Degli Dei | For Mi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 10 | Kipketer Mearas | Jep CJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 10.9 |
18:25
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Run Champ Run | Uhr Th | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 19.0 | ||||||||
| 2 | Man After Midnight | Sju Jö | 2640:2 | ![]() ![]() | AM | 4.0 | ||||||||
| 3 | River Tooma | Ohl Ul | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | ||||||||
| 4 | Gibraltar | Kih Ör | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 4.0 | ||||||||
| 5 | Too Cool Toulouse | Per St | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 6.8 | ||||||||
| 6 | Churchill Face | Joh Gu | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | ||||||||
| 7 | Lövdala Kenji | Kar Wi | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 9.3 | ||||||||
| 8 | Ortega Newport | Unt Pe | 2640:8 | ![]() ![]() | AM | 6.3 | ||||||||
| 9 | Light the Lamp | Kol Ad | 2640:9 | ![]() ![]() | AM | 7.7 | ||||||||
| 10 | A.V.s King Street | Jep CJ | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 11 | Simb Rooney | Ros Vi | 2640:11 | ![]() ![]() | AM | 5.3 | ||||||||
| 12 | Arnie Silvio | Unt Jo | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 23.1 |
18:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xanthis J.R. | Ecc Ke | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 12.1 | ||||||||
| 2 | Miyagi | Uhr Th | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | ||||||||
| 3 | Slivovitz Lover | Kih Ör | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | ||||||||
| 4 | Ideal Stone | Unt Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 54.4 | ||||||||
| 5 | Devs Donator | Joh Gu | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 6 | No Talking You | Unt Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | ||||||||
| 7 | The Bank Account | Cre Ha | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | ||||||||
| 8 | Apollo Prophet Cal | Paa Wi | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 9 | Tour de Valley | Ekl An | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 10 | Jeriko Brick | Jep CJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 10.2 | ||||||||
| 11 | Nash Keeper | Läh Ha | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | ||||||||
| 12 | Mister Kabuki | For Mi | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 1.9 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
