
18:05
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evangelista Face | Kol Ad | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 12.3 | ||||||||
| 2 | Piraeus Boko | Leo Em | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 3.8 | ||||||||
| 3 | Malarkey | Jep CJ | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 25.6 | ||||||||
| 4 | Stepping Gogo Girl | Goo Bj | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 15.6 | ||||||||
| 5 | Take a Bow | Ros Vi | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 1.9 | ||||||||
| 6 | Ottens Lady Gaagaa | Ekl An | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | ||||||||
| 7 | Mandragora | Nor PG | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 8 | Nyharajah | Dal Th | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 9 | Jacta Brick | And MJ | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 10 | My Precious One | Dju MA | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 28.0 | ||||||||
| 11 | You to Awsome | Sve MB | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | ||||||||
| 12 | Sobel Lady Caviar | Uhr Th | 1640:12 | ![]() ![]() | VA |
18:25
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noblesse Brodda | Osc Ke | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | ||||||||
| 2 | Kens Queen | Jep CJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Xanthis Kimberly | Dju MA | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 30.8 | ||||||||
| 4 | First for Me M.H. | Pre Va | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Ici Teemer | Per St | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Green Peaks | Kih Ör | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | ||||||||
| 7 | Budets Hildur | Sva An | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 9.0 | ||||||||
| 8 | Joelynn | Löv An | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 9 | Abbagliante | Ekl An | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 10 | Colombe Blanche | Kar Pe | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Mellby Lovely | Kon Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 12 | Global Gaiety | Unt Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 36.5 | ||||||||
| 13 | Anna Mae | Stj Mi | 2140:13 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | ||||||||
| 14 | Satsuma | Unt Pe | 2140:14 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 15 | Navy Zon | And MJ | 2140:15 | ![]() ![]() | VA | 1.4 |
18:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parish Crooks V.S. | Goo Bj | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 13.3 | ||||||||
| 2 | Indy Boy | Kih Ör | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 36.0 | ||||||||
| 3 | Incomparable | Leo Em | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 4 | Ninepoints King | Dju MA | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 7.1 | ||||||||
| 5 | Simb Rooney | Ekl An | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | ||||||||
| 6 | Deadly Map | For Mi | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 26.5 | ||||||||
| 7 | Winsalot | Wis Al | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 8 | Tangelo | And OJ | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Tiberius | Jep CJ | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 9.5 | ||||||||
| 10 | Nordic In | Unt Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Kalule Simoni | Ros Vi | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 12 | Makian Degato | Cor Ju | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.9 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
