
20:36
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coraline | Bar Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Timotejs Gamble | Ado So | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 46.2 | ||||||||
| 3 | Elevation | Jep CJ | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 15.4 | ||||||||
| 4 | Clarisse Leejs | Ros Vi | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | ||||||||
| 5 | Make the Night | Dju MA | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Please Thell Me | Gyl Jo | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Chocolatemere | Sva Os | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Stensjös Farit | Sun Ma | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Helix Rick | Gor Ke | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | The Vets Mistake | Jan DS | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Amelia Earhart | Stj Mi | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Georgette Zet | Esk Hi | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 13 | HoldTheLine S.A.P. | Sed Jo | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 14 | Elton Vendil | Eri Sv | 2160:11 | ![]() ![]() | VA | 30.8 |
20:56
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Håleryd | Par Ju | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | C.R.Nobless | Wid Ka | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 3 | Herakles | Per St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | ||||||||
| 4 | Jopp | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | What a Winner | Alm Ju | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Thats it | Sve Cl | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Rocky Bear | Joh HE | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | ||||||||
| 8 | Global Embargo | Sko RN | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 53.8 | ||||||||
| 9 | No Doubt | Leo Em | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Estrella Diamante | And GB | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Speedy Cash Vicane | Stj Mi | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Västerbo Tramp | Dju MA | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 30.8 |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knud | Jep CJ | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 7.7 | ||||||||
| 2 | Specification | Per St | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 3 | Autumn Shine L.A. | Gus TJ | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | ||||||||
| 4 | Holliday Sisu | Lin Jo | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Hippolito G.R. | Esk Hi | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Svempa Laday | Lun No | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Timo Jutila | Ott Ma | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 38.5 | ||||||||
| 8 | Perfect Score Ås | Sve Cl | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Verrazano du Chene | Kar Ra | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | ||||||||
| 10 | Four White E.G. | Dju MA | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 38.5 | ||||||||
| 11 | Get Gas | Hau Ke | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Valnes Isidor | Ado So | 1640:12 | ![]() ![]() | VA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
