
13:30
Värde: 125 kr, Kvar: 6 822| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midas Mana | Sko RN | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 15.3 | B | A | B | |||||
| 2 | Timotejs Megabyte | Kyl Os | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 9.6 | C | C | C | |||||
| 3 | En Garde | Kon Jo | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 16.6 | B | C | B | |||||
| 4 | Mellby Hurricane | Bjö JA | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 5 | S.G.Edison | Ohl Ul | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | C | C | B | 3 | ||||
| 6 | Alberto Ray | Fri Ka | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | C | 2 | ||||
| 7 | Lookin at Lucky | Lil Ma | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | C | A | A | 1 | ||||
| 8 | Slave to Love Cal | Paa Wi | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | C | B | C | |||||
| 9 | Neon Bank | Dju ME | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | A | D | D | |||||
| 10 | Mogas Casanova | Wid Ka | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 11 | Never to Young | Len Pe | 1660:1 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | C | A | B | |||||
| 12 | Sourire Frö | Pla Fr | 1660:2 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | D | B | C |
13:50
Värde: 148 kr, Kvar: 5 743| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tangen Julius | Dju ME | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | B | D | B | 434 | ||||
| 2 | Sjöli Basse | Ste Bj | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | D | 4657 | ||||
| 3 | Ragnar W. | Lil Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 22.3 | B | D | B | 3 | 495 | |||
| 4 | Bessa A.C. | Gor Ke | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 23723 | ||||
| 5 | Sjöli Frökna | Han LM | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 8123 | ||||
| 6 | Rickard Tabac | Åsb Er | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | 25193 | ||||
| 7 | Mjölner Ty | Mjö JR | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 8 | Silverpilen | Wid Ka | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | C | C | B | 2 | 3590 | |||
| 9 | Bazoo Can | Jan Is | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 44.7 | A | A | A | 1 | 148 | |||
| 10 | M.P.Atlas | Blo Na | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | C | 4565 | ||||
| 11 | Lysjö Wilma | Lar Kr | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 34566 | ||||
| 12 | Tore E. | Ohl Ul | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | B | D | 1917 | ||||
| 13 | Höstbo Marcus | Esk Jo | 2180:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 |
14:11
Värde: 2 899 kr, Kvar: 295| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy Bris | Lil Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 2 | Ditte Gel | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 16.7 | B | B | B | 3 | 380 | |||
| 3 | Mellby Nacho | Fri Ka | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | C | 4807 | ||||
| 4 | Los del Rio Sisu | Len Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 8.6 | C | A | A | 573 | ||||
| 5 | No Doubt Boko | Kyl Os | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | B | D | 1 | 2899 | |||
| 6 | Geisha Road Grif | Pla Fr | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 45.3 | A | D | D | 183 | ||||
| 7 | Hamilton L.C. | Sko RN | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | C | C | C | 1232 | ||||
| 8 | Ajlexes Tabberas | Sjö Cl | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | B | D | 2038 | ||||
| 9 | Dira | Bjö JA | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 10 | Flys Punk Rocker | Dju ME | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 16.2 | B | A | B | 2 | 357 | |||
| 11 | Baccarat Time | Kon Jo | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 12 | Make My Trip V.S. | Lun Pe | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | C | A |
14:30
Värde: 3 280 kr, Kvar: 261| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleafire | Sko RN | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 13.2 | B | D | C | 2 | 10968 | |||
| 2 | Mr Reddington | Lön Li | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 27.6 | A | D | D | 6110 | ||||
| 3 | Kakko Bob | Sjö Cl | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | C | D | C | 24248 | ||||
| 4 | Qixi Roc | Len Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 5 | Givemeanothername | Ohl Ul | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | C | 3 | 48990 | |||
| 6 | Expensive Jewel | Mod To | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | C | B | B | 18844 | ||||
| 7 | Griffons Wine | Eri An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 37.0 | A | A | A | 1 | 3280 | |||
| 8 | R.K.Dynamit | Dun Ro | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 8.6 | B | D | D | 17214 | ||||
| 9 | Never Give Up | Kon Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | C | D | 27068 | ||||
| 10 | Tex Mex | Dju ME | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 63903 | ||||
| 11 | Wilander | Lil Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 12 | Sterbik | Sed Li | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.6 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
