
12:20
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assar Rapid | Goo Bj | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 15.9 | ||||||||
| 2 | True North | Han Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | ||||||||
| 3 | Execute Muscles | Joh Gu | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 4 | Twelve OClock | Kar To | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | ||||||||
| 5 | VästerboRoyalFlash | Per St | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 31.1 | ||||||||
| 6 | Eos Font | Ebb Ri | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 2.5 | ||||||||
| 7 | Sunshine Eagle S. | Ekl An | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 3.5 | ||||||||
| 8 | Getting Rid of | Unt Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 12.1 | ||||||||
| 9 | Don Gaagaa | Jep CJ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 25.2 | ||||||||
| 10 | Dynamite on Time | Bro Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.6 |
12:42
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DouglasdeCastella | Jep CJ | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 16.6 | ||||||||
| 2 | Polly Vici | Unt Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 55.7 | ||||||||
| 3 | Daytona la Ma | Lin MÅ | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 4 | R.K.Pascal | Goo Bj | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 5 | Maiken Palema | Cre Ha | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | ||||||||
| 6 | Ceval Launcher | Dal Th | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 7 | Ludo | Jue Je | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 5.7 | ||||||||
| 8 | Son of My Father | Ekl An | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | ||||||||
| 9 | Norton Pride | Sto Ka | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 10 | Dencospywholovedme | Kar To | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 4.1 |
13:04
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladiator S. | Unt Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 16.1 | ||||||||
| 2 | First for Me M.H. | Pre Va | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | ||||||||
| 3 | Kalule Simoni | Ros Vi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 27.9 | ||||||||
| 4 | A.V.s King Street | Per St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 19.0 | ||||||||
| 5 | Fuga Dal Bar | Han Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 5.8 | ||||||||
| 6 | Rolyman | Jep CJ | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 18.2 | ||||||||
| 7 | Nepenthe Boko | Joh Gu | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 8 | Manjula Fame | Dal Th | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 9 | Ibrahim | Jue Je | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 6.2 | ||||||||
| 10 | Eddie Shadow | Sve Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 |
13:26
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moses di Quattro | Ekl An | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 11.2 | ||||||||
| 2 | Waitingashell | Jep CJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | ||||||||
| 3 | Hyannis Port | Goo Bj | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 4 | Klinton | Jue Je | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 20.6 | ||||||||
| 5 | Crizzy | Dal Th | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 6 | M.H.Getonmylevel | Ros Vi | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | ||||||||
| 7 | Income | Per St | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 4.4 | ||||||||
| 8 | Dareios di Poggio | Mal Vi | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 9 | Devs Donator | Joh Gu | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 17.0 | ||||||||
| 10 | No Talking You | Unt Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 32.0 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
