Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: ATGSE: 11 MOBIL: 1 UTLAND: 5.576 BUTIKSANDEL: 2.471 TOTALT: 20.047
| Vinst | V1 | V2 | V3 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | Typ | Geo | Butik/Bolag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 495 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 2 | ATGSE | Norrbotten | |||||||
| 35 495 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000+ | ATGSE | Dalarna | ||||||||
| 35 495 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 720 | 0 | ATGSE | Skåne | |||||||
| 35 495 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 838 | ATGSE | Kalmar | ||||||||
| 35 495 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000+ | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 35 495 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 252 | 1 | ATGSE | Norrbotten | |||||||
| 35 495 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000+ | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 35 495 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 400 | 0 | MOBIL | Skåne | |||||||
| 35 495 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 300 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 35 495 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 192 | 0 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 35 495 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 144 | 0 | ATGSE | Kronoberg | |||||||
| 35 495 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | 1 | ATGSE | Östergötland | |||||||
| 38 611 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 411 | 0 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 34 510 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 2 000+ | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 34 510 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 8 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 51 674 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 140 | 0 | UTLAND | DANMARK | Derby25 | ||||||
| 38 611 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 522 | 0 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 87 708 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 519 | 1 | 10/22 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Wiseguy 25 Chans |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
