Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: UTLAND: 13.51 BUTIKSANDEL: 1.038 TOTALT: 14.548
| Vinst | V1 | V2 | V3 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | Typ | Geo | Butik/Bolag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 218 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 345 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 218 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 2 000+ | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 218 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 184 | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 218 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 368 | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 218 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 718 | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 218 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 482 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 218 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 613 | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 218 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 276 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 218 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 965 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 218 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 402 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 218 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 184 | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 48 285 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 53 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 43 218 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 184 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 218 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 80 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 46 860 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 747 | 1 | 8/8 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Wiseguy 99 Unikt |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
