
14:18
Värde: 194 kr, Kvar: 33.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee | Ost SH | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 26.3 | A | A | B | |||||
| 2 | Buona Sera Broline | Joh TS | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | C | |||||
| 3 | Kikimora K. | Lun Hu | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | B | C | |||||
| 4 | Rushn Caviar | Nor Ja | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | B | D | |||||
| 5 | Congratulations | Säd Ta | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 25.5 | A | C | A | |||||
| 6 | Diana Leejs | Ekl Ri | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | D | ||||||
| 7 | Asrightasrain | Iva Ji | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Victor Avenue | Hil He | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 14.8 | B | A | C | 1 | ||||
| 9 | One Night Lover | Wah Ti | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | C | D | |||||
| 10 | Val de Zeun | Eri Le | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | A | C | 2 | ||||
| 11 | Iulius Zet | Sah Fr | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 13.6 | B | B | C | 3 |
14:38
Värde: 321 kr, Kvar: 20.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyret | Näs Li | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Tina T. | Sah Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | C | A | D | 802 | ||||
| 3 | Liator | Gäl Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 28.5 | A | A | B | 2 | 401 | |||
| 4 | Galliant | Len Sö | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | C | C | C | 917 | ||||
| 5 | Wild Isabelle | Lin Mi | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 24.3 | A | C | A | 3 | 337 | |||
| 6 | Dragsveds Gaia | Pet Ju | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | D | A | D | 3210 | ||||
| 7 | Seffs Streiff | Kri Do | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Sol Vind | Lar CI | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 20.3 | B | A | C | 1 | 321 | |||
| 9 | W.M.Tore | Ekl Ri | 2180:4 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | B | D | 1605 |
14:58
Värde: 802 kr, Kvar: 8.00| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Re Dox Magic | Lun Hu | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | D | A | C | 160 | ||||
| 2 | Epiphany Face | Iva Ji | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 24.8 | B | A | C | 1 | 802 | |||
| 3 | G.R.J.s Verona | Ekl Ri | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 3 | 207 | |||
| 4 | Global Fear Factor | Joh Fr | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | C | 188 | ||||
| 5 | Harry Trotter | Hil He | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | D | D | 2140 | ||||
| 6 | Dallas Broline | Joh TS | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | D | C | 2 | 200 | |||
| 7 | Tiffany Tooma | Lin Ky | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | D | D | 207 | ||||||
| 8 | S.G.Fighter | Nor Ja | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 49.2 | A | D | A | 458 | ||||
| 9 | Iron Cloud | Säd Ta | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 11.8 | C | A | B | 1070 | ||||
| 10 | Amadeus P.Hill | Sun Kl | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | 200 | |||||
| 11 | Sisterofnomercy | Ost SH | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 194 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
