
14:10
| Nr1 | Nr2 | Odds | T | Trend | Okl | Tkl | AIkl1 | AIkl2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 7.6 | A | |||||
| 2 | 1 | 9.3 | A | |||||
| 6 | 9 | 12.7 | A | |||||
| 2 | 8 | 17.0 | A | |||||
| 6 | 1 | 19.2 | A | |||||
| 4 | 9 | 19.4 | A | |||||
| 1 | 1 | 19.9 | A | |||||
| 1 | 9 | 20.3 | A | |||||
| 4 | 1 | 24.2 | A | |||||
| 2 | 10 | 26.8 | A | |||||
| 2 | 5 | 28.2 | A | |||||
| 6 | 8 | 30.4 | A | |||||
| 4 | 8 | 31.1 | A | |||||
| 1 | 8 | 40.6 | A | |||||
| 2 | 6 | 42.9 | A | |||||
| 6 | 5 | 45.2 | B | |||||
| 4 | 5 | 46.8 | B | |||||
| 6 | 6 | 50.7 | B | |||||
| 4 | 10 | 50.9 | B | |||||
| 1 | 5 | 54.1 | B | |||||
| 2 | 2 | 56.0 | B | |||||
| 6 | 10 | 59.9 | B | |||||
| 5 | 9 | 75.4 | B | |||||
| 5 | 5 | 76.0 | B | |||||
| 4 | 6 | 77.3 | B | |||||
| 1 | 10 | 78.0 | B | |||||
| 5 | 1 | 81.6 | B | |||||
| 1 | 6 | 97.1 | C | |||||
| 7 | 9 | 97.6 | C | |||||
| 6 | 2 | 102.7 | C | |||||
| 2 | 7 | 104.9 | C | |||||
| 4 | 4 | 107.0 | C | |||||
| 4 | 2 | 116.2 | C | |||||
| 2 | 4 | 118.8 | C | |||||
| 5 | 8 | 123.4 | C | |||||
| 5 | 6 | 127.4 | C | |||||
| 1 | 2 | 127.5 | C | |||||
| 7 | 1 | 130.0 | C | |||||
| 2 | 3 | 131.6 | C | |||||
| 4 | 7 | 142.1 | D | |||||
| 6 | 4 | 145.0 | D | |||||
| 3 | 9 | 146.8 | D | |||||
| 6 | 3 | 151.4 | D | |||||
| 8 | 9 | 161.3 | D | |||||
| 7 | 5 | 162.1 | D | |||||
| 8 | 8 | 167.8 | D | |||||
| 5 | 2 | 173.5 | D | |||||
| 7 | 6 | 182.6 | D | |||||
| 6 | 7 | 185.6 | D | |||||
| 5 | 10 | 186.9 | D | |||||
| 10 | 1 | 201.7 | ||||||
| 1 | 4 | 205.2 | ||||||
| 3 | 8 | 212.2 | ||||||
| 4 | 3 | 219.3 | ||||||
| 8 | 1 | 223.5 | ||||||
| 3 | 1 | 236.1 | ||||||
| 7 | 7 | 247.5 | ||||||
| 7 | 8 | 253.6 | ||||||
| 5 | 7 | 254.9 | ||||||
| 10 | 9 | 256.0 | ||||||
| 8 | 5 | 260.4 | ||||||
| 3 | 5 | 262.6 | ||||||
| 1 | 7 | 263.4 | ||||||
| 12 | 9 | 267.9 | ||||||
| 10 | 10 | 292.0 | ||||||
| 5 | 3 | 308.2 | ||||||
| 5 | 4 | 311.4 | ||||||
| 11 | 1 | 324.0 | ||||||
| 11 | 9 | 331.0 | ||||||
| 9 | 9 | 339.2 | ||||||
| 1 | 3 | 347.7 | ||||||
| 8 | 6 | 348.5 | ||||||
| 3 | 3 | 352.5 | ||||||
| 12 | 1 | 355.1 | ||||||
| 3 | 6 | 357.6 | ||||||
| 7 | 10 | 388.8 | ||||||
| 7 | 2 | 426.8 | ||||||
| 8 | 7 | 438.7 | ||||||
| 10 | 8 | 456.1 | ||||||
| 10 | 3 | 462.9 | ||||||
| 7 | 4 | 479.2 | ||||||
| 8 | 10 | 508.8 | ||||||
| 3 | 10 | 516.2 | ||||||
| 3 | 2 | 519.5 | ||||||
| 7 | 3 | 523.4 | ||||||
| 12 | 5 | 526.9 | ||||||
| 10 | 5 | 570.8 | ||||||
| 3 | 4 | 594.8 | ||||||
| 3 | 7 | 601.4 | ||||||
| 8 | 2 | 612.8 | ||||||
| 10 | 6 | 615.5 | ||||||
| 8 | 4 | 616.1 | ||||||
| 8 | 3 | 642.2 | ||||||
| 12 | 8 | 657.1 | ||||||
| 10 | 2 | 689.6 | ||||||
| 10 | 7 | 774.5 | ||||||
| 9 | 1 | 778.9 | ||||||
| 11 | 8 | 799.0 | ||||||
| 12 | 6 | 817.3 | ||||||
| 12 | 10 | 893.4 | ||||||
| 9 | 6 | 894.6 | ||||||
| 11 | 6 | 896.9 | ||||||
| 9 | 2 | 936.8 | ||||||
| 12 | 4 | 980.9 | ||||||
| 11 | 2 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 5 | 1000.0* | ||||||
| 11 | 5 | 1000.0* | ||||||
| 11 | 10 | 1000.0* | ||||||
| 12 | 2 | 1000.0* | ||||||
| 12 | 7 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 8 | 1000.0* | ||||||
| 11 | 3 | 1000.0* | ||||||
| 10 | 4 | 1000.0* | ||||||
| 11 | 4 | 1000.0* | ||||||
| 12 | 3 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 7 | 1000.0* | ||||||
| 11 | 7 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 3 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 4 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 10 | 1000.0* |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
