
14:25
| Nr1 | Nr2 | Odds | T | Trend | Okl | Tkl | AIkl1 | AIkl2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3.2 | -60 | A | D | A | A | |
| 1 | 5 | 11.8 | -31 | A | D | A | D | |
| 1 | 2 | 13.1 | -40 | A | D | A | D | |
| 3 | 4 | 15.7 | -30 | A | D | C | A | |
| 1 | 1 | 15.8 | +51 | A | A | A | B | |
| 1 | 7 | 17.4 | +65 | A | A | A | B | |
| 1 | 11 | 17.4 | +54 | A | A | A | C | |
| 7 | 4 | 17.4 | +39 | A | A | C | A | |
| 10 | 4 | 23.3 | +44 | A | A | A | A | |
| 3 | 5 | 33.8 | -31 | B | D | C | D | |
| 3 | 2 | 36.6 | -34 | B | D | C | D | |
| 7 | 5 | 39.7 | -08 | B | C | C | D | |
| 1 | 9 | 48.1 | -22 | B | D | A | D | |
| 7 | 2 | 48.2 | +03 | B | B | C | D | |
| 1 | 6 | 56.3 | -27 | B | D | A | D | |
| 12 | 4 | 59.1 | +23 | B | A | B | A | |
| 7 | 1 | 59.2 | +24 | B | A | C | B | |
| 7 | 7 | 62.2 | +36 | B | A | C | B | |
| 1 | 8 | 64.0 | -22 | B | D | A | D | |
| 3 | 1 | 69.9 | -05 | B | C | C | B | |
| 10 | 5 | 72.4 | +07 | B | B | A | D | |
| 10 | 1 | 79.0 | +23 | C | A | A | B | |
| 7 | 11 | 79.1 | +27 | C | A | C | C | |
| 10 | 2 | 85.0 | -02 | C | C | A | D | |
| 9 | 4 | 89.8 | +22 | C | A | D | A | |
| 3 | 11 | 92.9 | -04 | C | C | C | C | |
| 1 | 3 | 101.5 | -17 | C | C | A | D | |
| 10 | 11 | 103.1 | +15 | C | B | A | C | |
| 10 | 7 | 104.2 | +30 | C | A | A | B | |
| 3 | 9 | 124.8 | -20 | C | D | C | D | |
| 3 | 7 | 129.0 | +11 | C | B | C | B | |
| 3 | 8 | 150.3 | -18 | D | D | C | D | |
| 7 | 9 | 169.1 | -08 | D | C | C | D | |
| 3 | 6 | 175.0 | -08 | D | C | C | D | |
| 5 | 4 | 187.5 | -14 | D | C | D | A | |
| 4 | 4 | 193.9 | -12 | D | C | D | A | |
| 12 | 5 | 201.9 | ||||||
| 11 | 4 | 224.4 | ||||||
| 12 | 2 | 234.1 | ||||||
| 3 | 3 | 240.0 | ||||||
| 7 | 6 | 241.4 | ||||||
| 12 | 11 | 243.1 | ||||||
| 12 | 1 | 243.3 | ||||||
| 9 | 1 | 252.2 | ||||||
| 7 | 8 | 255.3 | ||||||
| 10 | 9 | 257.5 | ||||||
| 5 | 5 | 275.4 | ||||||
| 10 | 6 | 278.4 | ||||||
| 9 | 5 | 289.3 | ||||||
| 12 | 7 | 305.6 | ||||||
| 9 | 2 | 307.9 | ||||||
| 2 | 4 | 311.8 | ||||||
| 9 | 9 | 337.8 | ||||||
| 10 | 8 | 363.8 | ||||||
| 7 | 3 | 365.5 | ||||||
| 6 | 4 | 385.0 | ||||||
| 11 | 2 | 396.3 | ||||||
| 5 | 2 | 426.8 | ||||||
| 8 | 4 | 433.1 | ||||||
| 11 | 11 | 445.4 | ||||||
| 9 | 11 | 462.7 | ||||||
| 4 | 2 | 468.1 | ||||||
| 11 | 1 | 485.7 | ||||||
| 4 | 5 | 490.3 | ||||||
| 11 | 5 | 493.2 | ||||||
| 2 | 2 | 526.3 | ||||||
| 9 | 7 | 548.5 | ||||||
| 10 | 3 | 566.6 | ||||||
| 5 | 1 | 571.2 | ||||||
| 4 | 1 | 571.6 | ||||||
| 12 | 9 | 572.8 | ||||||
| 12 | 6 | 596.1 | ||||||
| 5 | 7 | 613.0 | ||||||
| 9 | 6 | 625.6 | ||||||
| 6 | 5 | 661.3 | ||||||
| 12 | 8 | 677.1 | ||||||
| 8 | 8 | 687.2 | ||||||
| 5 | 11 | 692.7 | ||||||
| 2 | 5 | 694.9 | ||||||
| 4 | 7 | 696.4 | ||||||
| 6 | 6 | 699.4 | ||||||
| 5 | 6 | 702.3 | ||||||
| 12 | 3 | 715.7 | ||||||
| 9 | 8 | 731.9 | ||||||
| 4 | 6 | 769.5 | ||||||
| 6 | 2 | 779.0 | ||||||
| 5 | 8 | 785.0 | ||||||
| 4 | 11 | 809.5 | ||||||
| 11 | 9 | 846.9 | ||||||
| 2 | 1 | 852.3 | ||||||
| 4 | 8 | 858.6 | ||||||
| 5 | 3 | 873.5 | ||||||
| 8 | 2 | 887.2 | ||||||
| 8 | 5 | 894.4 | ||||||
| 4 | 9 | 920.3 | ||||||
| 11 | 8 | 933.3 | ||||||
| 11 | 6 | 958.5 | ||||||
| 5 | 9 | 981.0 | ||||||
| 11 | 7 | 1000.0* | ||||||
| 2 | 6 | 1000.0* | ||||||
| 6 | 7 | 1000.0* | ||||||
| 6 | 8 | 1000.0* | ||||||
| 2 | 9 | 1000.0* | ||||||
| 6 | 3 | 1000.0* | ||||||
| 2 | 8 | 1000.0* | ||||||
| 6 | 11 | 1000.0* | ||||||
| 8 | 6 | 1000.0* | ||||||
| 8 | 1 | 1000.0* | ||||||
| 2 | 11 | 1000.0* | ||||||
| 2 | 7 | 1000.0* | ||||||
| 8 | 11 | 1000.0* | ||||||
| 6 | 9 | 1000.0* | ||||||
| 4 | 3 | 1000.0* | ||||||
| 8 | 9 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 3 | 1000.0* | ||||||
| 11 | 3 | 1000.0* | ||||||
| 6 | 1 | 1000.0* | ||||||
| 2 | 3 | 1000.0* | ||||||
| 8 | 3 | 1000.0* | ||||||
| 8 | 7 | 1000.0* |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
