
20:56
| Nr1 | Nr2 | Odds | T | Trend | Okl | Tkl | AIkl1 | AIkl2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 4.8 | +31 | A | A | B | A | |
| 2 | 7 | 9.6 | -28 | A | D | C | A | |
| 6 | 3 | 14.9 | +45 | A | A | B | B | |
| 6 | 2 | 16.2 | -18 | A | D | B | A | |
| 2 | 2 | 18.7 | -03 | A | C | C | A | |
| 4 | 7 | 21.0 | +37 | A | A | A | A | |
| 6 | 10 | 22.4 | +24 | A | A | B | D | |
| 2 | 3 | 22.8 | +20 | A | A | C | B | |
| 5 | 7 | 24.6 | +17 | A | A | A | A | |
| 2 | 10 | 29.4 | -13 | B | D | C | D | |
| 6 | 4 | 31.7 | -14 | B | D | B | B | |
| 10 | 7 | 33.6 | +21 | B | A | C | A | |
| 6 | 12 | 36.4 | -02 | B | C | B | C | |
| 2 | 12 | 44.2 | +05 | B | B | C | C | |
| 5 | 3 | 47.6 | +32 | B | A | A | B | |
| 6 | 8 | 47.8 | -22 | B | D | B | B | |
| 4 | 10 | 55.1 | +20 | B | A | A | D | |
| 4 | 3 | 55.5 | +32 | B | A | A | B | |
| 4 | 2 | 57.4 | +12 | B | B | A | A | |
| 2 | 4 | 58.3 | -13 | B | D | C | B | |
| 9 | 7 | 58.9 | -02 | B | C | C | A | |
| 6 | 6 | 61.6 | +11 | B | B | B | C | |
| 10 | 3 | 68.7 | +33 | B | A | C | B | |
| 5 | 2 | 72.7 | -06 | B | C | A | A | |
| 10 | 10 | 73.9 | +14 | B | B | C | D | |
| 2 | 8 | 75.9 | -16 | B | D | C | B | |
| 4 | 4 | 80.4 | -04 | B | C | A | B | |
| 3 | 7 | 89.2 | -16 | C | D | C | A | |
| 5 | 4 | 96.2 | -10 | C | C | A | B | |
| 5 | 10 | 97.6 | +05 | C | B | A | D | |
| 5 | 12 | 97.7 | -07 | C | C | A | C | |
| 10 | 2 | 102.2 | -12 | C | D | C | A | |
| 6 | 5 | 104.3 | -13 | C | D | B | D | |
| 4 | 12 | 117.2 | +14 | C | B | A | C | |
| 2 | 6 | 118.4 | -06 | C | C | C | C | |
| 3 | 3 | 123.4 | -16 | C | D | C | B | |
| 4 | 8 | 125.9 | +06 | C | B | A | B | |
| 9 | 3 | 127.8 | +04 | C | B | C | B | |
| 7 | 7 | 128.8 | -14 | C | D | D | A | |
| 9 | 10 | 132.5 | +09 | C | B | C | D | |
| 11 | 7 | 138.0 | -10 | C | C | D | A | |
| 9 | 2 | 139.1 | -04 | C | C | C | A | |
| 10 | 12 | 142.9 | +02 | C | B | C | C | |
| 5 | 8 | 143.0 | -08 | C | C | A | B | |
| 6 | 1 | 151.3 | -08 | D | C | B | D | |
| 10 | 4 | 160.8 | -03 | D | C | C | B | |
| 9 | 12 | 168.5 | +04 | D | B | C | C | |
| 5 | 5 | 173.7 | -13 | D | D | A | D | |
| 1 | 7 | 177.7 | -05 | D | C | D | A | |
| 5 | 6 | 190.0 | +08 | D | B | A | C | |
| 10 | 8 | 191.3 | -07 | D | C | C | B | |
| 9 | 4 | 207.6 | ||||||
| 2 | 5 | 208.2 | ||||||
| 3 | 2 | 210.6 | ||||||
| 9 | 8 | 219.6 | ||||||
| 4 | 6 | 223.5 | ||||||
| 2 | 1 | 273.3 | ||||||
| 3 | 10 | 291.4 | ||||||
| 3 | 12 | 297.4 | ||||||
| 11 | 10 | 303.2 | ||||||
| 4 | 5 | 306.2 | ||||||
| 3 | 4 | 319.8 | ||||||
| 11 | 12 | 330.4 | ||||||
| 5 | 1 | 355.4 | ||||||
| 11 | 2 | 358.3 | ||||||
| 9 | 6 | 359.1 | ||||||
| 11 | 3 | 360.7 | ||||||
| 10 | 6 | 363.2 | ||||||
| 3 | 8 | 366.5 | ||||||
| 7 | 3 | 373.1 | ||||||
| 7 | 2 | 374.6 | ||||||
| 11 | 8 | 376.2 | ||||||
| 4 | 1 | 377.3 | ||||||
| 1 | 1 | 407.4 | ||||||
| 1 | 2 | 411.8 | ||||||
| 1 | 4 | 438.5 | ||||||
| 1 | 3 | 448.4 | ||||||
| 9 | 5 | 462.4 | ||||||
| 3 | 6 | 479.9 | ||||||
| 1 | 10 | 490.5 | ||||||
| 7 | 10 | 506.6 | ||||||
| 3 | 5 | 513.8 | ||||||
| 11 | 4 | 529.1 | ||||||
| 7 | 4 | 537.1 | ||||||
| 1 | 12 | 545.8 | ||||||
| 7 | 5 | 595.8 | ||||||
| 9 | 1 | 659.1 | ||||||
| 1 | 5 | 679.4 | ||||||
| 7 | 8 | 686.3 | ||||||
| 10 | 5 | 686.8 | ||||||
| 7 | 12 | 695.3 | ||||||
| 11 | 6 | 742.3 | ||||||
| 3 | 1 | 770.0 | ||||||
| 7 | 6 | 781.6 | ||||||
| 1 | 8 | 788.2 | ||||||
| 11 | 5 | 808.2 | ||||||
| 1 | 6 | 819.6 | ||||||
| 10 | 1 | 917.0 | ||||||
| 7 | 1 | 975.3 | ||||||
| 11 | 1 | 1000.0* |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
