Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: BUTIKSANDEL: 1.1 TILLSAMMANS: 2 ATGSE: 3 MOBIL: 3 UTLAND: 5.21 TOTALT: 14.31
| Vinst | V1 | V2 | V3 | V4 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | Typ | Geo | Butik/Bolag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 989 119 | 1.10 | 30.8 | 328 | 1 614 | 2 000+ | 3 | 38/38 | BUTIKSANDEL | Näsets Spel och Tobak | Vinnarhålet Revival Store V85 | |||||
| 100 309 | 0.00 | 5.08 | 96.6 | 727 | 2 000+ | 2 | 8/8 | BUTIKSANDEL | Ulfhällskiosken | Farsans V85 | |||||
| 153 615 | 0.00 | 7.28 | 153 | 1 216 | 2 000+ | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Gotthörnan | Far Och Son V85 | |||||
| 112 381 | 0.00 | 0.00 | 130 | 2 216 | 2 000+ | 3 | 10/199 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Hulkens Pumor | |||||
| 120 204 | 0.00 | 8.01 | 96.2 | 481 | 2 000+ | 1 | 9/24 | BUTIKSANDEL | Maxi Ica Ängelholm | Damreus 3x3x1 - V85 | |||||
| 183 397 | 0.00 | 6.03 | 187 | 2 147 | 2 000+ | 2 | 10/58 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Rekord-micke Stora | |||||
| 124 060 | 0.00 | 4.07 | 130 | 1 431 | 2 000+ | 2 | 10/20 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Johan Lendenius 800 | |||||
| 179 996 | 0.00 | 8.42 | 177 | 1 473 | 2 000+ | 2 | 16/133 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Pontus & Matte 1x1x2x3x4x5x6x7 | |||||
| 161 630 | 0.00 | 0.00 | 237 | 2 844 | 2 000+ | 0 | 10/347 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | SpiklÖsa | |||||
| 2 463 240 | 1.00 | 13.0 | 61.0 | 123 | 144 | 4 | 3/3 | TILLSAMMANS | |||||||
| 248 939 | 0.00 | 15.2 | 213 | 1 278 | 2 000+ | 0 | 15/76 | BUTIKSANDEL | Slottet Spel | Slottets Tre-i-alla | |||||
| 126 190 | 0.00 | 6.14 | 123 | 976 | 2 000+ | 2 | 15/87 | BUTIKSANDEL | FR Spel & Tobak | Chansen | |||||
| 419 938 | 0.00 | 20.6 | 413 | 3 157 | 2 000+ | 2 | 14/70 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Wiseguy & Lendenius V85 | |||||
| 191 131 | 0.00 | 9.00 | 181 | 1 592 | 2 000+ | 16/16 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 482 057 | 0.00 | 28.8 | 432 | 2 508 | 2 000+ | 2 | 10/44 | BUTIKSANDEL | Flanör Depeschkontor | Depeschen-rallarbo | |||||
| 2 496 900 | 1.00 | 15.0 | 92.0 | 296 | 810 | 2 | 9/9 | TILLSAMMANS | |||||||
| 146 892 | 0.00 | 8.00 | 136 | 949 | 2 000+ | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 162 543 | 0.00 | 9.00 | 129 | 1 159 | 2 000+ | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 145 065 | 0.00 | 3.00 | 135 | 2 272 | 2 000+ | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 2 519 796 | 1.00 | 17.0 | 105 | 295 | 528 | 3 | MOBIL | Stockholm | |||||||
| 2 746 524 | 1.00 | 29.0 | 327 | 1 771 | 2 000+ | 3 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 2 475 083 | 1.00 | 14.0 | 68.0 | 130 | 144 | 4 | ATGSE | Västerbotten | |||||||
| 117 786 | 0.00 | 6.00 | 114 | 840 | 2 000+ | ATGSE | Västerbotten | ||||||||
| 2 572 079 | 1.00 | 20.0 | 155 | 580 | 1 260 | 3 | MOBIL | Stockholm | |||||||
| 2 465 106 | 1.00 | 13.0 | 64.0 | 154 | 318 | 2 | ATGSE | Östergötland | |||||||
| 2 486 856 | 1.00 | 15.0 | 74.0 | 142 | 192 | 3 | MOBIL | Kronoberg | |||||||
| 2 906 764 | 1.04 | 33.4 | 378 | 1 949 | 2 000+ | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 111 196 | 0.00 | 4.17 | 117 | 1 138 | 2 000+ | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 168 090 | 0.00 | 10.4 | 136 | 879 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 3 058 688 | 1.04 | 35.4 | 550 | 4 405 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 111 841 | 0.00 | 5.21 | 120 | 850 | 2 000+ | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 246 663 | 0.00 | 13.6 | 196 | 1 787 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 113 808 | 0.00 | 6.25 | 100 | 757 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 113 808 | 0.00 | 6.25 | 100 | 757 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 2 802 707 | 1.04 | 25.0 | 305 | 1 845 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 2 880 897 | 1.04 | 27.1 | 400 | 2 788 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 138 359 | 0.00 | 5.62 | 135 | 1 371 | 2 000+ | 0 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 118 960 | 0.00 | 5.21 | 125 | 1 011 | 2 000+ | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 2 742 071 | 1.04 | 24.0 | 221 | 1 032 | 2 000+ | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 151 252 | 0.00 | 6.74 | 148 | 1 328 | 2 000+ | 1 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 172 915 | 0.00 | 6.25 | 192 | 1 762 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
