Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: BUTIKSANDEL: 62.683 TILLSAMMANS: 7 KUPONGLAG: 1 ATGSE: 58 MOBIL: 21 OMBUD: 7 UTLAND: 41.233 TOTALT: 197.916
| Vinst | V1 | V2 | V3 | V4 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | K | G | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 613 | 1.17 | 21.05 | 156.70 | 0.00 | 1 123 | 2 | 14/14 | BUTIKSANDEL | Gotthörnan | Wangles V86-fynd | ||||||
| 84 021 | 1.00 | 19.00 | 183.00 | 0.00 | 2 000 | 33/33 | TILLSAMMANS | |||||||||
| 98 094 | 1.12 | 25.72 | 242.63 | 0.00 | 2 000 | 2 | 4/4 | BUTIKSANDEL | Ica Maxi Linköping | Widens Mega V86 | ||||||
| 91 479 | 1.00 | 25.00 | 269.00 | 0.00 | 2 000 | 61/61 | TILLSAMMANS | |||||||||
| 105 595 | 1.06 | 31.84 | 396.93 | 0.00 | 2 000 | 1 | 9/9 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Winterstein Exklusiv 2100 | ||||||
| 87 804 | 1.00 | 22.00 | 227.00 | 0.00 | 2 000 | 50/50 | TILLSAMMANS | |||||||||
| 88 942 | 1.05 | 22.01 | 189.73 | 0.00 | 1 887 | 2 | 4/4 | BUTIKSANDEL | Simsalabim | Stora Magiska 500 | ||||||
| 81 559 | 1.04 | 16.56 | 115.95 | 0.00 | 1 698 | 0 | 12/12 | BUTIKSANDEL | Möllans Spel | Niclas 3x3x3x3x3x3x3x3 | ||||||
| 139 714 | 1.70 | 32.30 | 253.30 | 0.00 | 2 000 | 1 | 10/17 | BUTIKSANDEL | Direkten Kajutan | Stalltipset | ||||||
| 96 490 | 1.09 | 25.16 | 247.19 | 0.00 | 2 000 | 1 | 20/20 | BUTIKSANDEL | Dalatravet | Neves - V86 Lilla Unik | ||||||
| 100 997 | 1.07 | 28.80 | 331.73 | 0.00 | 2 000 | 1 | 20/20 | BUTIKSANDEL | Dalatravet | Neves - V86 Unik | ||||||
| 97 269 | 1.07 | 26.74 | 277.03 | 0.00 | 2 000 | 1 | 8/8 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Jesus | ||||||
| 332 751 | 3.79 | 87.18 | 826.31 | 0.00 | 2 000 | 1 | 15/54 | BUTIKSANDEL | Spelhörnan i Surahammar | Oscarssons V86-nöje | ||||||
| 104 530 | 1.05 | 31.59 | 389.57 | 0.00 | 2 000 | 1 | 9/9 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Jesus - Exklusiv | ||||||
| 97 256 | 1.03 | 27.80 | 316.06 | 0.00 | 2 000 | 1 | 11/11 | BUTIKSANDEL | Ica Nära Gräddö | Peter - Jackpot! | ||||||
| 143 781 | 1.64 | 37.67 | 357.05 | 0.00 | 2 000 | 1 | 10/16 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Jesus Lilla | ||||||
| 95 924 | 1.07 | 26.67 | 256.04 | 0.00 | 1 512 | 3 | 7/7 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Tierp | Travcash Tv-system V86 | ||||||
| 84 096 | 1.02 | 19.40 | 155.23 | 0.00 | 1 961 | 1 | 20/20 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Travanalys - V86 | ||||||
| 105 418 | 1.06 | 31.82 | 394.58 | 0.00 | 2 000 | 1 | 34/34 | BUTIKSANDEL | Naders Spel | Megasystem FÖr Femhundring | ||||||
| 94 739 | 1.00 | 27.00 | 312.00 | 0.00 | 2 000 | 0 | 20/20 | KUPONGLAG | ||||||||
| 181 143 | 2.12 | 44.61 | 401.44 | 0.00 | 2 000 | 1 | 25/53 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Fusk-fyran | ||||||
| 98 551 | 1.25 | 20.02 | 140.11 | 0.00 | 2 000 | 0 | 20/25 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Peters 3x3x3 V86 | ||||||
| 78 402 | 1.00 | 16.00 | 105.00 | 0.00 | 540 | 2 | 6/6 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 102 882 | 1.00 | 34.00 | 402.00 | 0.00 | 2 000 | 78/78 | TILLSAMMANS | |||||||||
| 90 432 | 1.03 | 23.68 | 225.46 | 0.00 | 2 000 | 1 | 9/9 | BUTIKSANDEL | Gotthörnan | Elvira Johansson V86 Exklusiv | ||||||
| 93 713 | 1.00 | 27.00 | 293.00 | 0.00 | 2 000 | 2 | 11/11 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 216 552 | 2.67 | 48.05 | 368.39 | 0.00 | 2 000 | 0 | 12/32 | BUTIKSANDEL | Guldandelar | Sniken | ||||||
| 89 761 | 1.04 | 22.97 | 201.52 | 0.00 | 2 000 | 1 | 10/10 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Tunan & FrÖssevi V86 | ||||||
| 116 311 | 1.35 | 29.58 | 272.94 | 0.00 | 2 000 | 1 | 10/13 | BUTIKSANDEL | Gotthörnan | Elvira Johansson V86 | ||||||
| 173 096 | 1.97 | 45.35 | 429.85 | 0.00 | 2 000 | 0 | 12/23 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Pontus & Matte X12 V86 | ||||||
| 455 536 | 5.21 | 119.79 | 1 104.17 | 0.00 | 2 000 | 1 | 10/50 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Pontus & Matte Simul V86 | ||||||
| 88 157 | 1.02 | 23.36 | 203.09 | 0.00 | 1 462 | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Willys Sickla | Tjejernas V86a | ||||||
| 99 470 | 1.11 | 26.74 | 264.04 | 0.00 | 2 000 | 1 | 11/12 | BUTIKSANDEL | Rosavita.se | Rosavita Största | ||||||
| 91 758 | 1.01 | 25.20 | 263.04 | 0.00 | 2 000 | 1 | 16/16 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travveteranen Ensam Vinnare | ||||||
| 128 823 | 1.59 | 28.68 | 211.91 | 0.00 | 1 434 | 2 | 12/19 | BUTIKSANDEL | Möllans Spel | Niclas Cronberg | ||||||
| 214 860 | 2.35 | 60.97 | 616.74 | 0.00 | 2 000 | 2 | 25/58 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travveteranen SkrÄll | ||||||
| 84 689 | 1.00 | 21.00 | 178.00 | 0.00 | 1 575 | 2 | 8/8 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 81 300 | 1.00 | 18.08 | 135.57 | 0.00 | 1 028 | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travveteranen 1*4*4*4*4*4*4*1 | ||||||
| 773 167 | 9.31 | 186.11 | 1 460.98 | 0.00 | 2 000 | 1 | 10/87 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travveteranen 150 | ||||||
| 134 117 | 1.60 | 32.08 | 267.83 | 0.00 | 2 000 | 0 | 10/16 | BUTIKSANDEL | Möllans Spel | Mac Spiklösa 306 | ||||||
| 164 139 | 2.10 | 33.54 | 215.93 | 0.00 | 943 | 2 | 5/10 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travveteranen 100 | ||||||
| 176 799 | 2.26 | 36.11 | 234.69 | 0.00 | 1 462 | 1 | 15/31 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travveteranen 50 | ||||||
| 133 277 | 1.68 | 28.51 | 194.55 | 0.00 | 1 019 | 2 | 4/6 | BUTIKSANDEL | Spelpoolen i Strängnäs | V86 - Patriks Rövare | ||||||
| 88 057 | 1.00 | 23.00 | 223.00 | 0.00 | 2 000 | ATGSE | Västmanland | |||||||||
| 83 572 | 1.00 | 20.00 | 166.00 | 0.00 | 1 600 | 2 | MOBIL | Stockholm | ||||||||
| 79 519 | 1.00 | 17.00 | 117.00 | 0.00 | 810 | 1 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 72 979 | 1.00 | 11.00 | 48.00 | 0.00 | 96 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 89 228 | 1.00 | 24.00 | 236.00 | 0.00 | 2 000 | 2 | ATGSE | Västerbotten | ||||||||
| 72 925 | 1.00 | 11.00 | 47.00 | 0.00 | 72 | 3 | ATGSE | Västmanland | ||||||||
| 80 690 | 1.00 | 18.00 | 130.00 | 0.00 | 720 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 73 880 | 1.00 | 12.00 | 56.00 | 0.00 | 96 | 3 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 76 762 | 1.00 | 14.00 | 92.00 | 0.00 | 824 | ATGSE | Uppsala | |||||||||
| 98 866 | 1.00 | 32.00 | 345.00 | 0.00 | 2 000 | ATGSE | Skåne | |||||||||
| 77 231 | 1.00 | 15.00 | 92.00 | 0.00 | 480 | 1 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 79 897 | 1.00 | 17.00 | 124.00 | 0.00 | 1 728 | 0 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 74 727 | 1.00 | 13.00 | 63.00 | 0.00 | 80 | 4 | ATGSE | Västernorrland | ||||||||
| 81 767 | 1.00 | 15.00 | 176.00 | 0.00 | 2 000 | ATGSE | Västerbotten | |||||||||
| 75 105 | 1.00 | 13.00 | 70.00 | 0.00 | 288 | 1 | MOBIL | Dalarna | ||||||||
| 93 119 | 1.00 | 27.00 | 282.00 | 0.00 | 2 000 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 73 988 | 1.00 | 12.00 | 58.00 | 0.00 | 144 | 2 | ATGSE | Örebro | ||||||||
| 81 807 | 1.00 | 19.00 | 142.00 | 0.00 | 563 | 3 | ATGSE | Södermanland | ||||||||
| 76 114 | 1.00 | 14.00 | 80.00 | 0.00 | 288 | 2 | ATGSE | Uppsala | ||||||||
| 74 150 | 1.00 | 12.00 | 61.00 | 0.00 | 243 | 1 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 82 077 | 1.00 | 19.00 | 147.00 | 0.00 | 1 080 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 82 617 | 1.00 | 19.00 | 157.00 | 0.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 79 735 | 1.00 | 17.00 | 121.00 | 0.00 | 1 458 | 0 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 77 879 | 1.00 | 15.00 | 104.00 | 0.00 | 1 566 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 72 132 | 1.00 | 10.00 | 41.00 | 0.00 | 96 | 1 | MOBIL | Uppsala | ||||||||
| 77 015 | 1.00 | 15.00 | 88.00 | 0.00 | 225 | 3 | ATGSE | Örebro | ||||||||
| 72 132 | 1.00 | 10.00 | 41.00 | 0.00 | 96 | 1 | MOBIL | Stockholm | ||||||||
| 73 664 | 1.00 | 12.00 | 52.00 | 0.00 | 56 | 4 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 77 859 | 1.00 | 13.00 | 121.00 | 0.00 | 808 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 76 060 | 1.00 | 14.00 | 79.00 | 0.00 | 270 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 73 988 | 1.00 | 12.00 | 58.00 | 0.00 | 144 | 2 | ATGSE | Uppsala | ||||||||
| 74 997 | 1.00 | 13.00 | 68.00 | 0.00 | 192 | 2 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 75 844 | 1.00 | 14.00 | 75.00 | 0.00 | 150 | 3 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 75 952 | 1.00 | 14.00 | 77.00 | 0.00 | 225 | 2 | MOBIL | Västra Götaland | ||||||||
| 78 240 | 1.00 | 16.00 | 102.00 | 0.00 | 432 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 73 934 | 1.00 | 12.00 | 57.00 | 0.00 | 135 | 2 | ATGSE | Halland | ||||||||
| 73 087 | 1.00 | 11.00 | 50.00 | 0.00 | 144 | 1 | MOBIL | Stockholm | ||||||||
| 73 988 | 1.00 | 12.00 | 58.00 | 0.00 | 144 | 2 | MOBIL | Gävleborg | ||||||||
| 70 276 | 1.00 | 8.00 | 24.00 | 0.00 | 24 | 3 | ATGSE | Östergötland | ||||||||
| 83 302 | 1.00 | 20.00 | 161.00 | 0.00 | 1 260 | 2 | ATGSE | Örebro | ||||||||
| 75 105 | 1.00 | 13.00 | 70.00 | 0.00 | 288 | 1 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 73 988 | 1.00 | 12.00 | 58.00 | 0.00 | 144 | 2 | ATGSE | Uppsala | ||||||||
| 74 150 | 1.00 | 12.00 | 61.00 | 0.00 | 288 | 0 | ATGSE | Gävleborg | ||||||||
| 72 132 | 1.00 | 10.00 | 41.00 | 0.00 | 96 | 1 | ATGSE | Jämtland | ||||||||
| 77 447 | 1.00 | 15.00 | 96.00 | 0.00 | 696 | ATGSE | Gävleborg | |||||||||
| 88 796 | 1.00 | 24.00 | 228.00 | 0.00 | 2 000 | 0 | MOBIL | Norrbotten | ||||||||
| 79 465 | 1.00 | 17.00 | 116.00 | 0.00 | 563 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 80 130 | 1.00 | 16.00 | 137.00 | 0.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 69 338 | 1.00 | 6.00 | 24.00 | 0.00 | 176 | ATGSE | Skåne | |||||||||
| 74 042 | 1.00 | 12.00 | 59.00 | 0.00 | 192 | 1 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 76 168 | 1.00 | 14.00 | 81.00 | 0.00 | 480 | 0 | ATGSE | Södermanland | ||||||||
| 77 231 | 1.00 | 15.00 | 92.00 | 0.00 | 480 | 1 | MOBIL | Stockholm | ||||||||
| 72 979 | 1.00 | 11.00 | 48.00 | 0.00 | 96 | 2 | MOBIL | Värmland | ||||||||
| 107 725 | 1.00 | 35.00 | 483.00 | 0.00 | 2 000 | ATGSE | Halland | |||||||||
| 72 240 | 1.00 | 10.00 | 43.00 | 0.00 | 144 | 0 | MOBIL | Norrbotten | ||||||||
| 73 141 | 1.00 | 11.00 | 51.00 | 0.00 | 192 | 0 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 79 249 | 1.00 | 17.00 | 112.00 | 0.00 | 432 | 2 | MOBIL | Skåne | ||||||||
| 83 032 | 1.00 | 20.00 | 156.00 | 0.00 | 1 200 | 1 | MOBIL | Skåne | ||||||||
| 71 339 | 1.00 | 9.00 | 35.00 | 0.00 | 96 | 0 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 72 709 | 1.00 | 11.00 | 43.00 | 0.00 | 40 | 4 | MOBIL | Västerbotten | ||||||||
| 78 726 | 1.00 | 16.00 | 111.00 | 0.00 | 1 458 | 0 | ATGSE | Gävleborg | ||||||||
| 87 571 | 1.00 | 23.00 | 214.00 | 0.00 | 2 000 | 2 | MOBIL | Stockholm | ||||||||
| 74 042 | 1.00 | 12.00 | 59.00 | 0.00 | 192 | 1 | MOBIL | Gävleborg | ||||||||
| 74 042 | 1.00 | 12.00 | 59.00 | 0.00 | 192 | 1 | MOBIL | Uppsala | ||||||||
| 76 114 | 1.00 | 14.00 | 80.00 | 0.00 | 360 | 1 | MOBIL | Östergötland | ||||||||
| 84 797 | 1.00 | 21.00 | 180.00 | 0.00 | 1 728 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 88 148 | 1.00 | 24.00 | 216.00 | 0.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 73 448 | 1.00 | 12.00 | 48.00 | 0.00 | 56 | 3 | ATGSE | Södermanland | ||||||||
| 71 177 | 1.00 | 9.00 | 32.00 | 0.00 | 48 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 74 673 | 1.00 | 13.00 | 62.00 | 0.00 | 96 | 3 | MOBIL | Värmland | ||||||||
| 82 148 | 1.00 | 18.00 | 157.00 | 0.00 | 830 | ATGSE | Skåne | |||||||||
| 74 042 | 1.00 | 12.00 | 59.00 | 0.00 | 192 | 1 | ATGSE | Västerbotten | ||||||||
| 76 114 | 1.00 | 14.00 | 80.00 | 0.00 | 288 | 2 | MOBIL | Västra Götaland | ||||||||
| 72 979 | 1.00 | 11.00 | 48.00 | 0.00 | 96 | 2 | ATGSE | Skåne | ||||||||
| 77 069 | 1.00 | 15.00 | 89.00 | 0.00 | 384 | 1 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 77 808 | 1.00 | 16.00 | 94.00 | 0.00 | 288 | 2 | ATGSE | Västernorrland | ||||||||
| 77 447 | 1.00 | 15.00 | 96.00 | 0.00 | 864 | 0 | ATGSE | Blekinge | ||||||||
| 82 708 | 1.00 | 20.00 | 150.00 | 0.00 | 480 | 3 | MOBIL | Stockholm | ||||||||
| 72 024 | 1.00 | 10.00 | 39.00 | 0.00 | 54 | 3 | ATGSE | Halland | ||||||||
| 80 744 | 1.00 | 18.00 | 131.00 | 0.00 | 750 | 2 | OMBUD | KARLSTAD | DIREKTEN NÖJE CASABLANCA | |||||||
| 76 745 | 1.00 | 15.00 | 83.00 | 0.00 | 210 | 2 | OMBUD | HELSINGBORG | MAXI ICA HELSINGBORG | |||||||
| 83 248 | 1.00 | 20.00 | 160.00 | 0.00 | 1 080 | 2 | OMBUD | TÄBY | STORA COOP ARNINGE | |||||||
| 74 943 | 1.00 | 13.00 | 67.00 | 0.00 | 180 | 2 | OMBUD | STOCKHOLM | SPELÖVERSTEN | |||||||
| 70 384 | 1.00 | 8.00 | 26.00 | 0.00 | 36 | 2 | OMBUD | RÅDA | ICA NÄRA ÅHSTRÖMS | |||||||
| 72 979 | 1.00 | 11.00 | 48.00 | 0.00 | 96 | 2 | OMBUD | SUNDBYBERG | CENTRUMKIOSKEN | |||||||
| 73 087 | 1.00 | 11.00 | 50.00 | 0.00 | 144 | 1 | OMBUD | KRISTIANSTAD | MAXI ICA KRISTIANSTAD | |||||||
| 400 178 | 4.30 | 111.78 | 1 246.77 | 0.00 | 2 000 | 0 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | |||||||
| 82 061 | 0.91 | 22.82 | 219.04 | 0.00 | 2 000 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 67 428 | 0.91 | 10.95 | 51.11 | 0.00 | 110 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 92 613 | 0.91 | 28.29 | 366.89 | 0.00 | 2 000 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 64 237 | 0.91 | 7.30 | 23.73 | 0.00 | 33 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 130 075 | 1.44 | 33.08 | 384.04 | 0.00 | 2 000 | UTLAND | DANMARK | Derby25 | ||||||||
| 87 432 | 1.29 | 6.45 | 5.16 | 0.00 | 3 | 6 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 74 909 | 0.91 | 17.34 | 134.16 | 0.00 | 1 380 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 66 507 | 0.91 | 10.04 | 41.98 | 0.00 | 73 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 69 319 | 0.91 | 12.78 | 70.28 | 0.00 | 263 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 62 642 | 0.91 | 5.48 | 10.04 | 0.00 | 5 | 5 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 79 101 | 0.91 | 20.08 | 188.01 | 0.00 | 2 000 | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 74 663 | 0.91 | 17.34 | 129.60 | 0.00 | 920 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 79 825 | 0.91 | 20.99 | 193.49 | 0.00 | 2 000 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 67 379 | 0.91 | 10.95 | 50.20 | 0.00 | 131 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 66 606 | 0.91 | 10.04 | 43.81 | 0.00 | 88 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 64 370 | 0.91 | 8.21 | 18.25 | 0.00 | 7 | 6 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 66 606 | 0.91 | 10.04 | 43.81 | 0.00 | 88 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 68 103 | 0.91 | 11.87 | 55.67 | 0.00 | 82 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 66 655 | 0.91 | 10.04 | 44.72 | 0.00 | 99 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 81 633 | 0.91 | 21.90 | 219.04 | 0.00 | 2 000 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 77 342 | 0.91 | 19.17 | 163.37 | 0.00 | 1 917 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 70 437 | 0.91 | 13.69 | 83.05 | 0.00 | 329 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 87 153 | 1.29 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 2 | 7 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 81 731 | 0.91 | 21.90 | 220.87 | 0.00 | 2 000 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 101 259 | 1.29 | 20.64 | 138.00 | 0.00 | 991 | 1 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 106 266 | 1.44 | 17.26 | 80.55 | 0.00 | 173 | 2 | UTLAND | DANMARK | Derby25 | |||||||
| 70 339 | 0.91 | 13.69 | 81.23 | 0.00 | 219 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 95 427 | 1.29 | 15.48 | 74.81 | 0.00 | 232 | 1 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 69 566 | 0.91 | 12.78 | 74.84 | 0.00 | 394 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 93 916 | 1.29 | 14.19 | 58.04 | 0.00 | 77 | 3 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 77 540 | 0.91 | 19.17 | 167.02 | 0.00 | 2 000 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 74 269 | 0.91 | 17.34 | 122.30 | 0.00 | 335 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 96 937 | 1.29 | 16.77 | 91.57 | 0.00 | 418 | 1 | UTLAND | NEDERLÄNDERNA | Zeturf NL online | |||||||
| 70 191 | 0.91 | 13.69 | 78.49 | 0.00 | 219 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 101 329 | 1.29 | 20.64 | 139.29 | 0.00 | 1 393 | 0 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 98 169 | 1.29 | 18.06 | 103.18 | 0.00 | 371 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
