
21:07
Värde: 62 kr, Kvar: 10 387| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille Helge | Høi Ei | 1609:1 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | D | C | C | |||||
| 2 | Vestpol Kongen | Røy Ru | 1609:2 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | B | D | |||||
| 3 | Åls Faksen | Kol La | 1609:3 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | B | D | |||||
| 4 | Kvaals Tinn | Hau La | 1609:4 | ![]() ![]() | AM | 12.8 | B | D | A | |||||
| 5 | Aske Balder | Kru Ro | 1609:5 | ![]() ![]() | VA | 9.6 | C | D | B | 2 | ||||
| 6 | Midnatt Tulla | Ten Ås | 1609:6 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | D | C | C | 3 | ||||
| 7 | Ramstad Balder | Aks Ad | 1609:7 | ![]() ![]() | AM | 34.6 | A | A | C | |||||
| 8 | Bare Mattis | Hop Vi | 1609:8 | ![]() ![]() | VA | 25.5 | A | D | A | 1 | ||||
| 9 | Faks Odin | Mid Pe | 1609:9 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | D | B | D | |||||
| 10 | Hauk Viktor | Kal Pe | 1609:10 | ![]() ![]() | AM | 10.1 | C | A | B |
21:29
Värde: 105 kr, Kvar: 6 171| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beverlyhills | Ten Ås | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 4.9 | C | C | D | 532 | ||||
| 2 | Global Graceful | Aks Ad | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | B | D | 1004 | ||||
| 3 | Girl Next Door | Mal Kr | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 21.4 | A | D | A | 103 | ||||
| 4 | Moneytalks | Ste Bj | 2100:4 | ![]() ![]() | AM | 22.2 | A | B | A | 2 | 97 | |||
| 5 | Trouville Royal | Kal Pe | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | C | D | 4929 | ||||
| 6 | Kazienka Simoni | Høi Ei | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | D | C | C | 1006 | ||||
| 7 | Song Of E. Street | Aad Ma | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 25.0 | A | A | D | 1 | 105 | |||
| 8 | Joie De Vivre | Nyg He | 2100:8 | ![]() ![]() | AM | 7.3 | C | B | D | 3 | 409 | |||
| 9 | Mazeppa | Hop Vi | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | C | D | 3586 | ||||
| 10 | Teachemalesson | Rut Øy | 2100:10 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | C | D | 5163 | ||||
| 11 | New First Lady | Kol La | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 11.3 | B | C | B | 247 | ||||
| 12 | Ultima Royal | Tve He | 2100:12 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | C | C | 2032 |
21:49
Värde: 591 kr, Kvar: 1 096| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alsaker Pumbaa | Aus Gu | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | D | D | 15683 | ||||
| 2 | Vetle Petter | Rør Ar | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | C | D | 39877 | ||||
| 3 | Ådne Odin | Was Sv | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | D | D | 7000 | ||||
| 4 | Holter Odin | Gun Ma | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | C | B | C | 1876 | ||||
| 5 | Baias | Mid Pe | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 10.0 | B | D | A | 1 | 591 | |||
| 6 | Tordenskjold | Ham Fr | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 5.2 | C | C | B | 2 | 1175 | |||
| 7 | Tangen Bork | Sol To | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 42.8 | A | D | B | 3 | 131 | |||
| 8 | Grisle Tore G.L. | Kal Pe | 2100:8 | ![]() ![]() | AM | 37.6 | A | A | B | 144 |
22:08
Värde: 5 254 kr, Kvar: 123| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessie Leg | Høi Ei | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | D | B | C | 9442 | ||||
| 2 | Vicious | Aad Ma | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 6.1 | C | A | D | 1 | 5254 | |||
| 3 | Tiger Tile | Mal Kr | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | C | B | B | 4861 | ||||
| 4 | Random Tile | Ste Bj | 2100:4 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | B | D | 3 | 49171 | |||
| 5 | Mattex | Ham Fr | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 9.0 | B | C | C | 2 | 2403 | |||
| 6 | Oksamit W.H. | Ten Ås | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 11.6 | B | A | C | 1838 | ||||
| 7 | Macbeth B.R. | Gun Ma | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | ||||||||
| 8 | Last Story | Tve He | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 36.7 | A | D | B | 777 | ||||
| 9 | Maradona B.R. | Mid Pe | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 4.3 | C | C | D | 6515 | ||||
| 10 | Kentucky Field | Joh Ka | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 13.1 | B | A | A | 1544 | ||||
| 11 | Rocky Vrijthout | Hop Vi | 2100:11 | ![]() ![]() | AM | 10.9 | B | D | C | 2393 | ||||
| 12 | Sweet Johanna S.C. | Kol La | 2100:12 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | B | 26073 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
