
20:57
Värde: 121 kr, Kvar: 207| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Con Padre | Bjä So | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | C | |||||
| 2 | Gordon Brodde | Lun Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | B | D | |||||
| 3 | Portofino | Lar FB | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 14.3 | B | D | B | |||||
| 4 | Zätamustangen | Dju ME | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 16.8 | B | D | A | 2 | ||||
| 5 | Uno U.S. | Red Da | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 17.0 | B | D | D | 1 | ||||
| 6 | Ajlexes Hans | Pet To | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 23.8 | A | A | B | 3 | ||||
| 7 | Spader | Sko RN | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 5.3 | C | B | D | |||||
| 8 | Frazze | Eri JS | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 9 | Apollo Prophet Cal | Paa Wi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | C | B | C | |||||
| 10 | Timeless Sunset | Dun Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | B | |||||
| 11 | Make Or Break Zaz | Wäj Da | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 12.9 | B | A | B |
21:16
Värde: 136 kr, Kvar: 184| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Baldwin | Nuv Gi | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 3.8 | C | C | C | 3 | 2286 | |||
| 2 | Sanoroc News | And OJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | B | C | 4192 | ||||
| 3 | Lions Roar | Eri An | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | B | A | A | 535 | ||||
| 4 | Never Give Up | Hed Pa | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | D | C | |||||||
| 5 | Dartagnan Face | Sko RN | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 61.9 | A | D | A | 1 | 136 | |||
| 6 | Västerbo Pentax | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | C | B | C | 2 | 2515 | |||
| 7 | Youcantaffordme | Wal Fr | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | C | A | B | 2096 | ||||
| 8 | Therion | Dju ME | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Legal Eagle Sisu | Ohl Ul | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | C | B | 5031 | ||||
| 10 | Queen Montana | Als Ol | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | B | B | 25155 | ||||
| 11 | Sir Heartbreaker | Nis Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | C | D | 5031 | ||||
| 12 | R.K.Dynamit | Dun Ro | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D |
21:35
Värde: 359 kr, Kvar: 70.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Healing | Sko RN | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | D | D | C | 1048 | ||||
| 2 | Nakiska | Dju MA | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 31.1 | A | D | B | 182 | ||||
| 3 | Kilja H.T.V. | Fri Ka | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 4192 | ||||
| 4 | Pure Vanessa | Dju ME | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 11.7 | C | D | A | 399 | ||||
| 5 | Donna Gold | Eri An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 14.4 | C | A | C | 2 | 546 | |||
| 6 | Ajlexes Konnässör | Pet To | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 22.9 | B | C | B | 1 | 359 | |||
| 7 | Grace M. | Bon Pe | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 8 | Vivacious Tile | Wal Fr | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | D | D | 3144 | ||||
| 9 | B.B.S.Daisy | Bjö JA | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | D | 2795 | ||||
| 10 | Surpriced Tooma | Lar FB | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | C | A | C | 3 | 585 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
