
20:18
Värde: 35 kr, Kvar: 9 079| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ytowns Dragon | Lön Li | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | C | C | 3 | ||||
| 2 | Mogas Ballerina | Hel An | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | B | D | |||||
| 3 | Capricon Trot | Bjö JA | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | C | D | |||||
| 4 | Monte Carlo | Sme Ju | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | |||||
| 5 | Ready West | Pla Fr | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 36.0 | A | D | B | 1 | ||||
| 6 | Thanator | Rie Si | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Quintus Tooma | Car Lu | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 10.4 | B | D | C | 2 | ||||
| 8 | Jaguar C.Boko | Als Li | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | |||||
| 9 | Hurricane Godiva | Wic Lu | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | C | B | B | |||||
| 10 | King of Trotter | Vik LH | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 28.4 | A | A | A | |||||
| 11 | Blue Star Cantab | Kih He | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | |||||
| 12 | Global Easy Rider | Pet Em | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | B | A | B |
20:39
Värde: 96 kr, Kvar: 3 385| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melinda | Vik LH | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | B | 1222 | ||||
| 2 | Lille Rose G.L. | Kyl Os | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 29.7 | A | D | A | 2 | 47 | |||
| 3 | Hög Decibel | Rös SJ | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 16.7 | B | B | B | 123 | ||||
| 4 | Belse Tösen | Sta Jo | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | C | 4935 | ||||
| 5 | Väskinge Inez | Blo Na | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | D | 1271 | ||||
| 6 | Klack Tilla | Rei Jo | 1660:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 5858 | ||||
| 7 | Nova Tabac | Esk Cl | 1660:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 3340 | ||||
| 8 | Lokatt | Hed LS | 1660:3 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | C | C | C | 606 | ||||
| 9 | Pave Faksa T.M. | Mog Kr | 1660:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | C | 2188 | ||||
| 10 | Klack Tea | Kih He | 1660:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 5264 | ||||
| 11 | Kaksi | Sko RN | 1660:6 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | D | 1439 | ||||
| 12 | Jonases Ninja | Åbe JO | 1660:7 | ![]() ![]() | VA | 18.9 | B | A | B | 1 | 96 | |||
| 13 | Östby Saga | Lil Ma | 1660:8 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | C | A | D | 3 | 303 | |||
| 14 | Prinsessan Stöen | Dju ME | 1660:9 | ![]() ![]() | VA | 18.3 | B | D | C | 98 |
20:57
Värde: 275 kr, Kvar: 1 181| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Con Padre | Bjä So | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | 8002 | ||||
| 2 | Gordon Brodde | Lun Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | D | 2398 | ||||
| 3 | Portofino | Lar FB | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 14.0 | B | D | B | 247 | ||||
| 4 | Zätamustangen | Dju ME | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 16.8 | B | D | A | 2 | 201 | |||
| 5 | Uno U.S. | Red Da | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 12.7 | B | D | D | 1 | 275 | |||
| 6 | Ajlexes Hans | Pet To | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 29.4 | A | A | B | 3 | 128 | |||
| 7 | Spader | Sko RN | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 4.5 | D | A | D | 791 | ||||
| 8 | Frazze | Eri JS | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 9 | Apollo Prophet Cal | Paa Wi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | C | A | C | 401 | ||||
| 10 | Timeless Sunset | Dun Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | B | 6592 | ||||
| 11 | Make Or Break Zaz | Wäj Da | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 11.1 | C | C | B | 312 |
21:16
Värde: 292 kr, Kvar: 1 113| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Baldwin | Nuv Gi | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 4.3 | C | C | C | 3 | 4010 | |||
| 2 | Sanoroc News | And OJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | A | C | 3824 | ||||
| 3 | Lions Roar | Eri An | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 16.7 | B | A | A | 1142 | ||||
| 4 | Never Give Up | Hed Pa | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | C | 32296 | ||||
| 5 | Dartagnan Face | Sko RN | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 57.8 | A | D | A | 1 | 292 | |||
| 6 | Västerbo Pentax | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | C | C | C | 2 | 3717 | |||
| 7 | Youcantaffordme | Wal Fr | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | A | B | 6070 | ||||
| 8 | Therion | Dju ME | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 9 | Legal Eagle Sisu | Ohl Ul | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | C | B | 4548 | ||||
| 10 | Queen Montana | Als Ol | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | D | B | B | 9560 | ||||
| 11 | Sir Heartbreaker | Nis Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | D | C | D | 13692 | ||||
| 12 | R.K.Dynamit | Dun Ro | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 26583 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
