
19:23
Värde: 53 kr, Kvar: 7 549| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Head Top | Ten Ås | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 21.6 | B | D | B | |||||
| 2 | Sea King T.H. | Aks Ad | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | D | D | C | |||||
| 3 | The Gentleman | Ant Ca | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 4 | Pauhunri Boko | Jes Si | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 9.5 | C | D | C | 3 | ||||
| 5 | Catfish | Und Jo | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 20.2 | B | B | B | |||||
| 6 | Dazzling Volo | Kal Pe | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | C | D | |||||
| 7 | Cheap As Chips | Mal Kr | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | C | D | A | 2 | ||||
| 8 | Majesty Salt | Ren Er | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 26.4 | A | A | A | 1 | ||||
| 9 | New Moneypenny | Aus Gu | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | C | C |
19:42
Värde: 63 kr, Kvar: 6 270| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zipfer | Eik Ju | 2100:1 | ![]() ![]() | 23.4 | B | D | B | 113 | |||||
| 2 | Jeriko B.R. | Kol He | 2100:2 | ![]() ![]() | 1.6 | D | C | C | 2061 | |||||
| 3 | G.G.dAsti | Sør Ma | 2120:1 | ![]() ![]() | 15.8 | B | A | C | 2 | 159 | ||||
| 4 | Delicious Monica | Ran Ty | 2120:2 | ![]() ![]() | 1.7 | D | D | C | 1869 | |||||
| 5 | Custom Chrono | Ped Li | 2120:3 | ![]() ![]() | 7.6 | C | D | B | 443 | |||||
| 6 | Chuck Yeager | Kva Kr | 2120:4 | ![]() ![]() | 2.7 | D | B | D | 1309 | |||||
| 7 | Daddy Pop | Edv He | 2140:1 | ![]() ![]() | 42.4 | A | C | A | 1 | 63 | ||||
| 8 | Joyeux du Cygne | Fin Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | 4.7 | C | A | B | 3 | 549 |
20:00
Värde: 69 kr, Kvar: 5 743| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frøken Fyrrig | Sve Ra | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | D | C | D | 1150 | ||||
| 2 | Tangen Guro | Sol To | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 17.2 | B | D | A | 3 | 192 | |||
| 3 | Skaane Tora | Ten Ås | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 12.8 | C | D | D | 271 | ||||
| 4 | Prektig | Flå Ge | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 5 | Kos Frigga | Aus Gu | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | B | D | 1338 | ||||
| 6 | Nume Bris | Kol La | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | D | B | C | 2 | 1017 | |||
| 7 | Jerkeld Odina | Hop Vi | 2120:5 | ![]() ![]() | VA | 46.8 | A | B | B | 1 | 69 | |||
| 8 | Rokke Tøffa | Mjø Fr | 2120:6 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | C | A | A | 268 |
20:25
Värde: 93 kr, Kvar: 4 300| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lættis | Fin Ma | 1600:1 | ![]() ![]() | 29.9 | A | D | B | 1 | 93 | ||||
| 2 | Sitje Victor | Sal El | 1600:2 | ![]() ![]() | 2.5 | D | B | B | 2 | 1308 | ||||
| 3 | Kolbu Prinsen | San He | 1600:3 | ![]() ![]() | 8.6 | C | A | A | 273 | |||||
| 4 | Ludvik | Sør Ma | 1600:4 | ![]() ![]() | 0.1 | |||||||||
| 5 | Asakstjerne | Edv He | 1600:4 | ![]() ![]() | 21.1 | B | D | C | 146 | |||||
| 6 | Bufjells Magi | Ped Li | 1600:6 | ![]() ![]() | 1.2 | D | B | D | 2843 | |||||
| 7 | Åls Faksen | Kol He | 1600:7 | ![]() ![]() | 4.4 | D | A | C | 553 | |||||
| 8 | Birk Faks | Eil Jo | 1620:1 | ![]() ![]() | 1.4 | D | B | C | 1968 | |||||
| 9 | Kleppe Nido | Eik Ju | 1620:2 | ![]() ![]() | 10.8 | C | B | B | 3 | 227 | ||||
| 10 | Kleppe Tuå | Kva Kr | 1620:3 | ![]() ![]() | 19.9 | B | A | B | 126 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
