
20:39
Värde: 48 kr, Kvar: 548| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corsa Ohio | Bro Vi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | C | C | D | |||||
| 2 | Walking inthe Park | Sva An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 45.7 | A | C | A | 1 | ||||
| 3 | Blue Ivy C. | Wil Li | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | |||||
| 4 | Alecto | Ekl An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | B | D | B | 3 | ||||
| 5 | Nyras Ebba | Hen Ja | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 6 | Nightwatch W.F. | Lin MÅ | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | C | B | C | |||||
| 7 | Custom A.F. | Ryd Je | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | B | D | |||||
| 8 | Miss Borga | Sed Li | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | C | B | D | |||||
| 9 | Simb Soulman | Ste Ni | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | C | |||||
| 10 | ZaritasZony M.J. | Ros Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 11 | Teton Nikk Mirchi | Dal Th | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 40.3 | A | A | A | 2 |
20:57
Värde: 67 kr, Kvar: 393| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillary Hei | Ekl An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | D | D | 2660 | ||||
| 2 | Hold Me Closer | And OJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 32.5 | A | C | B | 1 | 67 | |||
| 3 | Woo Doo Doo Art | Per St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 19.1 | B | D | B | 133 | ||||
| 4 | Dats Bella | Ros Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 8.6 | C | A | A | 302 | ||||
| 5 | Let the Music Play | Lin Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | C | C | 1773 | ||||
| 6 | Sincerely | Leo Em | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | C | A | D | 341 | ||||
| 7 | Queen Tobina | Sve Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | B | C | 2046 | ||||
| 8 | Bitte Lock | Ber Fr | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | 13301 | ||||
| 9 | Pennyroyal Tea | Jep CJ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 16.6 | B | D | C | 2 | 162 | |||
| 10 | Jacta Brick | And MJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | D | B | C | 700 | ||||
| 11 | Enya Vendil | Osc Ke | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 13301 | ||||
| 12 | Nyharajah | Dal Th | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | A | C | 3 | 532 |
21:20
Värde: 72 kr, Kvar: 369| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfes | Jep CJ | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 58.9 | A | D | A | 1 | 72 | |||
| 2 | Pace Marke | Ros Vi | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | C | D | 2 | 1156 | |||
| 3 | Playa del Sol | Ste Ni | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 13301 | ||||
| 4 | Lily F.M. | Lun St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 6650 | ||||
| 5 | Västerbo Monroe | Leo Em | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | C | D | C | 633 | ||||
| 6 | Assar Wibb | Cre Ha | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | C | A | B | 3 | 542 | |||
| 7 | Avena Song | And MJ | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | D | D | 5320 | ||||
| 8 | Lion Sisu | Kar To | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 19.1 | B | A | A | 302 | ||||
| 9 | Ironman Ravin | Iva Ad | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 8867 | ||||
| 10 | Winner Tilly | Hen Ja | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 4433 | ||||
| 11 | Teton Hillcon | Dal Th | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
