
20:18
Värde: 104 kr, Kvar: 3 159| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mybelline Dimanche | Dal Th | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | D | D | |||||
| 2 | Fröken Crawly | Lin Pe | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | C | B | B | 2 | ||||
| 3 | Ma Chipie Quick | Car Jo | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | |||||
| 4 | Miss Nude | Sjö Ma | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | C | C | B | |||||
| 5 | Bellissimo Bird | Öst OJ | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | C | D | C | |||||
| 6 | Miss Countess | Per St | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 25.5 | A | D | A | |||||
| 7 | Nettan Bourbon | Pie Dw | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 37.5 | A | A | B | |||||
| 8 | Elly Livin | Sed Li | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | |||||
| 9 | Love Me A.F. | Eli Ma | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 3 | ||||
| 10 | Malibu Spring | Sel Is | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | B | D | |||||
| 11 | Malarkey | Jep CJ | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 13.1 | B | D | B | 1 | ||||
| 12 | Naomi Lane | Ros Vi | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D |
20:39
Värde: 126 kr, Kvar: 2 622| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corsa Ohio | Bro Vi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 10868 | ||||
| 2 | Walking inthe Park | Sva An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 47.8 | A | A | A | 1 | 126 | |||
| 3 | Blue Ivy C. | Wil Li | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 40997 | ||||
| 4 | Alecto | Ekl An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 13.3 | B | D | B | 3 | 331 | |||
| 5 | Nyras Ebba | Hen Ja | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 6 | Nightwatch W.F. | Lin MÅ | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | C | D | C | 2912 | ||||
| 7 | Custom A.F. | Ryd Je | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | D | D | 17806 | ||||
| 8 | Miss Borga | Sed Li | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | C | B | D | 3317 | ||||
| 9 | Simb Soulman | Ste Ni | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | D | C | 4563 | ||||
| 10 | ZaritasZony M.J. | Ros Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | D | D | 8722 | ||||
| 11 | Teton Nikk Mirchi | Dal Th | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 32.8 | A | B | A | 2 | 157 |
20:57
Värde: 159 kr, Kvar: 2 074| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillary Hei | Ekl An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | 4356 | ||||
| 2 | Hold Me Closer | And OJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 27.0 | A | D | B | 1 | 159 | |||
| 3 | Woo Doo Doo Art | Per St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 17.1 | B | D | B | 233 | ||||
| 4 | Dats Bella | Ros Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 10.0 | C | A | A | 472 | ||||
| 5 | Let the Music Play | Lin Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | C | 2043 | ||||
| 6 | Sincerely | Leo Em | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | C | A | D | 456 | ||||
| 7 | Queen Tobina | Sve Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | C | 4479 | ||||
| 8 | Bitte Lock | Ber Fr | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 11988 | ||||
| 9 | Pennyroyal Tea | Jep CJ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 17.8 | B | D | C | 2 | 199 | |||
| 10 | Jacta Brick | And MJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | C | B | C | 662 | ||||
| 11 | Enya Vendil | Osc Ke | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 7995 | ||||
| 12 | Nyharajah | Dal Th | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | A | C | 3 | 896 |
21:20
Värde: 167 kr, Kvar: 1 972| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfes | Jep CJ | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 55.7 | A | D | A | 1 | 167 | |||
| 2 | Pace Marke | Ros Vi | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | D | D | 2 | 5684 | |||
| 3 | Playa del Sol | Ste Ni | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | D | D | 32206 | ||||
| 4 | Lily F.M. | Lun St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | D | D | 20578 | ||||
| 5 | Västerbo Monroe | Leo Em | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | A | C | 1703 | ||||
| 6 | Assar Wibb | Cre Ha | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | B | A | B | 3 | 879 | |||
| 7 | Avena Song | And MJ | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | D | D | 26956 | ||||
| 8 | Lion Sisu | Kar To | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 18.4 | B | A | A | 551 | ||||
| 9 | Ironman Ravin | Iva Ad | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | D | D | 53913 | ||||
| 10 | Winner Tilly | Hen Ja | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | C | C | 5335 | ||||
| 11 | Teton Hillcon | Dal Th | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 2.6 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
