
20:54
Värde: 77 kr, Kvar: 190| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjøndina | Gun Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | C | A | B | |||||
| 2 | Teknovinn S.K. | Raa La | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | |||||
| 3 | Nordstormen Ø.K. | Ant Gø | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | D | D | |||||
| 4 | Lykkje Laila | Høi Ei | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 31.5 | A | D | D | 1 | ||||
| 5 | Sitje Svarten | Aad Ma | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | D | D | B | |||||
| 6 | Thess Imas | Was Sv | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | C | B | D | |||||
| 7 | Lannem Sokken | Aks Ad | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 17.9 | B | B | A | 3 | ||||
| 8 | Ferden | Bje Ja | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | |||||
| 9 | Vimo Borken | Øst Ol | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | D | B | |||||
| 10 | Hå Kaisar | Kol La | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | C | D | B | 2 | ||||
| 11 | Hasli Tore | Mik Ol | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | |||||
| 12 | Frøy | Ten Ås | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | B | A | C | |||||
| 13 | Hagebakkens Odin | Due Bj | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | D | D | |||||
| 14 | Skar Loke | Aus Gu | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | 7.9 | C | A | A | |||||
| 15 | Hå Iris | Mid Pe | 2160:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | D |
21:18
Värde: 351 kr, Kvar: 42.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trolljerven | Mal Kr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | C | B | B | 1 | 351 | |||
| 2 | Horg Blessen | Øst Ol | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 31.0 | A | D | A | 102 | ||||
| 3 | Smedsjur | Mik Ol | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | C | D | B | 2 | 421 | |||
| 4 | Olu Guffen | Hop Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 25.8 | A | A | B | 121 | ||||
| 5 | Mynte Rezer Ekorn | Dro Ve | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | C | 3690 | ||||
| 6 | Frøyu Jerken | Ten Ås | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | C | 2108 | ||||
| 7 | Stigpå | Hol Ha | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | 2460 | ||||
| 8 | Låhne Goliat | Gun Ma | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 14.1 | B | A | B | 230 | ||||
| 9 | Wivar | Aks Ad | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | D | ||||||
| 10 | Horg Mia | Aad Ma | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | D | ||||||
| 11 | Neslands Gnist | Kol La | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 4920 | ||||
| 12 | Skeie Blesen | Ris Se | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | A | B | 1341 | ||||
| 13 | Uberg Kos | Høi Ei | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | B | 3 | 2952 | |||
| 14 | Gull Vilja | Sme Ja | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | D | D | 776 | ||||
| 15 | Stein Frøy | Joh Ka | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 4920 |
21:40
Värde: 369 kr, Kvar: 40.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo Creed | Aks Ad | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | B | D | 254 | ||||
| 2 | Cadillac Star | Høi Ei | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 13.6 | B | A | A | 3 | 2460 | |||
| 3 | Thai Dakota | Hei Al | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | A | D | 250 | ||||
| 4 | The Pirate | Sol To | 2100:4 | ![]() ![]() | AM | 10.5 | B | A | B | 2460 | ||||
| 5 | Iaintnoquitter | Ren Er | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 66.8 | A | D | A | 1 | 369 | |||
| 6 | M.H. Harderthancash | Hol Ha | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | D | C | C | 258 | ||||
| 7 | G.G. dAsti | Hop Vi | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | D | C | C | 7380 | ||||
| 8 | True Blue | Aus Gu | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | C | 246 | ||||
| 9 | Bravestile | Ten Ås | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | D | C | D | 258 | ||||
| 10 | Marengo | Aad Ma | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | 250 | ||||
| 11 | Trefilov | Joh Ka | 2100:11 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | B | C | 2 | 7380 | |||
| 12 | Thai Terminator | Ham Fr | 2100:12 | ![]() ![]() | AM | 6.4 | C | B |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
