

20:33
Värde: 722 kr, Kvar: 7 254| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynet McQueen | Hop Vi | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 57.1 | A | D | A | 2 | ||||
| 2 | Lucky Luciano | Høi Ei | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 5.6 | C | A | B | |||||
| 3 | Moneytalks | Ren Er | 2100:3 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | D | A | C | 3 | ||||
| 4 | Gaviria | Gun Ma | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 5 | Jelly May | Kol La | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 6 | Lioncoeur | Aus Gu | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | C | D | 1 | ||||
| 7 | L.H. Cepheus | Flø To | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 13.8 | B | D | C | |||||
| 8 | Jolin Southwind | Ten Ås | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | A | B | |||||
| 9 | Leroy B.R. | Mal Kr | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | D | B | C | |||||
| 10 | Oh Mein Papa | Sol To | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 10.7 | B | D | C |
20:43
Värde: 1 379 kr, Kvar: 3 799| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One Big Bang | Mah Pa | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 2 | Brunet Garde | Fri KK | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 30.7 | A | D | A | 1 | 1379 | |||
| 3 | Marjons Miramis | Wim Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | 15088 | ||||
| 4 | Dont Forget Me | Ohl Ul | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 20.4 | B | C | A | 2 | 2265 | |||
| 5 | Mello Dee | Ped Fr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | C | 27372 | ||||
| 6 | Royale Tooma | Nor PG | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | C | B | A | 10869 | ||||
| 7 | R.K.Albatross | Kel Al | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | C | C | C | 10454 | ||||
| 8 | Ice Knight | Spe Ph | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Blyger S.R.P. | Bar Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 22.7 | B | B | B | 3 | 2108 | |||
| 10 | Helix Rick | Gor Ke | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 65286 | ||||
| 11 | Charming Laura | Pla Fr | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 22.6 | B | A | B | 2025 |
20:54
Värde: 2 345 kr, Kvar: 2 234| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjøndina | Gun Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 9.5 | C | B | B | 7893 | ||||
| 2 | Teknovinn S.K. | Raa La | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | 72980 | ||||
| 3 | Nordstormen Ø.K. | Ant Gø | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | 49448 | ||||
| 4 | Lykkje Laila | Høi Ei | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 27.7 | A | D | D | 1 | 2345 | |||
| 5 | Sitje Svarten | Aad Ma | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | D | B | B | 17475 | ||||
| 6 | Thess Imas | Was Sv | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 15.0 | B | D | D | 3732 | ||||
| 7 | Lannem Sokken | Aks Ad | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 16.0 | B | A | A | 3 | 4037 | |||
| 8 | Ferden | Bje Ja | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 50887 | ||||
| 9 | Vimo Borken | Øst Ol | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | B | B | 25898 | ||||
| 10 | Hå Kaisar | Kol La | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | C | A | B | 2 | 11703 | |||
| 11 | Hasli Tore | Mik Ol | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | 83430 | ||||
| 12 | Frøy | Ten Ås | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 9.6 | C | A | C | 6306 | ||||
| 13 | Hagebakkens Odin | Due Bj | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | 45248 | ||||
| 14 | Skar Loke | Aus Gu | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | C | A | A | 11085 | ||||
| 15 | Hå Iris | Mid Pe | 2160:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 55017 |
21:04
Värde: 3 413 kr, Kvar: 1 535| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Je taime Legacy | Dju MA | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 2 | Deeply Express | Sve MB | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 21.3 | B | A | C | 5395 | ||||
| 3 | Wellerman | Pla Fr | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 29.9 | A | D | B | 1 | 3413 | |||
| 4 | Åsanna Starline | Spe Ph | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 5 | Elegant Jet | Ohl Ul | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | C | D | 52732 | ||||
| 6 | Syrah | Goo Bj | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | C | C | A | 12160 | ||||
| 7 | Fuliggine Pal | Dju ME | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | C | B | B | 13869 | ||||
| 8 | Run Riddle | Nor PG | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 12.2 | C | A | C | 2 | 10430 | |||
| 9 | Ray Of Sunshine | Sjö Cl | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 16.0 | B | D | B | 3 | 5704 |
21:18
Värde: 23 716 kr, Kvar: 221| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trolljerven | Mal Kr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | B | A | B | 1 | 23716 | |||
| 2 | Horg Blessen | Øst Ol | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 34.0 | A | D | A | 4049 | ||||
| 3 | Smedsjur | Mik Ol | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | B | A | B | 2 | 19335 | |||
| 4 | Olu Guffen | Hop Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 19.0 | A | A | B | 8585 | ||||
| 5 | Mynte Rezer Ekorn | Dro Ve | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | C | 111054 | ||||
| 6 | Frøyu Jerken | Ten Ås | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | A | C | 61926 | ||||
| 7 | Stigpå | Hol Ha | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | D | 92028 | ||||
| 8 | Låhne Goliat | Gun Ma | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 11.9 | B | A | B | 18379 | ||||
| 9 | Wivar | Aks Ad | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | |||||
| 10 | Horg Mia | Aad Ma | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | |||||
| 11 | Neslands Gnist | Kol La | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 179043 | ||||
| 12 | Skeie Blesen | Ris Se | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | A | B | 43304 | ||||
| 13 | Uberg Kos | Høi Ei | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | B | 3 | 100060 | |||
| 14 | Gull Vilja | Sme Ja | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | B | C | D | 20770 | ||||
| 15 | Stein Frøy | Joh Ka | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | 141444 |
21:28
Värde: 25 625 kr, Kvar: 204| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otis Dream | Lau Je | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 2 | Perfect Illusion | Eri HG | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | |||||
| 3 | Kingsman | Fer Pa | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 16.2 | B | D | B | 104900 | ||||
| 4 | Björkhagas Alfred | Lar Ag | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | D | C | |||||
| 5 | Establishment | Sil Ja | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | C | 3 | ||||
| 6 | Interwall | Jus KP | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | C | C | C | 2 | ||||
| 7 | Commander Victory | Lin Je | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Jeppas Unplugged | Sve LL | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | |||||
| 9 | Thanator | Rie Si | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 10 | Digital Evolution | Wag Ja | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | |||||
| 11 | Cumulus F.G. | Sid Je | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 12 | Global Commission | Kub Sa | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 75.0 | A | A | A | 1 | 25625 |
21:40
Värde: 27 100 kr, Kvar: 193| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo Creed | Aks Ad | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | C | D | |||||
| 2 | Cadillac Star | Høi Ei | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 13.1 | B | A | A | 3 | 93921 | |||
| 3 | Thai Dakota | Hei Al | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 4 | The Pirate | Sol To | 2100:4 | ![]() ![]() | AM | 9.6 | B | A | B | 133109 | ||||
| 5 | Iaintnoquitter | Ren Er | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 63.2 | A | D | A | 1 | 27100 | |||
| 6 | M.H. Harderthancash | Hol Ha | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | B | C | |||||
| 7 | G.G. dAsti | Hop Vi | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | C | C | C | |||||
| 8 | True Blue | Aus Gu | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | C | |||||
| 9 | Bravestile | Ten Ås | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | C | D | |||||
| 10 | Marengo | Aad Ma | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | C | |||||
| 11 | Trefilov | Joh Ka | 2100:11 | ![]() ![]() | AM | 1.9 | C | B | C | 2 | ||||
| 12 | Thai Terminator | Ham Fr | 2100:12 | ![]() ![]() | AM | 9.2 | B | D |
21:51
Värde: 28 578 kr, Kvar: 183| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazzlyne Exclusive | Goo Bj | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 3.3 | ||||||||
| 2 | Midas Mana | Sko RN | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 499636 | ||||
| 3 | Max Orlando | Mah Pa | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 4 | Lookin at Lucky | Dju ME | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 12.9 | B | D | B | 110968 | ||||
| 5 | Scarybeary Lixarve | Wim Jo | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | C | D | 2620119 | ||||
| 6 | Ackuratess | Han Ma | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | C | C | A | 2 | 145164 | |||
| 7 | Going Cash | Len Pe | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 49.0 | A | A | B | 1 | 28578 | |||
| 8 | Oracle Vixi | Pla Fr | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | D | B | C | 363799 | ||||
| 9 | Mellby Minerva | Dju MA | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 14.4 | B | D | C | 3 | 103072 | |||
| 10 | Bases Loaded | Sjö Cl | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | C | D | 547454 | ||||
| 11 | Selective Calling | Ohl Ul | 1640:11 | ![]() ![]() | AM | 7.1 | C | A | C | 203757 | ||||
| 12 | Anacott Steel | Sme Ju | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | C | C | 940456 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
