

21:18
Värde: 81 kr, Kvar: 11 527| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trolljerven | Mal Kr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 10.2 | B | D | B | 1 | ||||
| 2 | Horg Blessen | Øst Ol | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 24.0 | A | D | A | |||||
| 3 | Smedsjur | Mik Ol | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | B | D | B | 2 | ||||
| 4 | Olu Guffen | Hop Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 19.1 | A | A | B | |||||
| 5 | Mynte Rezer Ekorn | Dro Ve | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | B | C | |||||
| 6 | Frøyu Jerken | Ten Ås | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | B | C | |||||
| 7 | Stigpå | Hol Ha | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | D | D | |||||
| 8 | Låhne Goliat | Gun Ma | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 12.8 | B | A | B | |||||
| 9 | Wivar | Aks Ad | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | |||||
| 10 | Horg Mia | Aad Ma | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | |||||
| 11 | Neslands Gnist | Kol La | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | D | |||||
| 12 | Skeie Blesen | Ris Se | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | B | B | |||||
| 13 | Uberg Kos | Høi Ei | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | C | B | 3 | ||||
| 14 | Gull Vilja | Sme Ja | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | C | D | |||||
| 15 | Stein Frøy | Joh Ka | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | D |
21:28
Värde: 85 kr, Kvar: 11 015| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otis Dream | Lau Je | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 2 | Perfect Illusion | Eri HG | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | C | D | D | 2705 | ||||
| 3 | Kingsman | Fer Pa | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 16.8 | B | D | B | 405 | ||||
| 4 | Björkhagas Alfred | Lar Ag | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | C | C | 1056 | ||||
| 5 | Establishment | Sil Ja | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | 3 | 9990 | |||
| 6 | Interwall | Jus KP | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | C | B | C | 2 | 2187 | |||
| 7 | Commander Victory | Lin Je | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Jeppas Unplugged | Sve LL | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 21079 | ||||
| 9 | Thanator | Rie Si | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 17789 | ||||
| 10 | Digital Evolution | Wag Ja | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 16906 | ||||
| 11 | Cumulus F.G. | Sid Je | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 12 | Global Commission | Kub Sa | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 70.4 | A | A | A | 1 | 85 |
21:40
Värde: 88 kr, Kvar: 10 580| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo Creed | Aks Ad | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | D | 10105 | ||||
| 2 | Cadillac Star | Høi Ei | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 15.5 | B | D | A | 3 | 293 | |||
| 3 | Thai Dakota | Hei Al | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | D | D | 2692 | ||||
| 4 | The Pirate | Sol To | 2100:4 | ![]() ![]() | AM | 15.7 | B | A | B | 285 | ||||
| 5 | Iaintnoquitter | Ren Er | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 49.4 | A | B | A | 1 | 88 | |||
| 6 | M.H. Harderthancash | Hol Ha | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | B | C | 14436 | ||||
| 7 | G.G. dAsti | Hop Vi | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | D | B | C | 1775 | ||||
| 8 | True Blue | Aus Gu | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | C | 3616 | ||||
| 9 | Bravestile | Ten Ås | 2100:9 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | C | D | 5993 | ||||
| 10 | Marengo | Aad Ma | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | C | 11727 | ||||
| 11 | Trefilov | Joh Ka | 2100:11 | ![]() ![]() | AM | 3.4 | D | B | C | 2 | 736 | |||
| 12 | Thai Terminator | Ham Fr | 2100:12 | ![]() ![]() | AM | 9.0 |
21:51
Värde: 93 kr, Kvar: 10 083| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazzlyne Exclusive | Goo Bj | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | ||||||||
| 2 | Midas Mana | Sko RN | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | C | D | 2008 | ||||
| 3 | Max Orlando | Mah Pa | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 4 | Lookin at Lucky | Dju ME | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 12.6 | B | D | B | 330 | ||||
| 5 | Scarybeary Lixarve | Wim Jo | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | C | D | 7127 | ||||
| 6 | Ackuratess | Han Ma | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | C | C | A | 2 | 456 | |||
| 7 | Going Cash | Len Pe | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 43.9 | A | A | B | 1 | 93 | |||
| 8 | Oracle Vixi | Pla Fr | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | D | B | C | 1443 | ||||
| 9 | Mellby Minerva | Dju MA | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 14.0 | B | D | C | 3 | 305 | |||
| 10 | Bases Loaded | Sjö Cl | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | D | B | D | 3108 | ||||
| 11 | Selective Calling | Ohl Ul | 1640:11 | ![]() ![]() | AM | 9.6 | C | A | C | 391 | ||||
| 12 | Anacott Steel | Sme Ju | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | D | B | C | 4946 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
