
13:26
Värde: 74 kr, Kvar: 3 665| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deimos Eagra | Ber Ro | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | B | D | |||||
| 2 | Bitte Lock | Dal Th | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | |||||
| 3 | Barrique Wine | Hor To | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 5.9 | C | A | C | 2 | ||||
| 4 | Norton Pride | Sto Ka | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 17.7 | B | D | A | |||||
| 5 | Nema Problema | Ros Vi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 28.9 | A | D | B | |||||
| 6 | Capitano Z. | Ekl An | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 15.1 | B | B | C | 1 | ||||
| 7 | Gabriel S.H. | Söd Ca | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | B | C | |||||
| 8 | Magic Eagle | Kar Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | C | 3 | ||||
| 9 | BillyJoe Dimanche | Ber Vi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 10 | Marrecash | Per St | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 11 | Stensjös Pierh | Cor Ju | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 18.4 | B | A | D | |||||
| 12 | Twelve OClock | Kar Wi | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.5 |
13:51
Värde: 94 kr, Kvar: 2 856| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imagod Oldfield | Dyh Sv | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | C | C | 1868 | ||||
| 2 | County | Leo Em | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 15.3 | B | D | C | 3 | 237 | |||
| 3 | Corsa Kentucky | Per St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 4 | Ask Willingly | Sve Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C | D | B | 620 | ||||
| 5 | Licorice | Öst OJ | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 6 | Ögat | Unt Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 22.1 | B | B | C | 159 | ||||
| 7 | Lion Sisu | Eri Ch | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 42.1 | A | A | A | 1 | 94 | |||
| 8 | Marco Polo Sisu | Ryd Je | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 9 | Chico la Ma | Cor Ju | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | C | B | A | 938 | ||||
| 10 | Frank Caviar | Kar Wi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | C | C | D | 2 | 584 | |||
| 11 | Clara Lock | Dal Th | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 4892 | ||||
| 12 | Northern Lights | For Ma | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | D | 2250 |
14:11
Värde: 333 kr, Kvar: 814| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borgano | Wal Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | C | C | C | 1627 | ||||
| 2 | Maximus Gertorp | Ekl An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | D | 3047 | ||||
| 3 | J.J.s Girl | Söd Ca | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 4 | Teton Nikk Mirchi | Dal Th | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 5 | Mango Kalouma | Eri Ch | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 12.6 | B | D | D | 3 | 291 | |||
| 6 | Perfect Steel | Per St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 14.8 | B | D | B | 329 | ||||
| 7 | Ottens Leena | Sva Os | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | C | 10656 | ||||
| 8 | Global Federation | Ber Ro | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 13.6 | B | A | B | 2 | 308 | |||
| 9 | Zoocie Primus | Unt Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 38.0 | A | C | A | 127 | ||||
| 10 | Caen | Ros Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | B | D | 15912 | ||||
| 11 | Nato | Cor Ju | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 14.7 | B | A | A | 1 | 333 | |||
| 12 | Fortune Bore | Osc Ke | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 13939 |
14:30
Värde: 393 kr, Kvar: 689| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizzy | Ryd Je | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 35046 | ||||
| 2 | Kenya Sotto | Ekl An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | C | B | D | 5905 | ||||
| 3 | Garbino | Eri Ch | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 29.3 | A | D | C | 526 | ||||
| 4 | Masters DunderBeda | Ber Ro | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 42.3 | A | A | A | 1 | 393 | |||
| 5 | Greenday I.T. | Leo Em | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | B | D | 3 | 2717 | |||
| 6 | Ironman Ravin | Lun St | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | |||||
| 7 | Elsa Vendil | Osc Ke | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 18826 | ||||
| 8 | Lill Kagan | Per St | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | C | C | B | 2 | 2362 | |||
| 9 | Bugatti M.I. | Ros Vi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | C | C | 3200 | ||||
| 10 | Kalypto Racing | Eri So | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | |||||
| 11 | Credit L.A. | Sve Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | C | 24076 | ||||
| 12 | Catch Lane | Unt Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | B | B | D | 2346 |
14:52
Värde: 451 kr, Kvar: 600| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandy R.D. | Unt Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 10.6 | B | C | D | 1435 | ||||
| 2 | Sunshine Eagle S. | Ekl An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 33.6 | A | D | A | 1 | 451 | |||
| 3 | Anthurium Hanover | Ber Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | A | C | 3829 | ||||
| 4 | Mancave | Kar Wi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 5 | Justbeforemidnight | Leo Em | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | B | D | 3 | 5834 | |||
| 6 | Mac Idzarda | Per St | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 22.9 | A | D | B | 2 | 708 | |||
| 7 | Windforce | Ros Vi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | B | B | 2440 | ||||
| 8 | Security Lock | Sva Os | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | C | 16340 | ||||
| 9 | Handluggage Racing | Eri So | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | ||||||
| 10 | Orkan All Over | And Ma | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 11273 | ||||
| 11 | Evan Williams Sisu | Bro Vi | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 12 | Fuoco dAmore | For Ma | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | B | D | C | 1360 | ||||
| 13 | Zin Zano Bay | And Ro | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 18263 | ||||
| 14 | Charlie Brown P.C. | Lin Th | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | C | A | C | 1907 | ||||
| 15 | Heart of Courage | Lin Ma | 2160:7 | ![]() ![]() | VA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
