
21:04
Värde: 75 kr, Kvar: 453| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Je taime Legacy | Dju MA | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 2 | Deeply Express | Sve MB | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 22.5 | A | C | C | |||||
| 3 | Wellerman | Pla Fr | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 26.5 | A | D | B | 1 | ||||
| 4 | Åsanna Starline | Spe Ph | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Elegant Jet | Ohl Ul | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | D | A | D | |||||
| 6 | Syrah | Goo Bj | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 9.5 | C | A | A | |||||
| 7 | Fuliggine Pal | Dju ME | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | C | A | B | |||||
| 8 | Run Riddle | Nor PG | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 16.2 | B | A | C | 2 | ||||
| 9 | Ray Of Sunshine | Sjö Cl | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 13.7 | B | A | B | 3 |
21:28
Värde: 80 kr, Kvar: 424| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otis Dream | Lau Je | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Perfect Illusion | Eri HG | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 4900 | ||||
| 3 | Kingsman | Fer Pa | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 20.2 | B | D | B | 274 | ||||
| 4 | Björkhagas Alfred | Lar Ag | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | C | A | C | 879 | ||||
| 5 | Establishment | Sil Ja | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | C | 3 | 4900 | |||
| 6 | Interwall | Jus KP | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | C | 2 | 2287 | |||
| 7 | Commander Victory | Lin Je | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Jeppas Unplugged | Sve LL | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | B | D | 5717 | ||||
| 9 | Thanator | Rie Si | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 5717 | ||||
| 10 | Digital Evolution | Wag Ja | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | A | D | 4900 | ||||
| 11 | Cumulus F.G. | Sid Je | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Global Commission | Kub Sa | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 67.3 | A | A | A | 1 | 80 |
21:51
Värde: 90 kr, Kvar: 380| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazzlyne Exclusive | Goo Bj | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | ||||||||
| 2 | Midas Mana | Sko RN | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | 3811 | ||||
| 3 | Max Orlando | Mah Pa | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 4 | Lookin at Lucky | Dju ME | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 13.0 | B | D | B | 311 | ||||
| 5 | Scarybeary Lixarve | Wim Jo | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | C | D | 34305 | ||||
| 6 | Ackuratess | Han Ma | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 12.1 | B | A | A | 2 | 418 | |||
| 7 | Going Cash | Len Pe | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 41.7 | A | B | B | 1 | 90 | |||
| 8 | Oracle Vixi | Pla Fr | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 3.9 | D | C | C | 1559 | ||||
| 9 | Mellby Minerva | Dju MA | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 15.7 | B | D | C | 3 | 254 | |||
| 10 | Bases Loaded | Sjö Cl | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | D | C | D | 3430 | ||||
| 11 | Selective Calling | Ohl Ul | 1640:11 | ![]() ![]() | AM | 8.7 | C | A | C | 659 | ||||
| 12 | Anacott Steel | Sme Ju | 1640:12 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | D | B | C | 4288 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
